Investigación
Fuentes y método
Cómo se elabora y se revisa el directorio, y cada organismo que incluye.
- Entradas
- 184
- Verificado
- 156
- Por verificar
- 28
- Países
- 35
Antes de empezar La Organización de Cooperación Kurda es una federación de comunidades que aprenden unas de otras. No es una universidad, no reclama autoridad pública y no sirve a ningún gobierno, partido ni entidad religiosa.
Las fuentes externas conservan sus propias licencias. Figurar en una lista o un enlace no implica respaldo.
Cómo trata esta página la evidencia
Cada cifra indica su medida, año, fuente y etiqueta. Lo desconocido se muestra como desconocido.
- Verificado
- Una etiqueta: el elemento coincide con su registro primario, como la tabla oficial o la entrada de Crossref.
- Fuente secundaria
- Una etiqueta: la cifra procede de un informe fiable sobre la fuente, no de la fuente misma.
- Por verificar
- Una etiqueta: el elemento figura tal como se encontró y aún debe cotejarse con su fuente.
Fuentes
Aún no hay ninguna fuente adjunta. Las fuentes se añaden en la revisión.
01Cómo elegimos
- Solo figuran organismos oficiales o reconocidos: gobiernos, organismos públicos, parlamentos, instituciones nacionales independientes y organizaciones internacionales.
- Cada entrada enlaza con el sitio del propio organismo. Aquí no se copia ni se aloja nada.
- Cada entrada indica su autoridad, su país y tema, y la fecha en que se comprobó.
- Verificado significa que el enlace abrió la página del propio organismo en la fecha indicada.
- Por verificar significa que el enlace aún no se ha confirmado. Compruébelo antes de fiarse de él.
- No se incluye ni se respalda ningún partido, candidato, movimiento ni grupo armado.
- Cuando un país no tiene un organismo comprobado para un tema, la página lo indica.
02Cobertura
- Verificado
- Por verificar
Fuentes KCO directory, counted at each build.
Mostrar como tabla
| Tema | Verificado | Por verificar | Entradas |
|---|---|---|---|
| Estadística | 66 | 5 | 71 |
| Datos abiertos | 20 | 1 | 21 |
| Financiación de la investigación | 20 | 3 | 23 |
| Archivos | 18 | 6 | 24 |
| Biblioteca nacional | 18 | 7 | 25 |
03Fuentes
Las novedades oficiales de esta plataforma proceden solo de fuentes registradas. El navegador nunca consulta una fuente.
Todavía no hay ninguna fuente de información registrada para esta plataforma.
04Todos los organismos listados
180 organismos
| Cuerpo | País | Tema | Estado |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Irán | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Irán | Estadística | Verificado |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Irak | Estadística | Verificado |
| University of Duhok | Irak | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| University of Sulaimani | Irak | Centros de estudio e investigación | Por verificar |
| Salahaddin University-Erbil | Irak | Centros de estudio e investigación | Por verificar |
| Central Bureau of Statistics | Siria | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Siria | Estadística | Verificado |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turquía | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turquía | Estadística | Verificado |
| TÜBİTAK | Turquía | Financiación de la investigación | Verificado |
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | Turquía | Archivos | Verificado |
| Millî Kütüphane | Turquía | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Armenia | Estadística | Verificado |
| Matenadaran | Armenia | Archivos | Verificado |
| National Library of Armenia | Armenia | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Yerevan State University | Armenia | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| Statistik Austria | Austria | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Austria | Estadística | Verificado |
| data.gv.at | Austria | Datos abiertos | Verificado |
| FWF | Austria | Financiación de la investigación | Verificado |
| Österreichisches Staatsarchiv | Austria | Archivos | Verificado |
| Österreichische Nationalbibliothek | Austria | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Statbel | Bélgica | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Bélgica | Estadística | Verificado |
| data.gov.be | Bélgica | Datos abiertos | Verificado |
| Research Foundation Flanders (FWO) | Bélgica | Financiación de la investigación | Por verificar |
| F.R.S.-FNRS | Bélgica | Financiación de la investigación | Verificado |
| State Archives in Belgium | Bélgica | Archivos | Verificado |
| KBR | Bélgica | Biblioteca nacional | Verificado |
| Statistics Canada | Canadá | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Canadá | Estadística | Verificado |
| Government of Canada | Canadá | Datos abiertos | Verificado |
| Social Sciences and Humanities Research Council | Canadá | Financiación de la investigación | Verificado |
| Library and Archives Canada | Canadá | Archivos | Verificado |
| Danmarks Statistik | Dinamarca | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Dinamarca | Estadística | Verificado |
| Danmarks Frie Forskningsfond | Dinamarca | Financiación de la investigación | Verificado |
| Rigsarkivet | Dinamarca | Archivos | Verificado |
| Det Kgl. Bibliotek | Dinamarca | Biblioteca nacional | Verificado |
| Insee | Francia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Francia | Estadística | Verificado |
| data.gouv.fr | Francia | Datos abiertos | Verificado |
| Agence nationale de la recherche | Francia | Financiación de la investigación | Verificado |
| Archives nationales | Francia | Archivos | Verificado |
| Bibliothèque nationale de France | Francia | Biblioteca nacional | Verificado |
| Inalco | Francia | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Alemania | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Alemania | Estadística | Verificado |
| GovData | Alemania | Datos abiertos | Verificado |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alemania | Financiación de la investigación | Verificado |
| Bundesarchiv | Alemania | Archivos | Verificado |
| Deutsche Nationalbibliothek | Alemania | Biblioteca nacional | Verificado |
| Freie Universität Berlin, Institute of Iranian Studies | Alemania | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| Universität Göttingen | Alemania | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Países Bajos | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Países Bajos | Estadística | Verificado |
| data.overheid.nl | Países Bajos | Datos abiertos | Verificado |
| NWO | Países Bajos | Financiación de la investigación | Verificado |
| Nationaal Archief | Países Bajos | Archivos | Verificado |
| KB, nationale bibliotheek | Países Bajos | Biblioteca nacional | Verificado |
| Statistiska centralbyrån | Suecia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suecia | Estadística | Verificado |
| Myndigheten för digital förvaltning | Suecia | Datos abiertos | Verificado |
| Vetenskapsrådet | Suecia | Financiación de la investigación | Verificado |
| Riksarkivet | Suecia | Archivos | Verificado |
| Kungliga biblioteket | Suecia | Biblioteca nacional | Verificado |
| Uppsala University | Suecia | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| Federal Statistical Office | Suiza | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suiza | Estadística | Verificado |
| Swiss National Science Foundation | Suiza | Financiación de la investigación | Verificado |
| Swiss Federal Archives | Suiza | Archivos | Verificado |
| Swiss National Library | Suiza | Biblioteca nacional | Verificado |
| Office for National Statistics | Reino Unido | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Reino Unido | Estadística | Verificado |
| UK Government | Reino Unido | Datos abiertos | Verificado |
| UK Research and Innovation | Reino Unido | Financiación de la investigación | Verificado |
| The National Archives | Reino Unido | Archivos | Verificado |
| British Library | Reino Unido | Biblioteca nacional | Verificado |
| University of Exeter | Reino Unido | Centros de estudio e investigación | Verificado |
| U.S. Census Bureau | Estados Unidos | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Estados Unidos | Estadística | Verificado |
| U.S. General Services Administration | Estados Unidos | Datos abiertos | Verificado |
| National Science Foundation | Estados Unidos | Financiación de la investigación | Verificado |
| National Endowment for the Humanities | Estados Unidos | Financiación de la investigación | Verificado |
| National Archives and Records Administration | Estados Unidos | Archivos | Verificado |
| Library of Congress | Estados Unidos | Biblioteca nacional | Verificado |
| Australian Bureau of Statistics | Australia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Australia | Estadística | Verificado |
| data.gov.au | Australia | Datos abiertos | Verificado |
| Australian Research Council | Australia | Financiación de la investigación | Por verificar |
| National Archives of Australia | Australia | Archivos | Por verificar |
| National Library of Australia | Australia | Biblioteca nacional | Verificado |
| Tilastokeskus | Finlandia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Finlandia | Estadística | Verificado |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandia | Datos abiertos | Por verificar |
| Suomen Akatemia | Finlandia | Financiación de la investigación | Verificado |
| Kansallisarkisto | Finlandia | Archivos | Por verificar |
| Kansalliskirjasto | Finlandia | Biblioteca nacional | Verificado |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Georgia | Estadística | Verificado |
| National Archives of Georgia | Georgia | Archivos | Por verificar |
| National Parliamentary Library of Georgia | Georgia | Biblioteca nacional | Verificado |
| Hellenic Statistical Authority | Grecia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Grecia | Estadística | Verificado |
| data.gov.gr | Grecia | Datos abiertos | Verificado |
| Hellenic Foundation for Research and Innovation | Grecia | Financiación de la investigación | Verificado |
| General State Archives | Grecia | Archivos | Verificado |
| National Library of Greece | Grecia | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Central Bureau of Statistics | Israel | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Israel | Estadística | Verificado |
| data.gov.il | Israel | Datos abiertos | Verificado |
| Israel Science Foundation | Israel | Financiación de la investigación | Verificado |
| Israel State Archives | Israel | Archivos | Verificado |
| National Library of Israel | Israel | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Istat | Italia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Italia | Estadística | Verificado |
| dati.gov.it | Italia | Datos abiertos | Verificado |
| Ministero dell’Università e della Ricerca | Italia | Financiación de la investigación | Verificado |
| Archivio Centrale dello Stato | Italia | Archivos | Por verificar |
| Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | Italia | Biblioteca nacional | Por verificar |
| Statistics Bureau of Japan | Japón | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Japón | Estadística | Verificado |
| Digital Agency | Japón | Datos abiertos | Verificado |
| Japan Society for the Promotion of Science | Japón | Financiación de la investigación | Verificado |
| National Archives of Japan | Japón | Archivos | Verificado |
| National Diet Library | Japón | Biblioteca nacional | Verificado |
| Bureau of National Statistics | Kazajistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Kazajistán | Estadística | Verificado |
| Open Data portal | Kazajistán | Datos abiertos | Verificado |
| National Library of Kazakhstan | Kazajistán | Biblioteca nacional | Verificado |
| Central Administration of Statistics | Líbano | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Líbano | Estadística | Verificado |
| Statistisk sentralbyrå | Noruega | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Noruega | Estadística | Verificado |
| Digitaliseringsdirektoratet | Noruega | Datos abiertos | Verificado |
| Forskningsrådet | Noruega | Financiación de la investigación | Verificado |
| Arkivverket | Noruega | Archivos | Por verificar |
| Nasjonalbiblioteket | Noruega | Biblioteca nacional | Verificado |
| Rosstat | Rusia | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Rusia | Estadística | Verificado |
| Federal Archival Agency | Rusia | Archivos | Por verificar |
| Russian State Library | Rusia | Biblioteca nacional | Verificado |
| State Statistical Committee | Azerbaiyán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Azerbaiyán | Estadística | Verificado |
| Cyprus Statistical Service | Chipre | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Chipre | Estadística | Verificado |
| data.gov.cy | Chipre | Datos abiertos | Verificado |
| Research and Innovation Foundation | Chipre | Financiación de la investigación | Verificado |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Egipto | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Egipto | Estadística | Verificado |
| Bibliotheca Alexandrina | Egipto | Biblioteca nacional | Verificado |
| Department of Statistics | Jordania | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Jordania | Estadística | Verificado |
| Department of the National Library | Jordania | Biblioteca nacional | Por verificar |
| National Statistical Committee | Kirguistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Kirguistán | Estadística | Verificado |
| Stats NZ | Nueva Zelanda | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Nueva Zelanda | Estadística | Verificado |
| data.govt.nz | Nueva Zelanda | Datos abiertos | Verificado |
| Royal Society Te Apārangi | Nueva Zelanda | Financiación de la investigación | Por verificar |
| Archives New Zealand | Nueva Zelanda | Archivos | Verificado |
| National Library of New Zealand | Nueva Zelanda | Biblioteca nacional | Verificado |
| National Statistics Committee | Turkmenistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turkmenistán | Estadística | Verificado |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Emiratos Árabes Unidos | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Emiratos Árabes Unidos | Estadística | Verificado |
| Bayanat | Emiratos Árabes Unidos | Datos abiertos | Verificado |
| National Library and Archives | Emiratos Árabes Unidos | Archivos | Verificado |
| United Nations | Internacional | Estadística | Verificado |
| World Bank | Internacional | Estadística | Verificado |
| UNESCO Institute for Statistics | Internacional | Estadística | Verificado |
| European Commission | Internacional | Estadística | Verificado |
| UN OCHA | Internacional | Datos abiertos | Por verificar |
| European Research Council | Internacional | Financiación de la investigación | Por verificar |
| International Council on Archives | Internacional | Archivos | Verificado |
| UNESCO | Internacional | Archivos | Verificado |
| International Federation of Library Associations and Institutions | Internacional | Biblioteca nacional | Por verificar |
Citar esta página
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_dir N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/research/directory/sources/ ER -