Araştırma
Kaynaklar ve yöntem
Rehber nasıl oluşturulur ve kontrol edilir, ve listelediği her kurum.
- Kayıtlar
- 184
- Doğrulanmış
- 156
- Doğrulanacak
- 28
- Ülkeler
- 35
Başlamadan önce Kürt İşbirliği Örgütü, birbirinden öğrenen toplulukların bir federasyonudur. Bir üniversite değildir, kamusal bir yetki iddia etmez ve hiçbir hükümete, partiye ya da inanç kuruluşuna hizmet etmez.
Dış kaynaklar kendi lisanslarını korur. Bir listede yer almak ya da bağlantı verilmek destek anlamına gelmez.
Bu sayfa kanıtları nasıl ele alıyor
Her rakam ölçüsünü, yılını, kaynağını ve etiketini taşır. Bilinmeyen, bilinmeyen olarak gösterilir.
- Doğrulanmış
- Bir etiket: öğe, resmi tablo ya da Crossref kaydı gibi birincil kaydıyla örtüşür.
- İkincil kaynak
- Bir etiket: rakam kaynağın kendisinden değil, kaynak hakkındaki güvenilir bir rapordan alınmıştır.
- Doğrulanacak
- Bir etiket: öğe bulunduğu haliyle listelenmiştir ve hâlâ kaynağıyla karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekir.
Kaynaklar
Henüz kaynak eklenmedi. Kaynaklar inceleme sırasında eklenir.
01Nasıl seçiyoruz
- Yalnızca resmi ya da tanınmış kurumlar listelenir: hükümetler, kamu kurumları, parlamentolar, bağımsız ulusal kurumlar ve uluslararası kuruluşlar.
- Her kayıt kurumun kendi sitesine bağlanır. Burada hiçbir şey kopyalanmaz veya barındırılmaz.
- Her kayıt yetkili kurumunu, ülkesini ve konusunu, bir de denetlendiği tarihi belirtir.
- Doğrulanmış, bağlantının belirtilen tarihte kurumun kendi sayfasını açtığı anlamına gelir.
- Doğrulanacak, bağlantının henüz onaylanmadığı anlamına gelir. Güvenmeden önce kontrol edin.
- Hiçbir parti, aday, hareket ya da silahlı grup listelenmez veya onaylanmaz.
- Bir ülkenin bir konuda denetlenmiş bir kurumu yoksa, sayfa bunu belirtir.
02Kapsam
- Doğrulanmış
- Doğrulanacak
Kaynaklar KCO directory, counted at each build.
Tablo olarak göster
| Konu | Doğrulanmış | Doğrulanacak | Kayıtlar |
|---|---|---|---|
| İstatistik | 66 | 5 | 71 |
| Açık veri | 20 | 1 | 21 |
| Araştırma fonu | 20 | 3 | 23 |
| Arşivler | 18 | 6 | 24 |
| Ulusal kütüphane | 18 | 7 | 25 |
03Beslemeler
Bu platformdaki resmi güncellemeler yalnızca kayıtlı kaynaklardan gelir. Tarayıcı hiçbir kaynağı çağırmaz.
Bu platform için henüz kayıtlı bir akış kaynağı yok.
04Listelenen her kurum
180 kuruluş
| Gövde | Ülke | Konu | Durum |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | İran | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | İran | İstatistik | Doğrulanmış |
| Kurdistan Regional Government | Irak | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Irak | İstatistik | Doğrulanmış |
| University of Duhok | Irak | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| University of Sulaimani | Irak | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanacak |
| Salahaddin University-Erbil | Irak | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanacak |
| Central Bureau of Statistics | Suriye | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Suriye | İstatistik | Doğrulanmış |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Türkiye | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Türkiye | İstatistik | Doğrulanmış |
| TÜBİTAK | Türkiye | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | Türkiye | Arşivler | Doğrulanmış |
| Millî Kütüphane | Türkiye | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Statistical Committee (Armstat) | Ermenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Ermenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Matenadaran | Ermenistan | Arşivler | Doğrulanmış |
| National Library of Armenia | Ermenistan | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Yerevan State University | Ermenistan | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| Statistik Austria | Avusturya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Avusturya | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gv.at | Avusturya | Açık veri | Doğrulanmış |
| FWF | Avusturya | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Österreichisches Staatsarchiv | Avusturya | Arşivler | Doğrulanmış |
| Österreichische Nationalbibliothek | Avusturya | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Statbel | Belçika | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Belçika | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gov.be | Belçika | Açık veri | Doğrulanmış |
| Research Foundation Flanders (FWO) | Belçika | Araştırma fonu | Doğrulanacak |
| F.R.S.-FNRS | Belçika | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| State Archives in Belgium | Belçika | Arşivler | Doğrulanmış |
| KBR | Belçika | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Statistics Canada | Kanada | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kanada | İstatistik | Doğrulanmış |
| Government of Canada | Kanada | Açık veri | Doğrulanmış |
| Social Sciences and Humanities Research Council | Kanada | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Library and Archives Canada | Kanada | Arşivler | Doğrulanmış |
| Danmarks Statistik | Danimarka | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Danimarka | İstatistik | Doğrulanmış |
| Danmarks Frie Forskningsfond | Danimarka | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Rigsarkivet | Danimarka | Arşivler | Doğrulanmış |
| Det Kgl. Bibliotek | Danimarka | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Insee | Fransa | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Fransa | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gouv.fr | Fransa | Açık veri | Doğrulanmış |
| Agence nationale de la recherche | Fransa | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Archives nationales | Fransa | Arşivler | Doğrulanmış |
| Bibliothèque nationale de France | Fransa | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Inalco | Fransa | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Almanya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Almanya | İstatistik | Doğrulanmış |
| GovData | Almanya | Açık veri | Doğrulanmış |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | Almanya | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Bundesarchiv | Almanya | Arşivler | Doğrulanmış |
| Deutsche Nationalbibliothek | Almanya | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Freie Universität Berlin, Institute of Iranian Studies | Almanya | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| Universität Göttingen | Almanya | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Hollanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Hollanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.overheid.nl | Hollanda | Açık veri | Doğrulanmış |
| NWO | Hollanda | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Nationaal Archief | Hollanda | Arşivler | Doğrulanmış |
| KB, nationale bibliotheek | Hollanda | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Statistiska centralbyrån | İsveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| Myndigheten för digital förvaltning | İsveç | Açık veri | Doğrulanmış |
| Vetenskapsrådet | İsveç | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Riksarkivet | İsveç | Arşivler | Doğrulanmış |
| Kungliga biblioteket | İsveç | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Uppsala University | İsveç | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| Federal Statistical Office | İsviçre | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsviçre | İstatistik | Doğrulanmış |
| Swiss National Science Foundation | İsviçre | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Swiss Federal Archives | İsviçre | Arşivler | Doğrulanmış |
| Swiss National Library | İsviçre | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Office for National Statistics | Birleşik Krallık | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Birleşik Krallık | İstatistik | Doğrulanmış |
| UK Government | Birleşik Krallık | Açık veri | Doğrulanmış |
| UK Research and Innovation | Birleşik Krallık | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| The National Archives | Birleşik Krallık | Arşivler | Doğrulanmış |
| British Library | Birleşik Krallık | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| University of Exeter | Birleşik Krallık | Öğrenim ve araştırma merkezleri | Doğrulanmış |
| U.S. Census Bureau | Amerika Birleşik Devletleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Amerika Birleşik Devletleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| U.S. General Services Administration | Amerika Birleşik Devletleri | Açık veri | Doğrulanmış |
| National Science Foundation | Amerika Birleşik Devletleri | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| National Endowment for the Humanities | Amerika Birleşik Devletleri | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| National Archives and Records Administration | Amerika Birleşik Devletleri | Arşivler | Doğrulanmış |
| Library of Congress | Amerika Birleşik Devletleri | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Australian Bureau of Statistics | Avustralya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Avustralya | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gov.au | Avustralya | Açık veri | Doğrulanmış |
| Australian Research Council | Avustralya | Araştırma fonu | Doğrulanacak |
| National Archives of Australia | Avustralya | Arşivler | Doğrulanacak |
| National Library of Australia | Avustralya | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Tilastokeskus | Finlandiya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Finlandiya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandiya | Açık veri | Doğrulanacak |
| Suomen Akatemia | Finlandiya | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Kansallisarkisto | Finlandiya | Arşivler | Doğrulanacak |
| Kansalliskirjasto | Finlandiya | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| National Statistics Office (Geostat) | Gürcistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Gürcistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| National Archives of Georgia | Gürcistan | Arşivler | Doğrulanacak |
| National Parliamentary Library of Georgia | Gürcistan | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Hellenic Statistical Authority | Yunanistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Yunanistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gov.gr | Yunanistan | Açık veri | Doğrulanmış |
| Hellenic Foundation for Research and Innovation | Yunanistan | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| General State Archives | Yunanistan | Arşivler | Doğrulanmış |
| National Library of Greece | Yunanistan | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Central Bureau of Statistics | İsrail | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsrail | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gov.il | İsrail | Açık veri | Doğrulanmış |
| Israel Science Foundation | İsrail | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Israel State Archives | İsrail | Arşivler | Doğrulanmış |
| National Library of Israel | İsrail | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Istat | İtalya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İtalya | İstatistik | Doğrulanmış |
| dati.gov.it | İtalya | Açık veri | Doğrulanmış |
| Ministero dell’Università e della Ricerca | İtalya | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Archivio Centrale dello Stato | İtalya | Arşivler | Doğrulanacak |
| Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | İtalya | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| Statistics Bureau of Japan | Japonya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Japonya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Digital Agency | Japonya | Açık veri | Doğrulanmış |
| Japan Society for the Promotion of Science | Japonya | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| National Archives of Japan | Japonya | Arşivler | Doğrulanmış |
| National Diet Library | Japonya | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Bureau of National Statistics | Kazakistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kazakistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Open Data portal | Kazakistan | Açık veri | Doğrulanmış |
| National Library of Kazakhstan | Kazakistan | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Central Administration of Statistics | Lübnan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Lübnan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Statistisk sentralbyrå | Norveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Norveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norveç | Açık veri | Doğrulanmış |
| Forskningsrådet | Norveç | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Arkivverket | Norveç | Arşivler | Doğrulanacak |
| Nasjonalbiblioteket | Norveç | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Rosstat | Rusya | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Rusya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Federal Archival Agency | Rusya | Arşivler | Doğrulanacak |
| Russian State Library | Rusya | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| State Statistical Committee | Azerbaycan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Azerbaycan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Cyprus Statistical Service | Kıbrıs | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kıbrıs | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.gov.cy | Kıbrıs | Açık veri | Doğrulanmış |
| Research and Innovation Foundation | Kıbrıs | Araştırma fonu | Doğrulanmış |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Mısır | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Mısır | İstatistik | Doğrulanmış |
| Bibliotheca Alexandrina | Mısır | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| Department of Statistics | Ürdün | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Ürdün | İstatistik | Doğrulanmış |
| Department of the National Library | Ürdün | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
| National Statistical Committee | Kırgızistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kırgızistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Stats NZ | Yeni Zelanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Yeni Zelanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| data.govt.nz | Yeni Zelanda | Açık veri | Doğrulanmış |
| Royal Society Te Apārangi | Yeni Zelanda | Araştırma fonu | Doğrulanacak |
| Archives New Zealand | Yeni Zelanda | Arşivler | Doğrulanmış |
| National Library of New Zealand | Yeni Zelanda | Ulusal kütüphane | Doğrulanmış |
| National Statistics Committee | Türkmenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Türkmenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Birleşik Arap Emirlikleri | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Birleşik Arap Emirlikleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| Bayanat | Birleşik Arap Emirlikleri | Açık veri | Doğrulanmış |
| National Library and Archives | Birleşik Arap Emirlikleri | Arşivler | Doğrulanmış |
| United Nations | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| UNESCO Institute for Statistics | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| European Commission | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| UN OCHA | Uluslararası | Açık veri | Doğrulanacak |
| European Research Council | Uluslararası | Araştırma fonu | Doğrulanacak |
| International Council on Archives | Uluslararası | Arşivler | Doğrulanmış |
| UNESCO | Uluslararası | Arşivler | Doğrulanmış |
| International Federation of Library Associations and Institutions | Uluslararası | Ulusal kütüphane | Doğrulanacak |
Bu sayfaya atıf yapın
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_dir N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/research/directory/sources/ ER -