Recherche
Sources et méthode
Comment le répertoire est constitué et vérifié, et chaque organisme qu’il recense.
- Entrées
- 184
- Vérifié
- 156
- À vérifier
- 28
- Pays
- 35
Avant de commencer L’Organisation de coopération kurde est une fédération de communautés qui apprennent les unes des autres. Elle n’est pas une université, ne revendique aucune autorité publique et ne sert aucun gouvernement, parti ou organisme confessionnel.
Les sources extérieures conservent leurs propres licences. Un référencement ou un lien ne vaut pas approbation.
Comment cette page traite les éléments de preuve
Chaque chiffre indique sa mesure, son année, sa source et son étiquette. Ce qui est inconnu est indiqué comme inconnu.
- Vérifié
- Une étiquette : l’élément correspond à son enregistrement primaire, comme le tableau officiel ou la notice Crossref.
- Source secondaire
- Une étiquette : le chiffre provient d’un rapport fiable sur la source, et non de la source elle-même.
- À vérifier
- Une étiquette : l’élément est listé tel qu’il a été trouvé et doit encore être vérifié auprès de sa source.
Sources
Aucune source n’est encore jointe. Les sources sont ajoutées lors de la relecture.
Signaler une erreur Ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pasEnglish
01Comment nous choisissons
- Seuls les organismes officiels ou reconnus sont listés : gouvernements, organismes publics, parlements, institutions nationales indépendantes et organisations internationales.
- Chaque entrée renvoie au site de l’organisme. Rien n’est copié ni hébergé ici.
- Chaque entrée nomme son autorité, son pays et son thème, ainsi que la date de vérification.
- Vérifié signifie que le lien a ouvert la page propre de l’organisme à la date indiquée.
- À vérifier signifie que le lien n’a pas encore été confirmé. Contrôlez-le avant de vous y fier.
- Aucun parti, candidat, mouvement ni groupe armé n’est listé ni soutenu.
- Lorsqu’un pays n’a pas d’organisme vérifié pour un sujet, la page l’indique.
02Couverture
- Vérifié
- À vérifier
Sources KCO directory, counted at each build.
Afficher sous forme de tableau
| Thème | Vérifié | À vérifier | Entrées |
|---|---|---|---|
| Statistique | 66 | 5 | 71 |
| Données ouvertes | 20 | 1 | 21 |
| Financement de la recherche | 20 | 3 | 23 |
| Archives | 18 | 6 | 24 |
| Bibliothèque nationale | 18 | 7 | 25 |
03Flux
Les mises à jour officielles de cette plateforme viennent uniquement de sources enregistrées. Le navigateur n’appelle jamais une source.
Aucune source de flux n’est encore enregistrée pour cette plateforme.
04Tous les organismes listés
180 organismes
| Corps | Pays | Thème | Statut |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Iran | Statistique | Vérifié |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Irak | Statistique | Vérifié |
| University of Duhok | Irak | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| University of Sulaimani | Irak | Centres d’études et de recherche | À vérifier |
| Salahaddin University-Erbil | Irak | Centres d’études et de recherche | À vérifier |
| Central Bureau of Statistics | Syrie | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Syrie | Statistique | Vérifié |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turquie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Turquie | Statistique | Vérifié |
| TÜBİTAK | Turquie | Financement de la recherche | Vérifié |
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | Turquie | Archives | Vérifié |
| Millî Kütüphane | Turquie | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Statistical Committee (Armstat) | Arménie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Arménie | Statistique | Vérifié |
| Matenadaran | Arménie | Archives | Vérifié |
| National Library of Armenia | Arménie | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Yerevan State University | Arménie | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| Statistik Austria | Autriche | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Autriche | Statistique | Vérifié |
| data.gv.at | Autriche | Données ouvertes | Vérifié |
| FWF | Autriche | Financement de la recherche | Vérifié |
| Österreichisches Staatsarchiv | Autriche | Archives | Vérifié |
| Österreichische Nationalbibliothek | Autriche | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Statbel | Belgique | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Belgique | Statistique | Vérifié |
| data.gov.be | Belgique | Données ouvertes | Vérifié |
| Research Foundation Flanders (FWO) | Belgique | Financement de la recherche | À vérifier |
| F.R.S.-FNRS | Belgique | Financement de la recherche | Vérifié |
| State Archives in Belgium | Belgique | Archives | Vérifié |
| KBR | Belgique | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Statistics Canada | Canada | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Canada | Statistique | Vérifié |
| Government of Canada | Canada | Données ouvertes | Vérifié |
| Social Sciences and Humanities Research Council | Canada | Financement de la recherche | Vérifié |
| Library and Archives Canada | Canada | Archives | Vérifié |
| Danmarks Statistik | Danemark | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Danemark | Statistique | Vérifié |
| Danmarks Frie Forskningsfond | Danemark | Financement de la recherche | Vérifié |
| Rigsarkivet | Danemark | Archives | Vérifié |
| Det Kgl. Bibliotek | Danemark | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Insee | France | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | France | Statistique | Vérifié |
| data.gouv.fr | France | Données ouvertes | Vérifié |
| Agence nationale de la recherche | France | Financement de la recherche | Vérifié |
| Archives nationales | France | Archives | Vérifié |
| Bibliothèque nationale de France | France | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Inalco | France | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Allemagne | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Allemagne | Statistique | Vérifié |
| GovData | Allemagne | Données ouvertes | Vérifié |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | Allemagne | Financement de la recherche | Vérifié |
| Bundesarchiv | Allemagne | Archives | Vérifié |
| Deutsche Nationalbibliothek | Allemagne | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Freie Universität Berlin, Institute of Iranian Studies | Allemagne | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| Universität Göttingen | Allemagne | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Pays-Bas | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Pays-Bas | Statistique | Vérifié |
| data.overheid.nl | Pays-Bas | Données ouvertes | Vérifié |
| NWO | Pays-Bas | Financement de la recherche | Vérifié |
| Nationaal Archief | Pays-Bas | Archives | Vérifié |
| KB, nationale bibliotheek | Pays-Bas | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Statistiska centralbyrån | Suède | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Suède | Statistique | Vérifié |
| Myndigheten för digital förvaltning | Suède | Données ouvertes | Vérifié |
| Vetenskapsrådet | Suède | Financement de la recherche | Vérifié |
| Riksarkivet | Suède | Archives | Vérifié |
| Kungliga biblioteket | Suède | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Uppsala University | Suède | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| Federal Statistical Office | Suisse | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Suisse | Statistique | Vérifié |
| Swiss National Science Foundation | Suisse | Financement de la recherche | Vérifié |
| Swiss Federal Archives | Suisse | Archives | Vérifié |
| Swiss National Library | Suisse | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Office for National Statistics | Royaume-Uni | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Royaume-Uni | Statistique | Vérifié |
| UK Government | Royaume-Uni | Données ouvertes | Vérifié |
| UK Research and Innovation | Royaume-Uni | Financement de la recherche | Vérifié |
| The National Archives | Royaume-Uni | Archives | Vérifié |
| British Library | Royaume-Uni | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| University of Exeter | Royaume-Uni | Centres d’études et de recherche | Vérifié |
| U.S. Census Bureau | États-Unis | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | États-Unis | Statistique | Vérifié |
| U.S. General Services Administration | États-Unis | Données ouvertes | Vérifié |
| National Science Foundation | États-Unis | Financement de la recherche | Vérifié |
| National Endowment for the Humanities | États-Unis | Financement de la recherche | Vérifié |
| National Archives and Records Administration | États-Unis | Archives | Vérifié |
| Library of Congress | États-Unis | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Australian Bureau of Statistics | Australie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Australie | Statistique | Vérifié |
| data.gov.au | Australie | Données ouvertes | Vérifié |
| Australian Research Council | Australie | Financement de la recherche | À vérifier |
| National Archives of Australia | Australie | Archives | À vérifier |
| National Library of Australia | Australie | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Tilastokeskus | Finlande | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Finlande | Statistique | Vérifié |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlande | Données ouvertes | À vérifier |
| Suomen Akatemia | Finlande | Financement de la recherche | Vérifié |
| Kansallisarkisto | Finlande | Archives | À vérifier |
| Kansalliskirjasto | Finlande | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| National Statistics Office (Geostat) | Géorgie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Géorgie | Statistique | Vérifié |
| National Archives of Georgia | Géorgie | Archives | À vérifier |
| National Parliamentary Library of Georgia | Géorgie | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Hellenic Statistical Authority | Grèce | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Grèce | Statistique | Vérifié |
| data.gov.gr | Grèce | Données ouvertes | Vérifié |
| Hellenic Foundation for Research and Innovation | Grèce | Financement de la recherche | Vérifié |
| General State Archives | Grèce | Archives | Vérifié |
| National Library of Greece | Grèce | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Central Bureau of Statistics | Israël | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Israël | Statistique | Vérifié |
| data.gov.il | Israël | Données ouvertes | Vérifié |
| Israel Science Foundation | Israël | Financement de la recherche | Vérifié |
| Israel State Archives | Israël | Archives | Vérifié |
| National Library of Israel | Israël | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Istat | Italie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Italie | Statistique | Vérifié |
| dati.gov.it | Italie | Données ouvertes | Vérifié |
| Ministero dell’Università e della Ricerca | Italie | Financement de la recherche | Vérifié |
| Archivio Centrale dello Stato | Italie | Archives | À vérifier |
| Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | Italie | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| Statistics Bureau of Japan | Japon | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Japon | Statistique | Vérifié |
| Digital Agency | Japon | Données ouvertes | Vérifié |
| Japan Society for the Promotion of Science | Japon | Financement de la recherche | Vérifié |
| National Archives of Japan | Japon | Archives | Vérifié |
| National Diet Library | Japon | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Bureau of National Statistics | Kazakhstan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Kazakhstan | Statistique | Vérifié |
| Open Data portal | Kazakhstan | Données ouvertes | Vérifié |
| National Library of Kazakhstan | Kazakhstan | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Central Administration of Statistics | Liban | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Liban | Statistique | Vérifié |
| Statistisk sentralbyrå | Norvège | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Norvège | Statistique | Vérifié |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norvège | Données ouvertes | Vérifié |
| Forskningsrådet | Norvège | Financement de la recherche | Vérifié |
| Arkivverket | Norvège | Archives | À vérifier |
| Nasjonalbiblioteket | Norvège | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Rosstat | Russie | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Russie | Statistique | Vérifié |
| Federal Archival Agency | Russie | Archives | À vérifier |
| Russian State Library | Russie | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| State Statistical Committee | Azerbaïdjan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Azerbaïdjan | Statistique | Vérifié |
| Cyprus Statistical Service | Chypre | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Chypre | Statistique | Vérifié |
| data.gov.cy | Chypre | Données ouvertes | Vérifié |
| Research and Innovation Foundation | Chypre | Financement de la recherche | Vérifié |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Égypte | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Égypte | Statistique | Vérifié |
| Bibliotheca Alexandrina | Égypte | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| Department of Statistics | Jordanie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Jordanie | Statistique | Vérifié |
| Department of the National Library | Jordanie | Bibliothèque nationale | À vérifier |
| National Statistical Committee | Kirghizistan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Kirghizistan | Statistique | Vérifié |
| Stats NZ | Nouvelle-Zélande | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Nouvelle-Zélande | Statistique | Vérifié |
| data.govt.nz | Nouvelle-Zélande | Données ouvertes | Vérifié |
| Royal Society Te Apārangi | Nouvelle-Zélande | Financement de la recherche | À vérifier |
| Archives New Zealand | Nouvelle-Zélande | Archives | Vérifié |
| National Library of New Zealand | Nouvelle-Zélande | Bibliothèque nationale | Vérifié |
| National Statistics Committee | Turkménistan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Turkménistan | Statistique | Vérifié |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Émirats arabes unis | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Émirats arabes unis | Statistique | Vérifié |
| Bayanat | Émirats arabes unis | Données ouvertes | Vérifié |
| National Library and Archives | Émirats arabes unis | Archives | Vérifié |
| United Nations | International | Statistique | Vérifié |
| World Bank | International | Statistique | Vérifié |
| UNESCO Institute for Statistics | International | Statistique | Vérifié |
| European Commission | International | Statistique | Vérifié |
| UN OCHA | International | Données ouvertes | À vérifier |
| European Research Council | International | Financement de la recherche | À vérifier |
| International Council on Archives | International | Archives | Vérifié |
| UNESCO | International | Archives | Vérifié |
| International Federation of Library Associations and Institutions | International | Bibliothèque nationale | À vérifier |
Citer cette page
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_dir N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/research/directory/sources/ ER -