Ricerca
Fonti e metodo
Come viene costruito e verificato l’elenco, e ogni ente che contiene.
- Voci
- 184
- Verificato
- 156
- Da verificare
- 28
- Paesi
- 35
Prima di iniziare L’Organizzazione di cooperazione curda è una federazione di comunità che imparano le une dalle altre. Non è un’università, non rivendica alcuna autorità pubblica e non serve alcun governo, partito o ente religioso.
Le fonti esterne mantengono le proprie licenze. Un elenco o un link non è un sostegno.
Come questa pagina tratta le prove
Ogni dato riporta la sua misura, l’anno, la fonte e l’etichetta. Ciò che non è noto è indicato come non noto.
- Verificato
- Un’etichetta: l’elemento corrisponde al suo record primario, come la tabella ufficiale o la voce Crossref.
- Fonte secondaria
- Un’etichetta: il dato proviene da un rapporto affidabile sulla fonte, non dalla fonte stessa.
- Da verificare
- Un’etichetta: l’elemento è elencato così come è stato trovato e deve ancora essere verificato sulla sua fonte.
Fonti
Non è ancora allegata alcuna fonte. Le fonti vengono aggiunte in fase di revisione.
01Come scegliamo
- Sono elencati solo enti ufficiali o riconosciuti: governi, enti pubblici, parlamenti, istituzioni nazionali indipendenti e organizzazioni internazionali.
- Ogni voce rimanda al sito dell’ente stesso. Qui nulla è copiato né ospitato.
- Ogni voce indica la sua autorità, il suo Paese e tema, e la data del controllo.
- Verificato significa che il link ha aperto la pagina dell’ente stesso nella data indicata.
- Da verificare significa che il link non è ancora stato confermato. Controllalo prima di fare affidamento su di esso.
- Nessun partito, candidato, movimento o gruppo armato è elencato né sostenuto.
- Quando un paese non ha un ente controllato per un argomento, la pagina lo dice.
02Copertura
- Verificato
- Da verificare
Fonti KCO directory, counted at each build.
Mostra come tabella
| Argomento | Verificato | Da verificare | Voci |
|---|---|---|---|
| Statistica | 66 | 5 | 71 |
| Dati aperti | 20 | 1 | 21 |
| Finanziamenti per la ricerca | 20 | 3 | 23 |
| Archivi | 18 | 6 | 24 |
| Biblioteca nazionale | 18 | 7 | 25 |
03Feed
Gli aggiornamenti ufficiali su questa piattaforma provengono solo da fonti registrate. Il browser non contatta mai una fonte.
Non è ancora registrata alcuna fonte di feed per questa piattaforma.
04Ogni ente elencato
180 organismi
| Ente | Paese | Argomento | Stato |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Iran | Statistica | Verificato |
| Kurdistan Regional Government | Iraq | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Iraq | Statistica | Verificato |
| University of Duhok | Iraq | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| University of Sulaimani | Iraq | Centri di studio e di ricerca | Da verificare |
| Salahaddin University-Erbil | Iraq | Centri di studio e di ricerca | Da verificare |
| Central Bureau of Statistics | Siria | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Siria | Statistica | Verificato |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turchia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Turchia | Statistica | Verificato |
| TÜBİTAK | Turchia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | Turchia | Archivi | Verificato |
| Millî Kütüphane | Turchia | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Armenia | Statistica | Verificato |
| Matenadaran | Armenia | Archivi | Verificato |
| National Library of Armenia | Armenia | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Yerevan State University | Armenia | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| Statistik Austria | Austria | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Austria | Statistica | Verificato |
| data.gv.at | Austria | Dati aperti | Verificato |
| FWF | Austria | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Österreichisches Staatsarchiv | Austria | Archivi | Verificato |
| Österreichische Nationalbibliothek | Austria | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Statbel | Belgio | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Belgio | Statistica | Verificato |
| data.gov.be | Belgio | Dati aperti | Verificato |
| Research Foundation Flanders (FWO) | Belgio | Finanziamenti per la ricerca | Da verificare |
| F.R.S.-FNRS | Belgio | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| State Archives in Belgium | Belgio | Archivi | Verificato |
| KBR | Belgio | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Statistics Canada | Canada | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Canada | Statistica | Verificato |
| Government of Canada | Canada | Dati aperti | Verificato |
| Social Sciences and Humanities Research Council | Canada | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Library and Archives Canada | Canada | Archivi | Verificato |
| Danmarks Statistik | Danimarca | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Danimarca | Statistica | Verificato |
| Danmarks Frie Forskningsfond | Danimarca | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Rigsarkivet | Danimarca | Archivi | Verificato |
| Det Kgl. Bibliotek | Danimarca | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Insee | Francia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Francia | Statistica | Verificato |
| data.gouv.fr | Francia | Dati aperti | Verificato |
| Agence nationale de la recherche | Francia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Archives nationales | Francia | Archivi | Verificato |
| Bibliothèque nationale de France | Francia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Inalco | Francia | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Germania | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Germania | Statistica | Verificato |
| GovData | Germania | Dati aperti | Verificato |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | Germania | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Bundesarchiv | Germania | Archivi | Verificato |
| Deutsche Nationalbibliothek | Germania | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Freie Universität Berlin, Institute of Iranian Studies | Germania | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| Universität Göttingen | Germania | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Paesi Bassi | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Paesi Bassi | Statistica | Verificato |
| data.overheid.nl | Paesi Bassi | Dati aperti | Verificato |
| NWO | Paesi Bassi | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Nationaal Archief | Paesi Bassi | Archivi | Verificato |
| KB, nationale bibliotheek | Paesi Bassi | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Statistiska centralbyrån | Svezia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Svezia | Statistica | Verificato |
| Myndigheten för digital förvaltning | Svezia | Dati aperti | Verificato |
| Vetenskapsrådet | Svezia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Riksarkivet | Svezia | Archivi | Verificato |
| Kungliga biblioteket | Svezia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Uppsala University | Svezia | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| Federal Statistical Office | Svizzera | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Svizzera | Statistica | Verificato |
| Swiss National Science Foundation | Svizzera | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Swiss Federal Archives | Svizzera | Archivi | Verificato |
| Swiss National Library | Svizzera | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Office for National Statistics | Regno Unito | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Regno Unito | Statistica | Verificato |
| UK Government | Regno Unito | Dati aperti | Verificato |
| UK Research and Innovation | Regno Unito | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| The National Archives | Regno Unito | Archivi | Verificato |
| British Library | Regno Unito | Biblioteca nazionale | Verificato |
| University of Exeter | Regno Unito | Centri di studio e di ricerca | Verificato |
| U.S. Census Bureau | Stati Uniti | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Stati Uniti | Statistica | Verificato |
| U.S. General Services Administration | Stati Uniti | Dati aperti | Verificato |
| National Science Foundation | Stati Uniti | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| National Endowment for the Humanities | Stati Uniti | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| National Archives and Records Administration | Stati Uniti | Archivi | Verificato |
| Library of Congress | Stati Uniti | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Australian Bureau of Statistics | Australia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Australia | Statistica | Verificato |
| data.gov.au | Australia | Dati aperti | Verificato |
| Australian Research Council | Australia | Finanziamenti per la ricerca | Da verificare |
| National Archives of Australia | Australia | Archivi | Da verificare |
| National Library of Australia | Australia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Tilastokeskus | Finlandia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Finlandia | Statistica | Verificato |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandia | Dati aperti | Da verificare |
| Suomen Akatemia | Finlandia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Kansallisarkisto | Finlandia | Archivi | Da verificare |
| Kansalliskirjasto | Finlandia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Georgia | Statistica | Verificato |
| National Archives of Georgia | Georgia | Archivi | Da verificare |
| National Parliamentary Library of Georgia | Georgia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Hellenic Statistical Authority | Grecia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Grecia | Statistica | Verificato |
| data.gov.gr | Grecia | Dati aperti | Verificato |
| Hellenic Foundation for Research and Innovation | Grecia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| General State Archives | Grecia | Archivi | Verificato |
| National Library of Greece | Grecia | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Central Bureau of Statistics | Israele | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Israele | Statistica | Verificato |
| data.gov.il | Israele | Dati aperti | Verificato |
| Israel Science Foundation | Israele | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Israel State Archives | Israele | Archivi | Verificato |
| National Library of Israel | Israele | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Istat | Italia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Italia | Statistica | Verificato |
| dati.gov.it | Italia | Dati aperti | Verificato |
| Ministero dell’Università e della Ricerca | Italia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Archivio Centrale dello Stato | Italia | Archivi | Da verificare |
| Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | Italia | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| Statistics Bureau of Japan | Giappone | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Giappone | Statistica | Verificato |
| Digital Agency | Giappone | Dati aperti | Verificato |
| Japan Society for the Promotion of Science | Giappone | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| National Archives of Japan | Giappone | Archivi | Verificato |
| National Diet Library | Giappone | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Bureau of National Statistics | Kazakistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Kazakistan | Statistica | Verificato |
| Open Data portal | Kazakistan | Dati aperti | Verificato |
| National Library of Kazakhstan | Kazakistan | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Central Administration of Statistics | Libano | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Libano | Statistica | Verificato |
| Statistisk sentralbyrå | Norvegia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Norvegia | Statistica | Verificato |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norvegia | Dati aperti | Verificato |
| Forskningsrådet | Norvegia | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Arkivverket | Norvegia | Archivi | Da verificare |
| Nasjonalbiblioteket | Norvegia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Rosstat | Russia | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Russia | Statistica | Verificato |
| Federal Archival Agency | Russia | Archivi | Da verificare |
| Russian State Library | Russia | Biblioteca nazionale | Verificato |
| State Statistical Committee | Azerbaigian | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Azerbaigian | Statistica | Verificato |
| Cyprus Statistical Service | Cipro | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Cipro | Statistica | Verificato |
| data.gov.cy | Cipro | Dati aperti | Verificato |
| Research and Innovation Foundation | Cipro | Finanziamenti per la ricerca | Verificato |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Egitto | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Egitto | Statistica | Verificato |
| Bibliotheca Alexandrina | Egitto | Biblioteca nazionale | Verificato |
| Department of Statistics | Giordania | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Giordania | Statistica | Verificato |
| Department of the National Library | Giordania | Biblioteca nazionale | Da verificare |
| National Statistical Committee | Kirghizistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Kirghizistan | Statistica | Verificato |
| Stats NZ | Nuova Zelanda | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Nuova Zelanda | Statistica | Verificato |
| data.govt.nz | Nuova Zelanda | Dati aperti | Verificato |
| Royal Society Te Apārangi | Nuova Zelanda | Finanziamenti per la ricerca | Da verificare |
| Archives New Zealand | Nuova Zelanda | Archivi | Verificato |
| National Library of New Zealand | Nuova Zelanda | Biblioteca nazionale | Verificato |
| National Statistics Committee | Turkmenistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Turkmenistan | Statistica | Verificato |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Emirati Arabi Uniti | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Emirati Arabi Uniti | Statistica | Verificato |
| Bayanat | Emirati Arabi Uniti | Dati aperti | Verificato |
| National Library and Archives | Emirati Arabi Uniti | Archivi | Verificato |
| United Nations | Internazionale | Statistica | Verificato |
| World Bank | Internazionale | Statistica | Verificato |
| UNESCO Institute for Statistics | Internazionale | Statistica | Verificato |
| European Commission | Internazionale | Statistica | Verificato |
| UN OCHA | Internazionale | Dati aperti | Da verificare |
| European Research Council | Internazionale | Finanziamenti per la ricerca | Da verificare |
| International Council on Archives | Internazionale | Archivi | Verificato |
| UNESCO | Internazionale | Archivi | Verificato |
| International Federation of Library Associations and Institutions | Internazionale | Biblioteca nazionale | Da verificare |
Cita questa pagina
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/research/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/research/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_dir N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/research/directory/sources/ ER -