Ricerca
Hub delle fonti
Ogni pagina ha un hub di metadati scientifici aperti sul suo tema. Gli elementi provengono solo da fonti approvate. Qui non è ancora stato revisionato nulla.
- Hub di pagina
- 118
- Hub con elementi
- 109
- Elementi
- 1078
Prima di iniziare L’Organizzazione di cooperazione curda è una federazione di comunità che imparano le une dalle altre. Non è un’università, non rivendica alcuna autorità pubblica e non serve alcun governo, partito o ente religioso.
Le fonti esterne mantengono le proprie licenze. Un elenco o un link non è un sostegno.
Come questa pagina tratta le prove
Ogni dato riporta la sua misura, l’anno, la fonte e l’etichetta. Ciò che non è noto è indicato come non noto.
- Verificato
- Un’etichetta: l’elemento corrisponde al suo record primario, come la tabella ufficiale o la voce Crossref.
- Fonte secondaria
- Un’etichetta: il dato proviene da un rapporto affidabile sulla fonte, non dalla fonte stessa.
- Da verificare
- Un’etichetta: l’elemento è elencato così come è stato trovato e deve ancora essere verificato sulla sua fonte.
Fonti
Non è ancora allegata alcuna fonte. Le fonti vengono aggiunte in fase di revisione.
01Tutti gli hub di pagina
| Pagina | Area | Elementi | Fonti |
|---|---|---|---|
| Accademia | Accademia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Catalogo | Accademia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Percorsi | Accademia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Studente della lingua d’origine (adolescente) | Accademia | 9 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Insegnante di curdo | Accademia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Organizzatore di comunità | Accademia | 5 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Professionista appena arrivato | Accademia | 1 | Kurdish Exile Museum |
| Scuole | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Lingue curde | Accademia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex, Zenodo |
| Storia | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Studi sulla memoria e sul genocidio | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Studi sulla diaspora | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Letteratura e oralità | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Arti | Accademia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Fedi | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Società e politica (apartitico) | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Territorio e ambiente | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Cibo e cultura | Accademia | 11 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Educazione civica | Accademia | 12 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Sicurezza digitale | Accademia | 5 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAlex |
| Migrazione e nuovi arrivati | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Lavoro e impresa | Accademia | 2 | OpenAIRE, OpenAlex |
| Benessere | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Rischio e resilienza | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Competenze di ricerca | Accademia | 5 | Crossref, Europe PMC, Kurdish Exile Museum |
| Facoltà | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Patrimonio | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Cronologia | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Calendario | Patrimonio | 11 | Crossref, DataCite, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| Sul calendario | Patrimonio | Ancora nessuno | |
| Giornate internazionali | Patrimonio | Ancora nessuno | |
| Festività pubbliche | Patrimonio | Ancora nessuno | |
| Eid al-Fitr (Cejna Remezanê) | Patrimonio | Ancora nessuno | |
| Eid al-Adha (Cejna Qurbanê) | Patrimonio | Ancora nessuno | |
| Newroz | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| Giornata del giornalismo curdo | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE |
| Giornata della lingua curda | Patrimonio | 6 | Crossref, OpenAlex |
| Giornata della bandiera del Kurdistan | Patrimonio | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| Repubblica di Mahabad | Patrimonio | 10 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Fine dell’assedio di Kobanî | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Commemorazione di Halabja | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Commemorazione dell’Anfal | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Commemorazione del genocidio degli yazidi | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Commemorazione di Dersim | Patrimonio | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Çarşema Sor (Mercoledì rosso) | Patrimonio | 2 | Crossref, OpenAlex |
| Cejna Êzîd | Patrimonio | 1 | OpenAlex |
| Fedi | Patrimonio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Arti | Patrimonio | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Letteratura | Patrimonio | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Cibo | Patrimonio | 5 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Lingua | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex, Zenodo |
| Kurmanji (curdo settentrionale) | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Sorani (curdo centrale) | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Zazaki (kirmanckî, dimilkî) | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Curdo meridionale (kelhurî, feylî) | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Gorani / hawrami | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Kurmanji in alfabeto cirillico | Lingua | 3 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Russo | Lingua | 9 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Kurmanji in alfabeto arabo (badînî) | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Laki | Lingua | 6 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Scritture e font | Lingua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Ricerca | Ricerca | 12 | Crossref, DataCite, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Mappe e livelli | Ricerca | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Osservatorio | Ricerca | 11 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Bibliografia | Ricerca | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE |
| Riferimenti | Ricerca | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE |
| FontiEnglish | Ricerca | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex |
| Economia e opportunità | Economia e opportunità | 4 | Kurdish Exile Museum, OpenAlex |
| Lavoro | Economia e opportunità | 1 | Kurdish Exile Museum |
| Mentoring | Economia e opportunità | 7 | Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Borse di studio e sovvenzioni | Economia e opportunità | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Circoli professionali | Economia e opportunità | 2 | Crossref |
| Fondatori | Sviluppo | 3 | Crossref, DataCite, OpenAIRE |
| Volontariato | Economia e opportunità | 8 | Crossref, DataCite |
| Riconoscimento dei titoli | Economia e opportunità | Ancora nessuno | |
| Civica | Civica | 10 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Educazione ai diritti | Civica | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Partecipazione civica | Civica | 12 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Alfabetizzazione mediatica | Civica | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Dialogo | Civica | 12 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Guide per i nuovi arrivati | Civica | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Apolidia e documenti | Civica | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Campagne | Civica | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex |
| Contate su di noi | Civica | 5 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE |
| Insegnare la lingua madre | Civica | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex |
| Sicuro per impostazione predefinita | Civica | Ancora nessuno | |
| Sviluppo | Sviluppo | Ancora nessuno | |
| Sviluppo economico | Sviluppo | Ancora nessuno | |
| Sviluppo sociale | Sviluppo | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Giovani | Sviluppo | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, Zenodo |
| Donne | Sviluppo | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Anziani | Sviluppo | 3 | Kurdish Exile Museum, OpenAlex |
| Benessere | Sviluppo | 9 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Nuovi arrivati | Sviluppo | 8 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Famiglie e scuole di lingua madre | Sviluppo | 9 | Crossref, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Incontri | Sviluppo | 11 | Crossref, Kurdish Exile Museum, Kurdish Institute of Brussels, OpenAlex |
| Comunità di pratica | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Indicatori e metodi | Accademia | 8 | Crossref, DataCite, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Revisione tra pari | Accademia | 12 | arXiv, Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Standard per l’istruzione e la lingua | Accademia | 10 | arXiv, Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Salute, protezione e coordinamento umanitario | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Mezzi di sussistenza e facilitazione del commercio | Accademia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, Europe PMC, OpenAIRE |
| Cultura, patrimonio e archivi | Accademia | 12 | Crossref, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Riduzione del rischio di catastrofi e adattamento climatico | Accademia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Preparazione dei progetti, salvaguardie e appalti | Accademia | 9 | Crossref, OpenAlex |
| Preparazione e resilienza | Sviluppo | 9 | Crossref, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Preparazione delle famiglie alle emergenze | Sviluppo | 2 | DOAJ, OpenAlex |
| Continuità | Sviluppo | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Clima e acqua | Sviluppo | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Terremoti | Sviluppo | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Informazioni sulle crisi | Sviluppo | 4 | Crossref |
| Coordinamento umanitario | Sviluppo | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Sfollamento e ritorno | Sviluppo | 12 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Notizie ed eventi | Notizie ed eventi | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Registro dei media | Notizie ed eventi | 12 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Verifica | Notizie ed eventi | 3 | Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Correzioni | Notizie ed eventi | 3 | Crossref, OpenAIRE |
| Incontri | Notizie ed eventi | 8 | Crossref, Kurdish Exile Museum, Kurdish Institute of Brussels, OpenAlex |
Fonti, licenze e date di raccolta: arXiv (Metadata CC0 1.0; papers under their own licences), 2026-10-23; Crossref (Metadata facts, any use; abstracts may be publisher-owned and are never shown), 2026-10-23; DataCite (CC0 1.0 (DataCite metadata)), 2026-10-23; DOAJ (Metadata CC0 1.0 (DOAJ); articles under their own open licences), 2026-10-23; Europe PMC (Metadata reusable; full text under each article’s licence), 2026-10-23; Taylor & Francis (Publisher feed; headline and link only), 2026-10-23; Kurdish Exile Museum (Site feed; headline and link only), 2026-10-23; Kurdish Institute of Brussels (Site feed; headline and link only), 2026-10-23; OpenAIRE (CC BY 4.0 (OpenAIRE Graph)), 2026-10-23; OpenAlex (CC0-1.0 data; metered API (free key)), 2026-10-23; Zenodo (Metadata CC0 1.0; each record under its own licence), 2026-10-23.
Cita questa pagina
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Source hubs. kurds.global. https://kurds.global/research/hubs/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Source Hubs.” kurds.global. https://kurds.global/research/hubs/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_hubs, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Source hubs}, url = {https://kurds.global/research/hubs/}, howpublished = {https://kurds.global/research/hubs/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_hub N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Source hubs UR - https://kurds.global/research/hubs/ ER -