Xəbərlər və tədbirlər
Mənbələr və metod
Kataloq necə qurulur və yoxlanılır, və sadaladığı hər qurum.
- Yazılar
- 195
- Təsdiqlənib
- 149
- Yoxlanılmalı
- 46
- Ölkələr
- 35
01Necə seçirik
- Yalnız rəsmi və ya tanınmış qurumlar siyahıya salınır: hökumətlər, dövlət qurumları, parlamentlər, müstəqil milli institutlar və beynəlxalq təşkilatlar.
- Hər yazı qurumun öz saytına keçid verir. Burada heç nə kopyalanmır və yerləşdirilmir.
- Hər yazı öz səlahiyyətli qurumunu, ölkəsini və mövzusunu, həmçinin yoxlanıldığı tarixi göstərir.
- Təsdiqlənib o deməkdir ki, keçid göstərilən tarixdə qurumun öz səhifəsini açıb.
- Yoxlanılmalı o deməkdir ki, keçid hələ təsdiqlənməyib. Ona güvənməzdən əvvəl yoxlayın.
- Heç bir partiya, namizəd, hərəkat və ya silahlı qrup siyahıya salınmır və dəstəklənmir.
- Ölkənin mövzu üzrə yoxlanılmış qurumu yoxdursa, səhifə bunu bildirir.
02Əhatə
- Təsdiqlənib
- Yoxlanılmalı
Mənbələr KCO directory, counted at each build.
Cədvəl kimi göstər
| Mövzu | Təsdiqlənib | Yoxlanılmalı | Yazılar |
|---|---|---|---|
| Hökumət elanları | 13 | 6 | 19 |
| Hökumət portalı | 27 | 16 | 43 |
| Parlament | 21 | 15 | 36 |
| Statistika | 66 | 5 | 71 |
| Rəsmi xəbərdarlıqlar | 12 | 2 | 14 |
03Lentlər
Bu platformadakı rəsmi yeniliklər yalnız qeydə alınmış mənbələrdən gəlir. Brauzer heç vaxt mənbəyə müraciət etmir.
| Yuva | Mənbə | Status |
|---|---|---|
| Hökumət elanları | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir | |
| Beynəlxalq qurumlar | Lisenziya yoxlaması gözlənilir |
04Siyahıdakı bütün qurumlar
181 qurum
| Mətn | Ölkə | Mövzu | Status |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | İran | Statistika | Yoxlanılmalı |
| World Bank Open Data | İran | Statistika | Təsdiqlənib |
| Kurdistan Regional Government | İraq | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Federal Government of Iraq | İraq | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Council of Representatives of Iraq | İraq | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Kurdistan Parliament | İraq | Parlament | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İraq | Statistika | Təsdiqlənib |
| Central Bureau of Statistics | Suriya | Statistika | Yoxlanılmalı |
| World Bank Open Data | Suriya | Statistika | Təsdiqlənib |
| İletişim Başkanlığı | Türkiyə | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Türkiyə | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Türkiyə | Parlament | Təsdiqlənib |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Türkiyə | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Türkiyə | Statistika | Təsdiqlənib |
| AFAD | Türkiyə | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| The Government of Armenia | Ermənistan | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| e-gov.am | Ermənistan | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| National Assembly | Ermənistan | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistical Committee (Armstat) | Ermənistan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Ermənistan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Bundesministerium für Finanzen | Avstriya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Parlament Österreich | Avstriya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistik Austria | Avstriya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Avstriya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Federal Government | Belçika | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Federal Public Service Policy and Support | Belçika | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Chamber of Representatives | Belçika | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statbel | Belçika | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Belçika | Statistika | Təsdiqlənib |
| National Crisis Centre | Belçika | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Government of Canada | Kanada | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Parliament of Canada | Kanada | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Statistics Canada | Kanada | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Kanada | Statistika | Təsdiqlənib |
| Canada’s national public alerting system | Kanada | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Regeringen | Danimarka | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Digitaliseringsstyrelsen | Danimarka | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Folketinget | Danimarka | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Danmarks Statistik | Danimarka | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Danimarka | Statistika | Təsdiqlənib |
| Gouvernement | Fransa | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Direction de l’information légale et administrative | Fransa | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Assemblée nationale | Fransa | Parlament | Təsdiqlənib |
| Sénat | Fransa | Parlament | Təsdiqlənib |
| Insee | Fransa | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Fransa | Statistika | Təsdiqlənib |
| Ministère de l’Intérieur | Fransa | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Yoxlanılmalı |
| Die Bundesregierung | Almaniya | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Bundesministerium des Innern | Almaniya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Deutscher Bundestag | Almaniya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Almaniya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Almaniya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Almaniya | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Rijksoverheid | Niderland | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Government of the Netherlands | Niderland | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Niderland | Parlament | Təsdiqlənib |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Niderland | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Niderland | Statistika | Təsdiqlənib |
| Regeringskansliet | İsveç | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Government Offices of Sweden | İsveç | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Sveriges riksdag | İsveç | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistiska centralbyrån | İsveç | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İsveç | Statistika | Təsdiqlənib |
| Krisinformation.se | İsveç | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Federal Council | İsveçrə | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Federal Chancellery | İsveçrə | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| The Swiss Parliament | İsveçrə | Parlament | Təsdiqlənib |
| Federal Statistical Office | İsveçrə | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İsveçrə | Statistika | Təsdiqlənib |
| Federal Office for Civil Protection | İsveçrə | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| UK Government | Birləşmiş Krallıq | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| UK Parliament | Birləşmiş Krallıq | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Office for National Statistics | Birləşmiş Krallıq | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Birləşmiş Krallıq | Statistika | Təsdiqlənib |
| Office of the Federal Register | Amerika Birləşmiş Ştatları | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| U.S. General Services Administration | Amerika Birləşmiş Ştatları | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Library of Congress | Amerika Birləşmiş Ştatları | Parlament | Yoxlanılmalı |
| U.S. Census Bureau | Amerika Birləşmiş Ştatları | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Amerika Birləşmiş Ştatları | Statistika | Təsdiqlənib |
| National Weather Service | Amerika Birləşmiş Ştatları | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Prime Minister of Australia | Avstraliya | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Australian Government | Avstraliya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Parliament of Australia | Avstraliya | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Australian Bureau of Statistics | Avstraliya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Avstraliya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Australian Warning System | Avstraliya | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Yoxlanılmalı |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandiya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Valtioneuvosto | Finlandiya | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Eduskunta | Finlandiya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Tilastokeskus | Finlandiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Finlandiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Government of Georgia | Gürcüstan | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Digital Governance Agency | Gürcüstan | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Parliament of Georgia | Gürcüstan | Parlament | Yoxlanılmalı |
| National Statistics Office (Geostat) | Gürcüstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Gürcüstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Hellenic Republic | Yunanıstan | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Hellenic Parliament | Yunanıstan | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Hellenic Statistical Authority | Yunanıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Yunanıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Government of Israel | İsrail | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Knesset | İsrail | Parlament | Təsdiqlənib |
| Central Bureau of Statistics | İsrail | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İsrail | Statistika | Təsdiqlənib |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | İtaliya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Camera dei deputati | İtaliya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Senato della Repubblica | İtaliya | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Istat | İtaliya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İtaliya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Dipartimento della Protezione Civile | İtaliya | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Prime Minister’s Office of Japan | Yaponiya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Digital Agency | Yaponiya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| House of Representatives | Yaponiya | Parlament | Təsdiqlənib |
| House of Councillors | Yaponiya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistics Bureau of Japan | Yaponiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Yaponiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| eGov.kz | Qazaxıstan | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| gov.kz | Qazaxıstan | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Parliament of Kazakhstan | Qazaxıstan | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Bureau of National Statistics | Qazaxıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Qazaxıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| National News Agency | Livan | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Presidency of the Council of Ministers | Livan | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Lebanese Parliament | Livan | Parlament | Təsdiqlənib |
| Central Administration of Statistics | Livan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Livan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Regjeringen | Norveç | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norveç | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Stortinget | Norveç | Parlament | Təsdiqlənib |
| Statistisk sentralbyrå | Norveç | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Norveç | Statistika | Təsdiqlənib |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norveç | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| Gosuslugi | Rusiya | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Government of Russia | Rusiya | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| State Duma | Rusiya | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Rosstat | Rusiya | Statistika | Yoxlanılmalı |
| World Bank Open Data | Rusiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| AZERTAC | Azərbaycan | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Electronic Government portal | Azərbaycan | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Milli Majlis | Azərbaycan | Parlament | Təsdiqlənib |
| State Statistical Committee | Azərbaycan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Azərbaycan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Republic of Cyprus | Kipr | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| House of Representatives | Kipr | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Cyprus Statistical Service | Kipr | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Kipr | Statistika | Təsdiqlənib |
| State Information Service | Misir | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| Ministry of Communications and Information Technology | Misir | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| House of Representatives | Misir | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Misir | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Misir | Statistika | Təsdiqlənib |
| Petra News Agency | İordaniya | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Jordan e-Government portal | İordaniya | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| House of Representatives | İordaniya | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Department of Statistics | İordaniya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | İordaniya | Statistika | Təsdiqlənib |
| Government of Kyrgyzstan | Qırğızıstan | Hökumət portalı | Yoxlanılmalı |
| Jogorku Kenesh | Qırğızıstan | Parlament | Təsdiqlənib |
| National Statistical Committee | Qırğızıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Qırğızıstan | Statistika | Təsdiqlənib |
| New Zealand Government | Yeni Zelandiya | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| New Zealand Parliament | Yeni Zelandiya | Parlament | Təsdiqlənib |
| Stats NZ | Yeni Zelandiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Yeni Zelandiya | Statistika | Təsdiqlənib |
| GeoNet | Yeni Zelandiya | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| National Statistics Committee | Türkmənistan | Statistika | Təsdiqlənib |
| World Bank Open Data | Türkmənistan | Statistika | Təsdiqlənib |
| Emirates News Agency (WAM) | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| The UAE Government portal (u.ae) | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Hökumət portalı | Təsdiqlənib |
| Federal National Council | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Parlament | Yoxlanılmalı |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Statistika | Yoxlanılmalı |
| World Bank Open Data | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Statistika | Təsdiqlənib |
| United Nations | Beynəlxalq | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| UNHCR | Beynəlxalq | Hökumət elanları | Yoxlanılmalı |
| World Health Organization | Beynəlxalq | Hökumət elanları | Təsdiqlənib |
| Inter-Parliamentary Union | Beynəlxalq | Parlament | Yoxlanılmalı |
| World Bank | Beynəlxalq | Statistika | Təsdiqlənib |
| UNESCO Institute for Statistics | Beynəlxalq | Statistika | Təsdiqlənib |
| European Commission | Beynəlxalq | Statistika | Təsdiqlənib |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Beynəlxalq | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
| EUMETNET | Beynəlxalq | Rəsmi xəbərdarlıqlar | Təsdiqlənib |
Bu səhifəyə istinad edin
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -