Haberler ve etkinlikler
Kaynaklar ve yöntem
Rehber nasıl oluşturulur ve kontrol edilir, ve listelediği her kurum.
- Kayıtlar
- 195
- Doğrulanmış
- 149
- Doğrulanacak
- 46
- Ülkeler
- 35
01Nasıl seçiyoruz
- Yalnızca resmi ya da tanınmış kurumlar listelenir: hükümetler, kamu kurumları, parlamentolar, bağımsız ulusal kurumlar ve uluslararası kuruluşlar.
- Her kayıt kurumun kendi sitesine bağlanır. Burada hiçbir şey kopyalanmaz veya barındırılmaz.
- Her kayıt yetkili kurumunu, ülkesini ve konusunu, bir de denetlendiği tarihi belirtir.
- Doğrulanmış, bağlantının belirtilen tarihte kurumun kendi sayfasını açtığı anlamına gelir.
- Doğrulanacak, bağlantının henüz onaylanmadığı anlamına gelir. Güvenmeden önce kontrol edin.
- Hiçbir parti, aday, hareket ya da silahlı grup listelenmez veya onaylanmaz.
- Bir ülkenin bir konuda denetlenmiş bir kurumu yoksa, sayfa bunu belirtir.
02Kapsam
- Doğrulanmış
- Doğrulanacak
Kaynaklar KCO directory, counted at each build.
Tablo olarak göster
| Konu | Doğrulanmış | Doğrulanacak | Kayıtlar |
|---|---|---|---|
| Hükümet duyuruları | 13 | 6 | 19 |
| Hükümet portalı | 27 | 16 | 43 |
| Meclis | 21 | 15 | 36 |
| İstatistik | 66 | 5 | 71 |
| Resmi uyarılar | 12 | 2 | 14 |
03Beslemeler
Bu platformdaki resmi güncellemeler yalnızca kayıtlı kaynaklardan gelir. Tarayıcı hiçbir kaynağı çağırmaz.
| Dilim | Kaynak | Durum |
|---|---|---|
| Hükümet duyuruları | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor | |
| Uluslararası kuruluşlar | Lisans incelemesi bekleniyor |
04Listelenen her kurum
181 kuruluş
| Gövde | Ülke | Konu | Durum |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | İran | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | İran | İstatistik | Doğrulanmış |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Federal Government of Iraq | Irak | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Council of Representatives of Iraq | Irak | Meclis | Doğrulanacak |
| Kurdistan Parliament | Irak | Meclis | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Irak | İstatistik | Doğrulanmış |
| Central Bureau of Statistics | Suriye | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Suriye | İstatistik | Doğrulanmış |
| İletişim Başkanlığı | Türkiye | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Türkiye | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Türkiye | Meclis | Doğrulanmış |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Türkiye | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Türkiye | İstatistik | Doğrulanmış |
| AFAD | Türkiye | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| The Government of Armenia | Ermenistan | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| e-gov.am | Ermenistan | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| National Assembly | Ermenistan | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistical Committee (Armstat) | Ermenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Ermenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Bundesministerium für Finanzen | Avusturya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Parlament Österreich | Avusturya | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistik Austria | Avusturya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Avusturya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Federal Government | Belçika | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Federal Public Service Policy and Support | Belçika | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Chamber of Representatives | Belçika | Meclis | Doğrulanmış |
| Statbel | Belçika | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Belçika | İstatistik | Doğrulanmış |
| National Crisis Centre | Belçika | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Government of Canada | Kanada | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Parliament of Canada | Kanada | Meclis | Doğrulanacak |
| Statistics Canada | Kanada | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kanada | İstatistik | Doğrulanmış |
| Canada’s national public alerting system | Kanada | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Regeringen | Danimarka | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Digitaliseringsstyrelsen | Danimarka | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Folketinget | Danimarka | Meclis | Doğrulanacak |
| Danmarks Statistik | Danimarka | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Danimarka | İstatistik | Doğrulanmış |
| Gouvernement | Fransa | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Direction de l’information légale et administrative | Fransa | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Assemblée nationale | Fransa | Meclis | Doğrulanmış |
| Sénat | Fransa | Meclis | Doğrulanmış |
| Insee | Fransa | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Fransa | İstatistik | Doğrulanmış |
| Ministère de l’Intérieur | Fransa | Resmi uyarılar | Doğrulanacak |
| Die Bundesregierung | Almanya | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Bundesministerium des Innern | Almanya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Deutscher Bundestag | Almanya | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Almanya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Almanya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Almanya | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Rijksoverheid | Hollanda | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Government of the Netherlands | Hollanda | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Hollanda | Meclis | Doğrulanmış |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Hollanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Hollanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| Regeringskansliet | İsveç | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Government Offices of Sweden | İsveç | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Sveriges riksdag | İsveç | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistiska centralbyrån | İsveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| Krisinformation.se | İsveç | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Federal Council | İsviçre | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Federal Chancellery | İsviçre | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| The Swiss Parliament | İsviçre | Meclis | Doğrulanmış |
| Federal Statistical Office | İsviçre | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsviçre | İstatistik | Doğrulanmış |
| Federal Office for Civil Protection | İsviçre | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| UK Government | Birleşik Krallık | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| UK Parliament | Birleşik Krallık | Meclis | Doğrulanacak |
| Office for National Statistics | Birleşik Krallık | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Birleşik Krallık | İstatistik | Doğrulanmış |
| Office of the Federal Register | Amerika Birleşik Devletleri | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| U.S. General Services Administration | Amerika Birleşik Devletleri | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Library of Congress | Amerika Birleşik Devletleri | Meclis | Doğrulanacak |
| U.S. Census Bureau | Amerika Birleşik Devletleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Amerika Birleşik Devletleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| National Weather Service | Amerika Birleşik Devletleri | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Prime Minister of Australia | Avustralya | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Australian Government | Avustralya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Parliament of Australia | Avustralya | Meclis | Doğrulanacak |
| Australian Bureau of Statistics | Avustralya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Avustralya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Australian Warning System | Avustralya | Resmi uyarılar | Doğrulanacak |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandiya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Valtioneuvosto | Finlandiya | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Eduskunta | Finlandiya | Meclis | Doğrulanmış |
| Tilastokeskus | Finlandiya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Finlandiya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Government of Georgia | Gürcistan | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Digital Governance Agency | Gürcistan | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Parliament of Georgia | Gürcistan | Meclis | Doğrulanacak |
| National Statistics Office (Geostat) | Gürcistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Gürcistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Hellenic Republic | Yunanistan | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Hellenic Parliament | Yunanistan | Meclis | Doğrulanacak |
| Hellenic Statistical Authority | Yunanistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Yunanistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Government of Israel | İsrail | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Knesset | İsrail | Meclis | Doğrulanmış |
| Central Bureau of Statistics | İsrail | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İsrail | İstatistik | Doğrulanmış |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | İtalya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Camera dei deputati | İtalya | Meclis | Doğrulanmış |
| Senato della Repubblica | İtalya | Meclis | Doğrulanacak |
| Istat | İtalya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | İtalya | İstatistik | Doğrulanmış |
| Dipartimento della Protezione Civile | İtalya | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Prime Minister’s Office of Japan | Japonya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Digital Agency | Japonya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| House of Representatives | Japonya | Meclis | Doğrulanmış |
| House of Councillors | Japonya | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistics Bureau of Japan | Japonya | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Japonya | İstatistik | Doğrulanmış |
| eGov.kz | Kazakistan | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| gov.kz | Kazakistan | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Parliament of Kazakhstan | Kazakistan | Meclis | Doğrulanacak |
| Bureau of National Statistics | Kazakistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kazakistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| National News Agency | Lübnan | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Presidency of the Council of Ministers | Lübnan | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Lebanese Parliament | Lübnan | Meclis | Doğrulanmış |
| Central Administration of Statistics | Lübnan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Lübnan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Regjeringen | Norveç | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norveç | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Stortinget | Norveç | Meclis | Doğrulanmış |
| Statistisk sentralbyrå | Norveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Norveç | İstatistik | Doğrulanmış |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norveç | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| Gosuslugi | Rusya | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Government of Russia | Rusya | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| State Duma | Rusya | Meclis | Doğrulanacak |
| Rosstat | Rusya | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Rusya | İstatistik | Doğrulanmış |
| AZERTAC | Azerbaycan | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Electronic Government portal | Azerbaycan | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Milli Majlis | Azerbaycan | Meclis | Doğrulanmış |
| State Statistical Committee | Azerbaycan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Azerbaycan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Republic of Cyprus | Kıbrıs | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| House of Representatives | Kıbrıs | Meclis | Doğrulanacak |
| Cyprus Statistical Service | Kıbrıs | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kıbrıs | İstatistik | Doğrulanmış |
| State Information Service | Mısır | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| Ministry of Communications and Information Technology | Mısır | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| House of Representatives | Mısır | Meclis | Doğrulanacak |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Mısır | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Mısır | İstatistik | Doğrulanmış |
| Petra News Agency | Ürdün | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Jordan e-Government portal | Ürdün | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| House of Representatives | Ürdün | Meclis | Doğrulanacak |
| Department of Statistics | Ürdün | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Ürdün | İstatistik | Doğrulanmış |
| Government of Kyrgyzstan | Kırgızistan | Hükümet portalı | Doğrulanacak |
| Jogorku Kenesh | Kırgızistan | Meclis | Doğrulanmış |
| National Statistical Committee | Kırgızistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Kırgızistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| New Zealand Government | Yeni Zelanda | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| New Zealand Parliament | Yeni Zelanda | Meclis | Doğrulanmış |
| Stats NZ | Yeni Zelanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Yeni Zelanda | İstatistik | Doğrulanmış |
| GeoNet | Yeni Zelanda | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| National Statistics Committee | Türkmenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| World Bank Open Data | Türkmenistan | İstatistik | Doğrulanmış |
| Emirates News Agency (WAM) | Birleşik Arap Emirlikleri | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| The UAE Government portal (u.ae) | Birleşik Arap Emirlikleri | Hükümet portalı | Doğrulanmış |
| Federal National Council | Birleşik Arap Emirlikleri | Meclis | Doğrulanacak |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Birleşik Arap Emirlikleri | İstatistik | Doğrulanacak |
| World Bank Open Data | Birleşik Arap Emirlikleri | İstatistik | Doğrulanmış |
| United Nations | Uluslararası | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| UNHCR | Uluslararası | Hükümet duyuruları | Doğrulanacak |
| World Health Organization | Uluslararası | Hükümet duyuruları | Doğrulanmış |
| Inter-Parliamentary Union | Uluslararası | Meclis | Doğrulanacak |
| World Bank | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| UNESCO Institute for Statistics | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| European Commission | Uluslararası | İstatistik | Doğrulanmış |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Uluslararası | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
| EUMETNET | Uluslararası | Resmi uyarılar | Doğrulanmış |
Bu sayfaya atıf yapın
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -