Notícias e eventos
Fontes e método
Como o diretório é construído e verificado, e todos os órgãos que ele lista.
- Entradas
- 195
- Verificado
- 149
- A verificar
- 46
- Países
- 35
01Como escolhemos
- Só aparecem órgãos oficiais ou reconhecidos: governos, órgãos públicos, parlamentos, instituições nacionais independentes e organizações internacionais.
- Cada entrada leva ao site do próprio órgão. Nada é copiado nem hospedado aqui.
- Cada entrada indica sua autoridade, seu país e tema e a data em que foi conferida.
- Verificado significa que o link abriu a página do próprio órgão na data indicada.
- A verificar significa que o link ainda não foi confirmado. Confira-o antes de confiar nele.
- Nenhum partido, candidato, movimento ou grupo armado é listado ou avalizado.
- Quando um país não tem órgão verificado para um tema, a página informa isso.
02Cobertura
- Verificado
- A verificar
Fontes KCO directory, counted at each build.
Mostrar como tabela
| Tema | Verificado | A verificar | Entradas |
|---|---|---|---|
| Comunicados do governo | 13 | 6 | 19 |
| Portal do governo | 27 | 16 | 43 |
| Parlamento | 21 | 15 | 36 |
| Estatística | 66 | 5 | 71 |
| Alertas oficiais | 12 | 2 | 14 |
03Feeds
As atualizações oficiais nesta plataforma vêm apenas de fontes registradas. O navegador nunca consulta uma fonte.
| Vaga | Fonte | Situação |
|---|---|---|
| Comunicados do governo | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença | |
| Órgãos internacionais | Aguardando revisão de licença |
04Todos os órgãos listados
181 órgãos
| Corpo | País | Tema | Situação |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Irã | Estatística | A verificar |
| World Bank Open Data | Irã | Estatística | Verificado |
| Kurdistan Regional Government | Iraque | Comunicados do governo | A verificar |
| Federal Government of Iraq | Iraque | Portal do governo | A verificar |
| Council of Representatives of Iraq | Iraque | Parlamento | A verificar |
| Kurdistan Parliament | Iraque | Parlamento | Verificado |
| World Bank Open Data | Iraque | Estatística | Verificado |
| Central Bureau of Statistics | Síria | Estatística | A verificar |
| World Bank Open Data | Síria | Estatística | Verificado |
| İletişim Başkanlığı | Turquia | Comunicados do governo | Verificado |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Turquia | Portal do governo | Verificado |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Turquia | Parlamento | Verificado |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turquia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turquia | Estatística | Verificado |
| AFAD | Turquia | Alertas oficiais | Verificado |
| The Government of Armenia | Armênia | Portal do governo | Verificado |
| e-gov.am | Armênia | Portal do governo | Verificado |
| National Assembly | Armênia | Parlamento | Verificado |
| Statistical Committee (Armstat) | Armênia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Armênia | Estatística | Verificado |
| Bundesministerium für Finanzen | Áustria | Portal do governo | Verificado |
| Parlament Österreich | Áustria | Parlamento | Verificado |
| Statistik Austria | Áustria | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Áustria | Estatística | Verificado |
| Federal Government | Bélgica | Comunicados do governo | A verificar |
| Federal Public Service Policy and Support | Bélgica | Portal do governo | Verificado |
| Chamber of Representatives | Bélgica | Parlamento | Verificado |
| Statbel | Bélgica | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Bélgica | Estatística | Verificado |
| National Crisis Centre | Bélgica | Alertas oficiais | Verificado |
| Government of Canada | Canadá | Comunicados do governo | Verificado |
| Parliament of Canada | Canadá | Parlamento | A verificar |
| Statistics Canada | Canadá | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Canadá | Estatística | Verificado |
| Canada’s national public alerting system | Canadá | Alertas oficiais | Verificado |
| Regeringen | Dinamarca | Comunicados do governo | Verificado |
| Digitaliseringsstyrelsen | Dinamarca | Portal do governo | Verificado |
| Folketinget | Dinamarca | Parlamento | A verificar |
| Danmarks Statistik | Dinamarca | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Dinamarca | Estatística | Verificado |
| Gouvernement | França | Comunicados do governo | A verificar |
| Direction de l’information légale et administrative | França | Portal do governo | Verificado |
| Assemblée nationale | França | Parlamento | Verificado |
| Sénat | França | Parlamento | Verificado |
| Insee | França | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | França | Estatística | Verificado |
| Ministère de l’Intérieur | França | Alertas oficiais | A verificar |
| Die Bundesregierung | Alemanha | Comunicados do governo | Verificado |
| Bundesministerium des Innern | Alemanha | Portal do governo | Verificado |
| Deutscher Bundestag | Alemanha | Parlamento | Verificado |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Alemanha | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Alemanha | Estatística | Verificado |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Alemanha | Alertas oficiais | Verificado |
| Rijksoverheid | Países Baixos | Comunicados do governo | Verificado |
| Government of the Netherlands | Países Baixos | Portal do governo | Verificado |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Países Baixos | Parlamento | Verificado |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Países Baixos | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Países Baixos | Estatística | Verificado |
| Regeringskansliet | Suécia | Comunicados do governo | Verificado |
| Government Offices of Sweden | Suécia | Portal do governo | A verificar |
| Sveriges riksdag | Suécia | Parlamento | Verificado |
| Statistiska centralbyrån | Suécia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suécia | Estatística | Verificado |
| Krisinformation.se | Suécia | Alertas oficiais | Verificado |
| Federal Council | Suíça | Comunicados do governo | Verificado |
| Federal Chancellery | Suíça | Portal do governo | Verificado |
| The Swiss Parliament | Suíça | Parlamento | Verificado |
| Federal Statistical Office | Suíça | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suíça | Estatística | Verificado |
| Federal Office for Civil Protection | Suíça | Alertas oficiais | Verificado |
| UK Government | Reino Unido | Comunicados do governo | Verificado |
| UK Parliament | Reino Unido | Parlamento | A verificar |
| Office for National Statistics | Reino Unido | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Reino Unido | Estatística | Verificado |
| Office of the Federal Register | Estados Unidos | Comunicados do governo | Verificado |
| U.S. General Services Administration | Estados Unidos | Portal do governo | Verificado |
| Library of Congress | Estados Unidos | Parlamento | A verificar |
| U.S. Census Bureau | Estados Unidos | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Estados Unidos | Estatística | Verificado |
| National Weather Service | Estados Unidos | Alertas oficiais | Verificado |
| Prime Minister of Australia | Austrália | Comunicados do governo | Verificado |
| Australian Government | Austrália | Portal do governo | Verificado |
| Parliament of Australia | Austrália | Parlamento | A verificar |
| Australian Bureau of Statistics | Austrália | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Austrália | Estatística | Verificado |
| Australian Warning System | Austrália | Alertas oficiais | A verificar |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlândia | Portal do governo | Verificado |
| Valtioneuvosto | Finlândia | Portal do governo | A verificar |
| Eduskunta | Finlândia | Parlamento | Verificado |
| Tilastokeskus | Finlândia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Finlândia | Estatística | Verificado |
| Government of Georgia | Geórgia | Portal do governo | A verificar |
| Digital Governance Agency | Geórgia | Portal do governo | Verificado |
| Parliament of Georgia | Geórgia | Parlamento | A verificar |
| National Statistics Office (Geostat) | Geórgia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Geórgia | Estatística | Verificado |
| Hellenic Republic | Grécia | Portal do governo | A verificar |
| Hellenic Parliament | Grécia | Parlamento | A verificar |
| Hellenic Statistical Authority | Grécia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Grécia | Estatística | Verificado |
| Government of Israel | Israel | Portal do governo | A verificar |
| Knesset | Israel | Parlamento | Verificado |
| Central Bureau of Statistics | Israel | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Israel | Estatística | Verificado |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Itália | Portal do governo | Verificado |
| Camera dei deputati | Itália | Parlamento | Verificado |
| Senato della Repubblica | Itália | Parlamento | A verificar |
| Istat | Itália | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Itália | Estatística | Verificado |
| Dipartimento della Protezione Civile | Itália | Alertas oficiais | Verificado |
| Prime Minister’s Office of Japan | Japão | Portal do governo | Verificado |
| Digital Agency | Japão | Portal do governo | Verificado |
| House of Representatives | Japão | Parlamento | Verificado |
| House of Councillors | Japão | Parlamento | Verificado |
| Statistics Bureau of Japan | Japão | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Japão | Estatística | Verificado |
| eGov.kz | Cazaquistão | Portal do governo | Verificado |
| gov.kz | Cazaquistão | Portal do governo | Verificado |
| Parliament of Kazakhstan | Cazaquistão | Parlamento | A verificar |
| Bureau of National Statistics | Cazaquistão | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Cazaquistão | Estatística | Verificado |
| National News Agency | Líbano | Comunicados do governo | A verificar |
| Presidency of the Council of Ministers | Líbano | Portal do governo | A verificar |
| Lebanese Parliament | Líbano | Parlamento | Verificado |
| Central Administration of Statistics | Líbano | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Líbano | Estatística | Verificado |
| Regjeringen | Noruega | Portal do governo | A verificar |
| Digitaliseringsdirektoratet | Noruega | Portal do governo | Verificado |
| Stortinget | Noruega | Parlamento | Verificado |
| Statistisk sentralbyrå | Noruega | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Noruega | Estatística | Verificado |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Noruega | Alertas oficiais | Verificado |
| Gosuslugi | Rússia | Portal do governo | Verificado |
| Government of Russia | Rússia | Portal do governo | A verificar |
| State Duma | Rússia | Parlamento | A verificar |
| Rosstat | Rússia | Estatística | A verificar |
| World Bank Open Data | Rússia | Estatística | Verificado |
| AZERTAC | Azerbaijão | Comunicados do governo | A verificar |
| Electronic Government portal | Azerbaijão | Portal do governo | A verificar |
| Milli Majlis | Azerbaijão | Parlamento | Verificado |
| State Statistical Committee | Azerbaijão | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Azerbaijão | Estatística | Verificado |
| Republic of Cyprus | Chipre | Portal do governo | A verificar |
| House of Representatives | Chipre | Parlamento | A verificar |
| Cyprus Statistical Service | Chipre | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Chipre | Estatística | Verificado |
| State Information Service | Egito | Comunicados do governo | A verificar |
| Ministry of Communications and Information Technology | Egito | Portal do governo | A verificar |
| House of Representatives | Egito | Parlamento | A verificar |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Egito | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Egito | Estatística | Verificado |
| Petra News Agency | Jordânia | Comunicados do governo | Verificado |
| Jordan e-Government portal | Jordânia | Portal do governo | A verificar |
| House of Representatives | Jordânia | Parlamento | A verificar |
| Department of Statistics | Jordânia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Jordânia | Estatística | Verificado |
| Government of Kyrgyzstan | Quirguistão | Portal do governo | A verificar |
| Jogorku Kenesh | Quirguistão | Parlamento | Verificado |
| National Statistical Committee | Quirguistão | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Quirguistão | Estatística | Verificado |
| New Zealand Government | Nova Zelândia | Comunicados do governo | Verificado |
| New Zealand Parliament | Nova Zelândia | Parlamento | Verificado |
| Stats NZ | Nova Zelândia | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Nova Zelândia | Estatística | Verificado |
| GeoNet | Nova Zelândia | Alertas oficiais | Verificado |
| National Statistics Committee | Turcomenistão | Estatística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turcomenistão | Estatística | Verificado |
| Emirates News Agency (WAM) | Emirados Árabes Unidos | Comunicados do governo | Verificado |
| The UAE Government portal (u.ae) | Emirados Árabes Unidos | Portal do governo | Verificado |
| Federal National Council | Emirados Árabes Unidos | Parlamento | A verificar |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Emirados Árabes Unidos | Estatística | A verificar |
| World Bank Open Data | Emirados Árabes Unidos | Estatística | Verificado |
| United Nations | Internacional | Comunicados do governo | Verificado |
| UNHCR | Internacional | Comunicados do governo | A verificar |
| World Health Organization | Internacional | Comunicados do governo | Verificado |
| Inter-Parliamentary Union | Internacional | Parlamento | A verificar |
| World Bank | Internacional | Estatística | Verificado |
| UNESCO Institute for Statistics | Internacional | Estatística | Verificado |
| European Commission | Internacional | Estatística | Verificado |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Internacional | Alertas oficiais | Verificado |
| EUMETNET | Internacional | Alertas oficiais | Verificado |
Citar esta página
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -