समाचार और आयोजन
स्रोत और पद्धति
निर्देशिका कैसे बनती और जाँची जाती है, और इसमें सूचीबद्ध हर निकाय।
- प्रविष्टियाँ
- 195
- सत्यापित
- 149
- सत्यापन बाकी
- 46
- देश
- 35
01हम कैसे चुनते हैं
- केवल आधिकारिक या मान्यता-प्राप्त निकाय सूचीबद्ध हैं: सरकारें, सार्वजनिक निकाय, संसदें, स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थाएँ और अंतरराष्ट्रीय संगठन।
- हर प्रविष्टि निकाय की अपनी साइट से जुड़ती है। यहाँ कुछ भी कॉपी या होस्ट नहीं किया जाता।
- हर प्रविष्टि अपना प्राधिकारी, अपना देश और विषय, और जाँच की तिथि बताती है।
- सत्यापित का अर्थ है कि दी गई तिथि पर लिंक ने संस्था का अपना पृष्ठ खोला।
- सत्यापन बाकी का अर्थ है कि लिंक की अभी पुष्टि नहीं हुई है। भरोसा करने से पहले इसे जाँच लें।
- किसी पार्टी, उम्मीदवार, आंदोलन या सशस्त्र समूह को सूचीबद्ध या समर्थित नहीं किया जाता।
- जहाँ किसी देश में किसी विषय के लिए कोई जाँची हुई संस्था नहीं है, वहाँ पृष्ठ यह बताता है।
02कवरेज
- सत्यापित
- सत्यापन बाकी
स्रोत KCO directory, counted at each build.
तालिका के रूप में दिखाएँ
| विषय | सत्यापित | सत्यापन बाकी | प्रविष्टियाँ |
|---|---|---|---|
| सरकारी घोषणाएँ | 13 | 6 | 19 |
| सरकारी पोर्टल | 27 | 16 | 43 |
| संसद | 21 | 15 | 36 |
| सांख्यिकी | 66 | 5 | 71 |
| आधिकारिक चेतावनियाँ | 12 | 2 | 14 |
03फ़ीड
इस मंच पर आधिकारिक अपडेट केवल पंजीकृत स्रोतों से आते हैं। ब्राउज़र कभी किसी स्रोत को कॉल नहीं करता।
| स्लॉट | स्रोत | स्थिति |
|---|---|---|
| सरकारी घोषणाएँ | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में | |
| अंतरराष्ट्रीय निकाय | लाइसेंस समीक्षा की प्रतीक्षा में |
04सूचीबद्ध हर निकाय
181 निकाय
| निकाय | देश | विषय | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | ईरान | सांख्यिकी | सत्यापन बाकी |
| World Bank Open Data | ईरान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Kurdistan Regional Government | इराक़ | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Federal Government of Iraq | इराक़ | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Council of Representatives of Iraq | इराक़ | संसद | सत्यापन बाकी |
| Kurdistan Parliament | इराक़ | संसद | सत्यापित |
| World Bank Open Data | इराक़ | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Central Bureau of Statistics | सीरिया | सांख्यिकी | सत्यापन बाकी |
| World Bank Open Data | सीरिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| İletişim Başkanlığı | तुर्किये | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | तुर्किये | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | तुर्किये | संसद | सत्यापित |
| Türkiye İstatistik Kurumu | तुर्किये | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | तुर्किये | सांख्यिकी | सत्यापित |
| AFAD | तुर्किये | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| The Government of Armenia | आर्मेनिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| e-gov.am | आर्मेनिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| National Assembly | आर्मेनिया | संसद | सत्यापित |
| Statistical Committee (Armstat) | आर्मेनिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | आर्मेनिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Bundesministerium für Finanzen | ऑस्ट्रिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Parlament Österreich | ऑस्ट्रिया | संसद | सत्यापित |
| Statistik Austria | ऑस्ट्रिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | ऑस्ट्रिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Federal Government | बेल्जियम | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Federal Public Service Policy and Support | बेल्जियम | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Chamber of Representatives | बेल्जियम | संसद | सत्यापित |
| Statbel | बेल्जियम | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | बेल्जियम | सांख्यिकी | सत्यापित |
| National Crisis Centre | बेल्जियम | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Government of Canada | कनाडा | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Parliament of Canada | कनाडा | संसद | सत्यापन बाकी |
| Statistics Canada | कनाडा | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | कनाडा | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Canada’s national public alerting system | कनाडा | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Regeringen | डेनमार्क | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Digitaliseringsstyrelsen | डेनमार्क | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Folketinget | डेनमार्क | संसद | सत्यापन बाकी |
| Danmarks Statistik | डेनमार्क | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | डेनमार्क | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Gouvernement | फ़्रांस | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Direction de l’information légale et administrative | फ़्रांस | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Assemblée nationale | फ़्रांस | संसद | सत्यापित |
| Sénat | फ़्रांस | संसद | सत्यापित |
| Insee | फ़्रांस | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | फ़्रांस | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Ministère de l’Intérieur | फ़्रांस | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापन बाकी |
| Die Bundesregierung | जर्मनी | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Bundesministerium des Innern | जर्मनी | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Deutscher Bundestag | जर्मनी | संसद | सत्यापित |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | जर्मनी | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | जर्मनी | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | जर्मनी | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Rijksoverheid | नीदरलैंड | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Government of the Netherlands | नीदरलैंड | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | नीदरलैंड | संसद | सत्यापित |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | नीदरलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | नीदरलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Regeringskansliet | स्वीडन | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Government Offices of Sweden | स्वीडन | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Sveriges riksdag | स्वीडन | संसद | सत्यापित |
| Statistiska centralbyrån | स्वीडन | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | स्वीडन | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Krisinformation.se | स्वीडन | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Federal Council | स्विट्ज़रलैंड | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Federal Chancellery | स्विट्ज़रलैंड | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| The Swiss Parliament | स्विट्ज़रलैंड | संसद | सत्यापित |
| Federal Statistical Office | स्विट्ज़रलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | स्विट्ज़रलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Federal Office for Civil Protection | स्विट्ज़रलैंड | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| UK Government | यूनाइटेड किंगडम | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| UK Parliament | यूनाइटेड किंगडम | संसद | सत्यापन बाकी |
| Office for National Statistics | यूनाइटेड किंगडम | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | यूनाइटेड किंगडम | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Office of the Federal Register | संयुक्त राज्य अमेरिका | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| U.S. General Services Administration | संयुक्त राज्य अमेरिका | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Library of Congress | संयुक्त राज्य अमेरिका | संसद | सत्यापन बाकी |
| U.S. Census Bureau | संयुक्त राज्य अमेरिका | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | संयुक्त राज्य अमेरिका | सांख्यिकी | सत्यापित |
| National Weather Service | संयुक्त राज्य अमेरिका | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Prime Minister of Australia | ऑस्ट्रेलिया | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Australian Government | ऑस्ट्रेलिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Parliament of Australia | ऑस्ट्रेलिया | संसद | सत्यापन बाकी |
| Australian Bureau of Statistics | ऑस्ट्रेलिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | ऑस्ट्रेलिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Australian Warning System | ऑस्ट्रेलिया | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापन बाकी |
| Digi- ja väestötietovirasto | फ़िनलैंड | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Valtioneuvosto | फ़िनलैंड | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Eduskunta | फ़िनलैंड | संसद | सत्यापित |
| Tilastokeskus | फ़िनलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | फ़िनलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Government of Georgia | जॉर्जिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Digital Governance Agency | जॉर्जिया | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Parliament of Georgia | जॉर्जिया | संसद | सत्यापन बाकी |
| National Statistics Office (Geostat) | जॉर्जिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | जॉर्जिया | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Hellenic Republic | यूनान | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Hellenic Parliament | यूनान | संसद | सत्यापन बाकी |
| Hellenic Statistical Authority | यूनान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | यूनान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Government of Israel | इज़राइल | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Knesset | इज़राइल | संसद | सत्यापित |
| Central Bureau of Statistics | इज़राइल | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | इज़राइल | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | इटली | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Camera dei deputati | इटली | संसद | सत्यापित |
| Senato della Repubblica | इटली | संसद | सत्यापन बाकी |
| Istat | इटली | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | इटली | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Dipartimento della Protezione Civile | इटली | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Prime Minister’s Office of Japan | जापान | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Digital Agency | जापान | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| House of Representatives | जापान | संसद | सत्यापित |
| House of Councillors | जापान | संसद | सत्यापित |
| Statistics Bureau of Japan | जापान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | जापान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| eGov.kz | कज़ाख़स्तान | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| gov.kz | कज़ाख़स्तान | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Parliament of Kazakhstan | कज़ाख़स्तान | संसद | सत्यापन बाकी |
| Bureau of National Statistics | कज़ाख़स्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | कज़ाख़स्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| National News Agency | लेबनान | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Presidency of the Council of Ministers | लेबनान | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Lebanese Parliament | लेबनान | संसद | सत्यापित |
| Central Administration of Statistics | लेबनान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | लेबनान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Regjeringen | नॉर्वे | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Digitaliseringsdirektoratet | नॉर्वे | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Stortinget | नॉर्वे | संसद | सत्यापित |
| Statistisk sentralbyrå | नॉर्वे | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | नॉर्वे | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | नॉर्वे | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| Gosuslugi | रूस | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Government of Russia | रूस | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| State Duma | रूस | संसद | सत्यापन बाकी |
| Rosstat | रूस | सांख्यिकी | सत्यापन बाकी |
| World Bank Open Data | रूस | सांख्यिकी | सत्यापित |
| AZERTAC | आज़रबाइजान | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Electronic Government portal | आज़रबाइजान | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Milli Majlis | आज़रबाइजान | संसद | सत्यापित |
| State Statistical Committee | आज़रबाइजान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | आज़रबाइजान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Republic of Cyprus | साइप्रस | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| House of Representatives | साइप्रस | संसद | सत्यापन बाकी |
| Cyprus Statistical Service | साइप्रस | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | साइप्रस | सांख्यिकी | सत्यापित |
| State Information Service | मिस्र | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| Ministry of Communications and Information Technology | मिस्र | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| House of Representatives | मिस्र | संसद | सत्यापन बाकी |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | मिस्र | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | मिस्र | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Petra News Agency | जॉर्डन | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Jordan e-Government portal | जॉर्डन | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| House of Representatives | जॉर्डन | संसद | सत्यापन बाकी |
| Department of Statistics | जॉर्डन | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | जॉर्डन | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Government of Kyrgyzstan | किर्गिज़स्तान | सरकारी पोर्टल | सत्यापन बाकी |
| Jogorku Kenesh | किर्गिज़स्तान | संसद | सत्यापित |
| National Statistical Committee | किर्गिज़स्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | किर्गिज़स्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| New Zealand Government | न्यूज़ीलैंड | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| New Zealand Parliament | न्यूज़ीलैंड | संसद | सत्यापित |
| Stats NZ | न्यूज़ीलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | न्यूज़ीलैंड | सांख्यिकी | सत्यापित |
| GeoNet | न्यूज़ीलैंड | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| National Statistics Committee | तुर्कमेनिस्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| World Bank Open Data | तुर्कमेनिस्तान | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Emirates News Agency (WAM) | संयुक्त अरब अमीरात | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| The UAE Government portal (u.ae) | संयुक्त अरब अमीरात | सरकारी पोर्टल | सत्यापित |
| Federal National Council | संयुक्त अरब अमीरात | संसद | सत्यापन बाकी |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | संयुक्त अरब अमीरात | सांख्यिकी | सत्यापन बाकी |
| World Bank Open Data | संयुक्त अरब अमीरात | सांख्यिकी | सत्यापित |
| United Nations | अंतरराष्ट्रीय | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| UNHCR | अंतरराष्ट्रीय | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापन बाकी |
| World Health Organization | अंतरराष्ट्रीय | सरकारी घोषणाएँ | सत्यापित |
| Inter-Parliamentary Union | अंतरराष्ट्रीय | संसद | सत्यापन बाकी |
| World Bank | अंतरराष्ट्रीय | सांख्यिकी | सत्यापित |
| UNESCO Institute for Statistics | अंतरराष्ट्रीय | सांख्यिकी | सत्यापित |
| European Commission | अंतरराष्ट्रीय | सांख्यिकी | सत्यापित |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | अंतरराष्ट्रीय | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
| EUMETNET | अंतरराष्ट्रीय | आधिकारिक चेतावनियाँ | सत्यापित |
इस पृष्ठ का हवाला दें
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -