اخبار و رویدادها
منابع و روش
فهرست راهنما چگونه ساخته و بررسی میشود، و همهٔ نهادهایی که فهرست میکند.
- مدخلها
- ۱۹۵
- تأییدشده
- ۱۴۹
- نیازمند راستیآزمایی
- ۴۶
- کشورها
- ۳۵
۰۱چگونه انتخاب میکنیم
- فقط نهادهای رسمی یا شناختهشده فهرست میشوند: دولتها، نهادهای عمومی، پارلمانها، نهادهای ملی مستقل و سازمانهای بینالمللی.
- هر مدخل به سایت خود نهاد پیوند دارد. چیزی در اینجا رونویسی یا میزبانی نمیشود.
- هر مدخل مرجع خود، کشور و موضوعش و تاریخ بررسی را نام میبرد.
- «تأییدشده» یعنی پیوند در تاریخ نشاندادهشده صفحهٔ خود آن نهاد را باز کرده است.
- «نیازمند راستیآزمایی» یعنی پیوند هنوز تأیید نشده است. پیش از اتکا به آن بررسیاش کنید.
- هیچ حزب، نامزد، جنبش یا گروه مسلحی فهرست یا تأیید نمیشود.
- جایی که کشوری برای موضوعی نهاد بررسیشده ندارد، صفحه همین را میگوید.
۰۲پوشش
- تأییدشده
- نیازمند راستیآزمایی
منابع KCO directory, counted at each build.
نمایش بهصورت جدول
| مبحث | تأییدشده | نیازمند راستیآزمایی | مدخلها |
|---|---|---|---|
| اطلاعیههای دولت | ۱۳ | ۶ | ۱۹ |
| درگاه دولت | ۲۷ | ۱۶ | ۴۳ |
| پارلمان | ۲۱ | ۱۵ | ۳۶ |
| آمار | ۶۶ | ۵ | ۷۱ |
| هشدارهای رسمی | ۱۲ | ۲ | ۱۴ |
۰۳خوراکها
بهروزرسانیهای رسمی در این پلتفرم فقط از منابع ثبتشده میآیند. مرورگر هرگز منبعی را فرا نمیخواند.
| بازه | منبع | وضعیت |
|---|---|---|
| اطلاعیههای دولت | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز | |
| نهادهای بینالمللی | در انتظار بررسی مجوز |
۰۴همهٔ نهادهای فهرستشده
۱۸۱ نهاد
| متن | کشور | مبحث | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | ایران | آمار | نیازمند راستیآزمایی |
| World Bank Open Data | ایران | آمار | تأییدشده |
| Kurdistan Regional Government | عراق | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Federal Government of Iraq | عراق | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Council of Representatives of Iraq | عراق | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Kurdistan Parliament | عراق | پارلمان | تأییدشده |
| World Bank Open Data | عراق | آمار | تأییدشده |
| Central Bureau of Statistics | سوریه | آمار | نیازمند راستیآزمایی |
| World Bank Open Data | سوریه | آمار | تأییدشده |
| İletişim Başkanlığı | ترکیه | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | ترکیه | درگاه دولت | تأییدشده |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | ترکیه | پارلمان | تأییدشده |
| Türkiye İstatistik Kurumu | ترکیه | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ترکیه | آمار | تأییدشده |
| AFAD | ترکیه | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| The Government of Armenia | ارمنستان | درگاه دولت | تأییدشده |
| e-gov.am | ارمنستان | درگاه دولت | تأییدشده |
| National Assembly | ارمنستان | پارلمان | تأییدشده |
| Statistical Committee (Armstat) | ارمنستان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ارمنستان | آمار | تأییدشده |
| Bundesministerium für Finanzen | اتریش | درگاه دولت | تأییدشده |
| Parlament Österreich | اتریش | پارلمان | تأییدشده |
| Statistik Austria | اتریش | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | اتریش | آمار | تأییدشده |
| Federal Government | بلژیک | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Federal Public Service Policy and Support | بلژیک | درگاه دولت | تأییدشده |
| Chamber of Representatives | بلژیک | پارلمان | تأییدشده |
| Statbel | بلژیک | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | بلژیک | آمار | تأییدشده |
| National Crisis Centre | بلژیک | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Government of Canada | کانادا | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Parliament of Canada | کانادا | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Statistics Canada | کانادا | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | کانادا | آمار | تأییدشده |
| Canada’s national public alerting system | کانادا | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Regeringen | دانمارک | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Digitaliseringsstyrelsen | دانمارک | درگاه دولت | تأییدشده |
| Folketinget | دانمارک | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Danmarks Statistik | دانمارک | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | دانمارک | آمار | تأییدشده |
| Gouvernement | فرانسه | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Direction de l’information légale et administrative | فرانسه | درگاه دولت | تأییدشده |
| Assemblée nationale | فرانسه | پارلمان | تأییدشده |
| Sénat | فرانسه | پارلمان | تأییدشده |
| Insee | فرانسه | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | فرانسه | آمار | تأییدشده |
| Ministère de l’Intérieur | فرانسه | هشدارهای رسمی | نیازمند راستیآزمایی |
| Die Bundesregierung | آلمان | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Bundesministerium des Innern | آلمان | درگاه دولت | تأییدشده |
| Deutscher Bundestag | آلمان | پارلمان | تأییدشده |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | آلمان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | آلمان | آمار | تأییدشده |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | آلمان | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Rijksoverheid | هلند | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Government of the Netherlands | هلند | درگاه دولت | تأییدشده |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | هلند | پارلمان | تأییدشده |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | هلند | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | هلند | آمار | تأییدشده |
| Regeringskansliet | سوئد | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Government Offices of Sweden | سوئد | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Sveriges riksdag | سوئد | پارلمان | تأییدشده |
| Statistiska centralbyrån | سوئد | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | سوئد | آمار | تأییدشده |
| Krisinformation.se | سوئد | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Federal Council | سوئیس | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Federal Chancellery | سوئیس | درگاه دولت | تأییدشده |
| The Swiss Parliament | سوئیس | پارلمان | تأییدشده |
| Federal Statistical Office | سوئیس | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | سوئیس | آمار | تأییدشده |
| Federal Office for Civil Protection | سوئیس | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| UK Government | بریتانیا | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| UK Parliament | بریتانیا | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Office for National Statistics | بریتانیا | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | بریتانیا | آمار | تأییدشده |
| Office of the Federal Register | ایالات متحده | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| U.S. General Services Administration | ایالات متحده | درگاه دولت | تأییدشده |
| Library of Congress | ایالات متحده | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| U.S. Census Bureau | ایالات متحده | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ایالات متحده | آمار | تأییدشده |
| National Weather Service | ایالات متحده | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Prime Minister of Australia | استرالیا | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Australian Government | استرالیا | درگاه دولت | تأییدشده |
| Parliament of Australia | استرالیا | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Australian Bureau of Statistics | استرالیا | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | استرالیا | آمار | تأییدشده |
| Australian Warning System | استرالیا | هشدارهای رسمی | نیازمند راستیآزمایی |
| Digi- ja väestötietovirasto | فنلاند | درگاه دولت | تأییدشده |
| Valtioneuvosto | فنلاند | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Eduskunta | فنلاند | پارلمان | تأییدشده |
| Tilastokeskus | فنلاند | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | فنلاند | آمار | تأییدشده |
| Government of Georgia | گرجستان | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Digital Governance Agency | گرجستان | درگاه دولت | تأییدشده |
| Parliament of Georgia | گرجستان | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| National Statistics Office (Geostat) | گرجستان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | گرجستان | آمار | تأییدشده |
| Hellenic Republic | یونان | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Hellenic Parliament | یونان | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Hellenic Statistical Authority | یونان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | یونان | آمار | تأییدشده |
| Government of Israel | اسرائیل | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Knesset | اسرائیل | پارلمان | تأییدشده |
| Central Bureau of Statistics | اسرائیل | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | اسرائیل | آمار | تأییدشده |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | ایتالیا | درگاه دولت | تأییدشده |
| Camera dei deputati | ایتالیا | پارلمان | تأییدشده |
| Senato della Repubblica | ایتالیا | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Istat | ایتالیا | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ایتالیا | آمار | تأییدشده |
| Dipartimento della Protezione Civile | ایتالیا | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Prime Minister’s Office of Japan | ژاپن | درگاه دولت | تأییدشده |
| Digital Agency | ژاپن | درگاه دولت | تأییدشده |
| House of Representatives | ژاپن | پارلمان | تأییدشده |
| House of Councillors | ژاپن | پارلمان | تأییدشده |
| Statistics Bureau of Japan | ژاپن | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ژاپن | آمار | تأییدشده |
| eGov.kz | قزاقستان | درگاه دولت | تأییدشده |
| gov.kz | قزاقستان | درگاه دولت | تأییدشده |
| Parliament of Kazakhstan | قزاقستان | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Bureau of National Statistics | قزاقستان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قزاقستان | آمار | تأییدشده |
| National News Agency | لبنان | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Presidency of the Council of Ministers | لبنان | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Lebanese Parliament | لبنان | پارلمان | تأییدشده |
| Central Administration of Statistics | لبنان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | لبنان | آمار | تأییدشده |
| Regjeringen | نروژ | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Digitaliseringsdirektoratet | نروژ | درگاه دولت | تأییدشده |
| Stortinget | نروژ | پارلمان | تأییدشده |
| Statistisk sentralbyrå | نروژ | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | نروژ | آمار | تأییدشده |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | نروژ | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| Gosuslugi | روسیه | درگاه دولت | تأییدشده |
| Government of Russia | روسیه | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| State Duma | روسیه | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Rosstat | روسیه | آمار | نیازمند راستیآزمایی |
| World Bank Open Data | روسیه | آمار | تأییدشده |
| AZERTAC | جمهوری آذربایجان | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Electronic Government portal | جمهوری آذربایجان | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Milli Majlis | جمهوری آذربایجان | پارلمان | تأییدشده |
| State Statistical Committee | جمهوری آذربایجان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | جمهوری آذربایجان | آمار | تأییدشده |
| Republic of Cyprus | قبرس | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| House of Representatives | قبرس | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Cyprus Statistical Service | قبرس | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قبرس | آمار | تأییدشده |
| State Information Service | مصر | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Ministry of Communications and Information Technology | مصر | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| House of Representatives | مصر | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | مصر | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | مصر | آمار | تأییدشده |
| Petra News Agency | اردن | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Jordan e-Government portal | اردن | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| House of Representatives | اردن | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Department of Statistics | اردن | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | اردن | آمار | تأییدشده |
| Government of Kyrgyzstan | قرقیزستان | درگاه دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| Jogorku Kenesh | قرقیزستان | پارلمان | تأییدشده |
| National Statistical Committee | قرقیزستان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | قرقیزستان | آمار | تأییدشده |
| New Zealand Government | نیوزیلند | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| New Zealand Parliament | نیوزیلند | پارلمان | تأییدشده |
| Stats NZ | نیوزیلند | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | نیوزیلند | آمار | تأییدشده |
| GeoNet | نیوزیلند | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| National Statistics Committee | ترکمنستان | آمار | تأییدشده |
| World Bank Open Data | ترکمنستان | آمار | تأییدشده |
| Emirates News Agency (WAM) | امارات متحدهٔ عربی | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| The UAE Government portal (u.ae) | امارات متحدهٔ عربی | درگاه دولت | تأییدشده |
| Federal National Council | امارات متحدهٔ عربی | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | امارات متحدهٔ عربی | آمار | نیازمند راستیآزمایی |
| World Bank Open Data | امارات متحدهٔ عربی | آمار | تأییدشده |
| United Nations | بینالمللی | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| UNHCR | بینالمللی | اطلاعیههای دولت | نیازمند راستیآزمایی |
| World Health Organization | بینالمللی | اطلاعیههای دولت | تأییدشده |
| Inter-Parliamentary Union | بینالمللی | پارلمان | نیازمند راستیآزمایی |
| World Bank | بینالمللی | آمار | تأییدشده |
| UNESCO Institute for Statistics | بینالمللی | آمار | تأییدشده |
| European Commission | بینالمللی | آمار | تأییدشده |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | بینالمللی | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
| EUMETNET | بینالمللی | هشدارهای رسمی | تأییدشده |
ارجاع به این صفحه
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -