Nachrichten und Termine
Quellen und Methode
Wie das Verzeichnis aufgebaut und geprüft wird, und jede Stelle, die es aufführt.
- Einträge
- 195
- Geprüft
- 149
- Zu prüfen
- 46
- Länder
- 35
01Wie wir auswählen
- Aufgeführt werden nur amtliche oder anerkannte Stellen: Regierungen, öffentliche Stellen, Parlamente, unabhängige nationale Institutionen und internationale Organisationen.
- Jeder Eintrag verlinkt auf die eigene Website der Stelle. Nichts wird hier kopiert oder gehostet.
- Jeder Eintrag nennt seine Autorität, sein Land und sein Thema sowie das Datum der Prüfung.
- Geprüft heißt: Der Link hat an dem angegebenen Datum die eigene Seite der Stelle geöffnet.
- Zu prüfen heißt: Der Link ist noch nicht bestätigt. Prüfen Sie ihn, bevor Sie sich darauf verlassen.
- Keine Partei, kein Kandidat und keine Kandidatin, keine Bewegung und keine bewaffnete Gruppe wird aufgeführt oder unterstützt.
- Hat ein Land zu einem Thema keine geprüfte Stelle, sagt die Seite das.
02Abdeckung
- Geprüft
- Zu prüfen
Quellen KCO directory, counted at each build.
Als Tabelle anzeigen
| Thema | Geprüft | Zu prüfen | Einträge |
|---|---|---|---|
| Mitteilungen der Regierung | 13 | 6 | 19 |
| Regierungsportal | 27 | 16 | 43 |
| Parlament | 21 | 15 | 36 |
| Statistik | 66 | 5 | 71 |
| Amtliche Warnungen | 12 | 2 | 14 |
03Feeds
Amtliche Neuigkeiten auf dieser Plattform stammen nur aus registrierten Quellen. Der Browser ruft nie eine Quelle ab.
| Platz | Quelle | Status |
|---|---|---|
| Mitteilungen der Regierung | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung | |
| Internationale Organisationen | Wartet auf Lizenzprüfung |
04Jede aufgeführte Stelle
181 Gremien
| Text | Land | Thema | Status |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistik | Zu prüfen |
| World Bank Open Data | Iran | Statistik | Geprüft |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Federal Government of Iraq | Irak | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Council of Representatives of Iraq | Irak | Parlament | Zu prüfen |
| Kurdistan Parliament | Irak | Parlament | Geprüft |
| World Bank Open Data | Irak | Statistik | Geprüft |
| Central Bureau of Statistics | Syrien | Statistik | Zu prüfen |
| World Bank Open Data | Syrien | Statistik | Geprüft |
| İletişim Başkanlığı | Türkei | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Türkei | Regierungsportal | Geprüft |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Türkei | Parlament | Geprüft |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Türkei | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Türkei | Statistik | Geprüft |
| AFAD | Türkei | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| The Government of Armenia | Armenien | Regierungsportal | Geprüft |
| e-gov.am | Armenien | Regierungsportal | Geprüft |
| National Assembly | Armenien | Parlament | Geprüft |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Armenien | Statistik | Geprüft |
| Bundesministerium für Finanzen | Österreich | Regierungsportal | Geprüft |
| Parlament Österreich | Österreich | Parlament | Geprüft |
| Statistik Austria | Österreich | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Österreich | Statistik | Geprüft |
| Federal Government | Belgien | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Federal Public Service Policy and Support | Belgien | Regierungsportal | Geprüft |
| Chamber of Representatives | Belgien | Parlament | Geprüft |
| Statbel | Belgien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Belgien | Statistik | Geprüft |
| National Crisis Centre | Belgien | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Government of Canada | Kanada | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Parliament of Canada | Kanada | Parlament | Zu prüfen |
| Statistics Canada | Kanada | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Kanada | Statistik | Geprüft |
| Canada’s national public alerting system | Kanada | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Regeringen | Dänemark | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Digitaliseringsstyrelsen | Dänemark | Regierungsportal | Geprüft |
| Folketinget | Dänemark | Parlament | Zu prüfen |
| Danmarks Statistik | Dänemark | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Dänemark | Statistik | Geprüft |
| Gouvernement | Frankreich | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Direction de l’information légale et administrative | Frankreich | Regierungsportal | Geprüft |
| Assemblée nationale | Frankreich | Parlament | Geprüft |
| Sénat | Frankreich | Parlament | Geprüft |
| Insee | Frankreich | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Frankreich | Statistik | Geprüft |
| Ministère de l’Intérieur | Frankreich | Amtliche Warnungen | Zu prüfen |
| Die Bundesregierung | Deutschland | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Bundesministerium des Innern | Deutschland | Regierungsportal | Geprüft |
| Deutscher Bundestag | Deutschland | Parlament | Geprüft |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Deutschland | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Deutschland | Statistik | Geprüft |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Deutschland | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Rijksoverheid | Niederlande | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Government of the Netherlands | Niederlande | Regierungsportal | Geprüft |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Niederlande | Parlament | Geprüft |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Niederlande | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Niederlande | Statistik | Geprüft |
| Regeringskansliet | Schweden | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Government Offices of Sweden | Schweden | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Sveriges riksdag | Schweden | Parlament | Geprüft |
| Statistiska centralbyrån | Schweden | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Schweden | Statistik | Geprüft |
| Krisinformation.se | Schweden | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Federal Council | Schweiz | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Federal Chancellery | Schweiz | Regierungsportal | Geprüft |
| The Swiss Parliament | Schweiz | Parlament | Geprüft |
| Federal Statistical Office | Schweiz | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Schweiz | Statistik | Geprüft |
| Federal Office for Civil Protection | Schweiz | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| UK Government | Vereinigtes Königreich | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| UK Parliament | Vereinigtes Königreich | Parlament | Zu prüfen |
| Office for National Statistics | Vereinigtes Königreich | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Vereinigtes Königreich | Statistik | Geprüft |
| Office of the Federal Register | Vereinigte Staaten | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| U.S. General Services Administration | Vereinigte Staaten | Regierungsportal | Geprüft |
| Library of Congress | Vereinigte Staaten | Parlament | Zu prüfen |
| U.S. Census Bureau | Vereinigte Staaten | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Vereinigte Staaten | Statistik | Geprüft |
| National Weather Service | Vereinigte Staaten | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Prime Minister of Australia | Australien | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Australian Government | Australien | Regierungsportal | Geprüft |
| Parliament of Australia | Australien | Parlament | Zu prüfen |
| Australian Bureau of Statistics | Australien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Australien | Statistik | Geprüft |
| Australian Warning System | Australien | Amtliche Warnungen | Zu prüfen |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finnland | Regierungsportal | Geprüft |
| Valtioneuvosto | Finnland | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Eduskunta | Finnland | Parlament | Geprüft |
| Tilastokeskus | Finnland | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Finnland | Statistik | Geprüft |
| Government of Georgia | Georgien | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Digital Governance Agency | Georgien | Regierungsportal | Geprüft |
| Parliament of Georgia | Georgien | Parlament | Zu prüfen |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Georgien | Statistik | Geprüft |
| Hellenic Republic | Griechenland | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Hellenic Parliament | Griechenland | Parlament | Zu prüfen |
| Hellenic Statistical Authority | Griechenland | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Griechenland | Statistik | Geprüft |
| Government of Israel | Israel | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Knesset | Israel | Parlament | Geprüft |
| Central Bureau of Statistics | Israel | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Israel | Statistik | Geprüft |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Italien | Regierungsportal | Geprüft |
| Camera dei deputati | Italien | Parlament | Geprüft |
| Senato della Repubblica | Italien | Parlament | Zu prüfen |
| Istat | Italien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Italien | Statistik | Geprüft |
| Dipartimento della Protezione Civile | Italien | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Prime Minister’s Office of Japan | Japan | Regierungsportal | Geprüft |
| Digital Agency | Japan | Regierungsportal | Geprüft |
| House of Representatives | Japan | Parlament | Geprüft |
| House of Councillors | Japan | Parlament | Geprüft |
| Statistics Bureau of Japan | Japan | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Japan | Statistik | Geprüft |
| eGov.kz | Kasachstan | Regierungsportal | Geprüft |
| gov.kz | Kasachstan | Regierungsportal | Geprüft |
| Parliament of Kazakhstan | Kasachstan | Parlament | Zu prüfen |
| Bureau of National Statistics | Kasachstan | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Kasachstan | Statistik | Geprüft |
| National News Agency | Libanon | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Presidency of the Council of Ministers | Libanon | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Lebanese Parliament | Libanon | Parlament | Geprüft |
| Central Administration of Statistics | Libanon | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Libanon | Statistik | Geprüft |
| Regjeringen | Norwegen | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norwegen | Regierungsportal | Geprüft |
| Stortinget | Norwegen | Parlament | Geprüft |
| Statistisk sentralbyrå | Norwegen | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Norwegen | Statistik | Geprüft |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norwegen | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| Gosuslugi | Russland | Regierungsportal | Geprüft |
| Government of Russia | Russland | Regierungsportal | Zu prüfen |
| State Duma | Russland | Parlament | Zu prüfen |
| Rosstat | Russland | Statistik | Zu prüfen |
| World Bank Open Data | Russland | Statistik | Geprüft |
| AZERTAC | Aserbaidschan | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Electronic Government portal | Aserbaidschan | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Milli Majlis | Aserbaidschan | Parlament | Geprüft |
| State Statistical Committee | Aserbaidschan | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Aserbaidschan | Statistik | Geprüft |
| Republic of Cyprus | Zypern | Regierungsportal | Zu prüfen |
| House of Representatives | Zypern | Parlament | Zu prüfen |
| Cyprus Statistical Service | Zypern | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Zypern | Statistik | Geprüft |
| State Information Service | Ägypten | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| Ministry of Communications and Information Technology | Ägypten | Regierungsportal | Zu prüfen |
| House of Representatives | Ägypten | Parlament | Zu prüfen |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Ägypten | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Ägypten | Statistik | Geprüft |
| Petra News Agency | Jordanien | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Jordan e-Government portal | Jordanien | Regierungsportal | Zu prüfen |
| House of Representatives | Jordanien | Parlament | Zu prüfen |
| Department of Statistics | Jordanien | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Jordanien | Statistik | Geprüft |
| Government of Kyrgyzstan | Kirgisistan | Regierungsportal | Zu prüfen |
| Jogorku Kenesh | Kirgisistan | Parlament | Geprüft |
| National Statistical Committee | Kirgisistan | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Kirgisistan | Statistik | Geprüft |
| New Zealand Government | Neuseeland | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| New Zealand Parliament | Neuseeland | Parlament | Geprüft |
| Stats NZ | Neuseeland | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Neuseeland | Statistik | Geprüft |
| GeoNet | Neuseeland | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| National Statistics Committee | Turkmenistan | Statistik | Geprüft |
| World Bank Open Data | Turkmenistan | Statistik | Geprüft |
| Emirates News Agency (WAM) | Vereinigte Arabische Emirate | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| The UAE Government portal (u.ae) | Vereinigte Arabische Emirate | Regierungsportal | Geprüft |
| Federal National Council | Vereinigte Arabische Emirate | Parlament | Zu prüfen |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Vereinigte Arabische Emirate | Statistik | Zu prüfen |
| World Bank Open Data | Vereinigte Arabische Emirate | Statistik | Geprüft |
| United Nations | International | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| UNHCR | International | Mitteilungen der Regierung | Zu prüfen |
| World Health Organization | International | Mitteilungen der Regierung | Geprüft |
| Inter-Parliamentary Union | International | Parlament | Zu prüfen |
| World Bank | International | Statistik | Geprüft |
| UNESCO Institute for Statistics | International | Statistik | Geprüft |
| European Commission | International | Statistik | Geprüft |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | International | Amtliche Warnungen | Geprüft |
| EUMETNET | International | Amtliche Warnungen | Geprüft |
Diese Seite zitieren
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -