- المداخل
- ١٩٥
- موثَّق
- ١٤٩
- قيد التحقق
- ٤٦
- البلدان
- ٣٥
٠١كيف نختار
- تُدرج فقط الجهات الرسمية أو المعترف بها: الحكومات والهيئات العامة والبرلمانات والمؤسسات الوطنية المستقلة والمنظمات الدولية.
- يرتبط كل مدخل بموقع الجهة نفسها. لا يُنسخ شيء ولا يُستضاف هنا.
- يذكر كل مدخل جهته المرجعية وبلدها وموضوعها وتاريخ التحقق منه.
- موثَّق يعني أن الرابط فتح صفحة الجهة نفسها في التاريخ المبيَّن.
- قيد التحقق يعني أن الرابط لم يُؤكَّد بعد. تحقق منه قبل أن تعتمد عليه.
- لا يُدرج أي حزب أو مرشح أو حركة أو جماعة مسلحة ولا يُؤيَّد.
- حين لا توجد في بلد جهة مدقَّقة لموضوع ما، تذكر الصفحة ذلك.
٠٢التغطية
- موثَّق
- قيد التحقق
المصادر KCO directory, counted at each build.
اعرض كجدول
| الموضوع | موثَّق | قيد التحقق | المداخل |
|---|---|---|---|
| إعلانات الحكومة | ١٣ | ٦ | ١٩ |
| البوابة الحكومية | ٢٧ | ١٦ | ٤٣ |
| البرلمان | ٢١ | ١٥ | ٣٦ |
| الإحصاء | ٦٦ | ٥ | ٧١ |
| التنبيهات الرسمية | ١٢ | ٢ | ١٤ |
٠٣مصادر التغذية
تأتي المستجدات الرسمية على هذه المنصة من مصادر مسجلة فقط. ولا يستدعي المتصفح أي مصدر.
| الخانة | المصدر | الحالة |
|---|---|---|
| إعلانات الحكومة | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص | |
| الهيئات الدولية | بانتظار مراجعة الترخيص |
٠٤كل جهة مدرجة
١٨١ هيئة
| جهة | البلد | الموضوع | الحالة |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | إيران | الإحصاء | قيد التحقق |
| World Bank Open Data | إيران | الإحصاء | موثَّق |
| Kurdistan Regional Government | العراق | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Federal Government of Iraq | العراق | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Council of Representatives of Iraq | العراق | البرلمان | قيد التحقق |
| Kurdistan Parliament | العراق | البرلمان | موثَّق |
| World Bank Open Data | العراق | الإحصاء | موثَّق |
| Central Bureau of Statistics | سوريا | الإحصاء | قيد التحقق |
| World Bank Open Data | سوريا | الإحصاء | موثَّق |
| İletişim Başkanlığı | تركيا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | تركيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | تركيا | البرلمان | موثَّق |
| Türkiye İstatistik Kurumu | تركيا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | تركيا | الإحصاء | موثَّق |
| AFAD | تركيا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| The Government of Armenia | أرمينيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| e-gov.am | أرمينيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| National Assembly | أرمينيا | البرلمان | موثَّق |
| Statistical Committee (Armstat) | أرمينيا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | أرمينيا | الإحصاء | موثَّق |
| Bundesministerium für Finanzen | النمسا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Parlament Österreich | النمسا | البرلمان | موثَّق |
| Statistik Austria | النمسا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | النمسا | الإحصاء | موثَّق |
| Federal Government | بلجيكا | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Federal Public Service Policy and Support | بلجيكا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Chamber of Representatives | بلجيكا | البرلمان | موثَّق |
| Statbel | بلجيكا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | بلجيكا | الإحصاء | موثَّق |
| National Crisis Centre | بلجيكا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Government of Canada | كندا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Parliament of Canada | كندا | البرلمان | قيد التحقق |
| Statistics Canada | كندا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | كندا | الإحصاء | موثَّق |
| Canada’s national public alerting system | كندا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Regeringen | الدنمارك | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Digitaliseringsstyrelsen | الدنمارك | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Folketinget | الدنمارك | البرلمان | قيد التحقق |
| Danmarks Statistik | الدنمارك | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | الدنمارك | الإحصاء | موثَّق |
| Gouvernement | فرنسا | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Direction de l’information légale et administrative | فرنسا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Assemblée nationale | فرنسا | البرلمان | موثَّق |
| Sénat | فرنسا | البرلمان | موثَّق |
| Insee | فرنسا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | فرنسا | الإحصاء | موثَّق |
| Ministère de l’Intérieur | فرنسا | التنبيهات الرسمية | قيد التحقق |
| Die Bundesregierung | ألمانيا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Bundesministerium des Innern | ألمانيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Deutscher Bundestag | ألمانيا | البرلمان | موثَّق |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | ألمانيا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | ألمانيا | الإحصاء | موثَّق |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | ألمانيا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Rijksoverheid | هولندا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Government of the Netherlands | هولندا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | هولندا | البرلمان | موثَّق |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | هولندا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | هولندا | الإحصاء | موثَّق |
| Regeringskansliet | السويد | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Government Offices of Sweden | السويد | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Sveriges riksdag | السويد | البرلمان | موثَّق |
| Statistiska centralbyrån | السويد | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | السويد | الإحصاء | موثَّق |
| Krisinformation.se | السويد | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Federal Council | سويسرا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Federal Chancellery | سويسرا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| The Swiss Parliament | سويسرا | البرلمان | موثَّق |
| Federal Statistical Office | سويسرا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | سويسرا | الإحصاء | موثَّق |
| Federal Office for Civil Protection | سويسرا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| UK Government | المملكة المتحدة | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| UK Parliament | المملكة المتحدة | البرلمان | قيد التحقق |
| Office for National Statistics | المملكة المتحدة | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | المملكة المتحدة | الإحصاء | موثَّق |
| Office of the Federal Register | الولايات المتحدة | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| U.S. General Services Administration | الولايات المتحدة | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Library of Congress | الولايات المتحدة | البرلمان | قيد التحقق |
| U.S. Census Bureau | الولايات المتحدة | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | الولايات المتحدة | الإحصاء | موثَّق |
| National Weather Service | الولايات المتحدة | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Prime Minister of Australia | أستراليا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Australian Government | أستراليا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Parliament of Australia | أستراليا | البرلمان | قيد التحقق |
| Australian Bureau of Statistics | أستراليا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | أستراليا | الإحصاء | موثَّق |
| Australian Warning System | أستراليا | التنبيهات الرسمية | قيد التحقق |
| Digi- ja väestötietovirasto | فنلندا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Valtioneuvosto | فنلندا | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Eduskunta | فنلندا | البرلمان | موثَّق |
| Tilastokeskus | فنلندا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | فنلندا | الإحصاء | موثَّق |
| Government of Georgia | جورجيا | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Digital Governance Agency | جورجيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Parliament of Georgia | جورجيا | البرلمان | قيد التحقق |
| National Statistics Office (Geostat) | جورجيا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | جورجيا | الإحصاء | موثَّق |
| Hellenic Republic | اليونان | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Hellenic Parliament | اليونان | البرلمان | قيد التحقق |
| Hellenic Statistical Authority | اليونان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | اليونان | الإحصاء | موثَّق |
| Government of Israel | إسرائيل | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Knesset | إسرائيل | البرلمان | موثَّق |
| Central Bureau of Statistics | إسرائيل | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | إسرائيل | الإحصاء | موثَّق |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | إيطاليا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Camera dei deputati | إيطاليا | البرلمان | موثَّق |
| Senato della Repubblica | إيطاليا | البرلمان | قيد التحقق |
| Istat | إيطاليا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | إيطاليا | الإحصاء | موثَّق |
| Dipartimento della Protezione Civile | إيطاليا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Prime Minister’s Office of Japan | اليابان | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Digital Agency | اليابان | البوابة الحكومية | موثَّق |
| House of Representatives | اليابان | البرلمان | موثَّق |
| House of Councillors | اليابان | البرلمان | موثَّق |
| Statistics Bureau of Japan | اليابان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | اليابان | الإحصاء | موثَّق |
| eGov.kz | كازاخستان | البوابة الحكومية | موثَّق |
| gov.kz | كازاخستان | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Parliament of Kazakhstan | كازاخستان | البرلمان | قيد التحقق |
| Bureau of National Statistics | كازاخستان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | كازاخستان | الإحصاء | موثَّق |
| National News Agency | لبنان | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Presidency of the Council of Ministers | لبنان | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Lebanese Parliament | لبنان | البرلمان | موثَّق |
| Central Administration of Statistics | لبنان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | لبنان | الإحصاء | موثَّق |
| Regjeringen | النرويج | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Digitaliseringsdirektoratet | النرويج | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Stortinget | النرويج | البرلمان | موثَّق |
| Statistisk sentralbyrå | النرويج | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | النرويج | الإحصاء | موثَّق |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | النرويج | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| Gosuslugi | روسيا | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Government of Russia | روسيا | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| State Duma | روسيا | البرلمان | قيد التحقق |
| Rosstat | روسيا | الإحصاء | قيد التحقق |
| World Bank Open Data | روسيا | الإحصاء | موثَّق |
| AZERTAC | أذربيجان | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Electronic Government portal | أذربيجان | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Milli Majlis | أذربيجان | البرلمان | موثَّق |
| State Statistical Committee | أذربيجان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | أذربيجان | الإحصاء | موثَّق |
| Republic of Cyprus | قبرص | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| House of Representatives | قبرص | البرلمان | قيد التحقق |
| Cyprus Statistical Service | قبرص | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | قبرص | الإحصاء | موثَّق |
| State Information Service | مصر | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| Ministry of Communications and Information Technology | مصر | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| House of Representatives | مصر | البرلمان | قيد التحقق |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | مصر | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | مصر | الإحصاء | موثَّق |
| Petra News Agency | الأردن | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Jordan e-Government portal | الأردن | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| House of Representatives | الأردن | البرلمان | قيد التحقق |
| Department of Statistics | الأردن | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | الأردن | الإحصاء | موثَّق |
| Government of Kyrgyzstan | قيرغيزستان | البوابة الحكومية | قيد التحقق |
| Jogorku Kenesh | قيرغيزستان | البرلمان | موثَّق |
| National Statistical Committee | قيرغيزستان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | قيرغيزستان | الإحصاء | موثَّق |
| New Zealand Government | نيوزيلندا | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| New Zealand Parliament | نيوزيلندا | البرلمان | موثَّق |
| Stats NZ | نيوزيلندا | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | نيوزيلندا | الإحصاء | موثَّق |
| GeoNet | نيوزيلندا | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| National Statistics Committee | تركمانستان | الإحصاء | موثَّق |
| World Bank Open Data | تركمانستان | الإحصاء | موثَّق |
| Emirates News Agency (WAM) | الإمارات العربية المتحدة | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| The UAE Government portal (u.ae) | الإمارات العربية المتحدة | البوابة الحكومية | موثَّق |
| Federal National Council | الإمارات العربية المتحدة | البرلمان | قيد التحقق |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | الإمارات العربية المتحدة | الإحصاء | قيد التحقق |
| World Bank Open Data | الإمارات العربية المتحدة | الإحصاء | موثَّق |
| United Nations | دولي | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| UNHCR | دولي | إعلانات الحكومة | قيد التحقق |
| World Health Organization | دولي | إعلانات الحكومة | موثَّق |
| Inter-Parliamentary Union | دولي | البرلمان | قيد التحقق |
| World Bank | دولي | الإحصاء | موثَّق |
| UNESCO Institute for Statistics | دولي | الإحصاء | موثَّق |
| European Commission | دولي | الإحصاء | موثَّق |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | دولي | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
| EUMETNET | دولي | التنبيهات الرسمية | موثَّق |
استشهد بهذه الصفحة
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -