Новости и события
Источники и метод
Как составляется и проверяется справочник и все органы, которые в нём перечислены.
- Записи
- 195
- Проверено
- 149
- Требует проверки
- 46
- Страны
- 35
01Как мы выбираем
- В списке только официальные или признанные органы: правительства, государственные органы, парламенты, независимые национальные институты и международные организации.
- Каждая запись ведёт на собственный сайт органа. Здесь ничего не копируется и не размещается.
- Каждая запись указывает свой авторитетный источник, страну и тему, а также дату проверки.
- «Проверено» означает, что ссылка открыла страницу самого органа в указанную дату.
- «Требует проверки» означает, что ссылка ещё не подтверждена. Проверьте её, прежде чем на неё полагаться.
- Ни одна партия, кандидат, движение или вооружённая группа не включается в список и не одобряется.
- Если в стране нет проверенного органа по теме, страница так и говорит.
02Охват
- Проверено
- Требует проверки
Источники KCO directory, counted at each build.
Показать таблицей
| Тема | Проверено | Требует проверки | Записи |
|---|---|---|---|
| Сообщения правительства | 13 | 6 | 19 |
| Правительственный портал | 27 | 16 | 43 |
| Парламент | 21 | 15 | 36 |
| Статистика | 66 | 5 | 71 |
| Официальные оповещения | 12 | 2 | 14 |
03Ленты
Официальные обновления на этой платформе поступают только из зарегистрированных источников. Браузер никогда не обращается к источнику.
| Слот | Источник | Статус |
|---|---|---|
| Сообщения правительства | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии | |
| Международные органы | Ожидает проверки лицензии |
04Все перечисленные органы
181 орган
| Основной текст | Страна | Тема | Статус |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Иран | Статистика | Требует проверки |
| World Bank Open Data | Иран | Статистика | Проверено |
| Kurdistan Regional Government | Ирак | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Federal Government of Iraq | Ирак | Правительственный портал | Требует проверки |
| Council of Representatives of Iraq | Ирак | Парламент | Требует проверки |
| Kurdistan Parliament | Ирак | Парламент | Проверено |
| World Bank Open Data | Ирак | Статистика | Проверено |
| Central Bureau of Statistics | Сирия | Статистика | Требует проверки |
| World Bank Open Data | Сирия | Статистика | Проверено |
| İletişim Başkanlığı | Турция | Сообщения правительства | Проверено |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Турция | Правительственный портал | Проверено |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Турция | Парламент | Проверено |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Турция | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Турция | Статистика | Проверено |
| AFAD | Турция | Официальные оповещения | Проверено |
| The Government of Armenia | Армения | Правительственный портал | Проверено |
| e-gov.am | Армения | Правительственный портал | Проверено |
| National Assembly | Армения | Парламент | Проверено |
| Statistical Committee (Armstat) | Армения | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Армения | Статистика | Проверено |
| Bundesministerium für Finanzen | Австрия | Правительственный портал | Проверено |
| Parlament Österreich | Австрия | Парламент | Проверено |
| Statistik Austria | Австрия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Австрия | Статистика | Проверено |
| Federal Government | Бельгия | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Federal Public Service Policy and Support | Бельгия | Правительственный портал | Проверено |
| Chamber of Representatives | Бельгия | Парламент | Проверено |
| Statbel | Бельгия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Бельгия | Статистика | Проверено |
| National Crisis Centre | Бельгия | Официальные оповещения | Проверено |
| Government of Canada | Канада | Сообщения правительства | Проверено |
| Parliament of Canada | Канада | Парламент | Требует проверки |
| Statistics Canada | Канада | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Канада | Статистика | Проверено |
| Canada’s national public alerting system | Канада | Официальные оповещения | Проверено |
| Regeringen | Дания | Сообщения правительства | Проверено |
| Digitaliseringsstyrelsen | Дания | Правительственный портал | Проверено |
| Folketinget | Дания | Парламент | Требует проверки |
| Danmarks Statistik | Дания | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Дания | Статистика | Проверено |
| Gouvernement | Франция | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Direction de l’information légale et administrative | Франция | Правительственный портал | Проверено |
| Assemblée nationale | Франция | Парламент | Проверено |
| Sénat | Франция | Парламент | Проверено |
| Insee | Франция | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Франция | Статистика | Проверено |
| Ministère de l’Intérieur | Франция | Официальные оповещения | Требует проверки |
| Die Bundesregierung | Германия | Сообщения правительства | Проверено |
| Bundesministerium des Innern | Германия | Правительственный портал | Проверено |
| Deutscher Bundestag | Германия | Парламент | Проверено |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Германия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Германия | Статистика | Проверено |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Германия | Официальные оповещения | Проверено |
| Rijksoverheid | Нидерланды | Сообщения правительства | Проверено |
| Government of the Netherlands | Нидерланды | Правительственный портал | Проверено |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Нидерланды | Парламент | Проверено |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Нидерланды | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Нидерланды | Статистика | Проверено |
| Regeringskansliet | Швеция | Сообщения правительства | Проверено |
| Government Offices of Sweden | Швеция | Правительственный портал | Требует проверки |
| Sveriges riksdag | Швеция | Парламент | Проверено |
| Statistiska centralbyrån | Швеция | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Швеция | Статистика | Проверено |
| Krisinformation.se | Швеция | Официальные оповещения | Проверено |
| Federal Council | Швейцария | Сообщения правительства | Проверено |
| Federal Chancellery | Швейцария | Правительственный портал | Проверено |
| The Swiss Parliament | Швейцария | Парламент | Проверено |
| Federal Statistical Office | Швейцария | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Швейцария | Статистика | Проверено |
| Federal Office for Civil Protection | Швейцария | Официальные оповещения | Проверено |
| UK Government | Великобритания | Сообщения правительства | Проверено |
| UK Parliament | Великобритания | Парламент | Требует проверки |
| Office for National Statistics | Великобритания | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Великобритания | Статистика | Проверено |
| Office of the Federal Register | США | Сообщения правительства | Проверено |
| U.S. General Services Administration | США | Правительственный портал | Проверено |
| Library of Congress | США | Парламент | Требует проверки |
| U.S. Census Bureau | США | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | США | Статистика | Проверено |
| National Weather Service | США | Официальные оповещения | Проверено |
| Prime Minister of Australia | Австралия | Сообщения правительства | Проверено |
| Australian Government | Австралия | Правительственный портал | Проверено |
| Parliament of Australia | Австралия | Парламент | Требует проверки |
| Australian Bureau of Statistics | Австралия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Австралия | Статистика | Проверено |
| Australian Warning System | Австралия | Официальные оповещения | Требует проверки |
| Digi- ja väestötietovirasto | Финляндия | Правительственный портал | Проверено |
| Valtioneuvosto | Финляндия | Правительственный портал | Требует проверки |
| Eduskunta | Финляндия | Парламент | Проверено |
| Tilastokeskus | Финляндия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Финляндия | Статистика | Проверено |
| Government of Georgia | Грузия | Правительственный портал | Требует проверки |
| Digital Governance Agency | Грузия | Правительственный портал | Проверено |
| Parliament of Georgia | Грузия | Парламент | Требует проверки |
| National Statistics Office (Geostat) | Грузия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Грузия | Статистика | Проверено |
| Hellenic Republic | Греция | Правительственный портал | Требует проверки |
| Hellenic Parliament | Греция | Парламент | Требует проверки |
| Hellenic Statistical Authority | Греция | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Греция | Статистика | Проверено |
| Government of Israel | Израиль | Правительственный портал | Требует проверки |
| Knesset | Израиль | Парламент | Проверено |
| Central Bureau of Statistics | Израиль | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Израиль | Статистика | Проверено |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Италия | Правительственный портал | Проверено |
| Camera dei deputati | Италия | Парламент | Проверено |
| Senato della Repubblica | Италия | Парламент | Требует проверки |
| Istat | Италия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Италия | Статистика | Проверено |
| Dipartimento della Protezione Civile | Италия | Официальные оповещения | Проверено |
| Prime Minister’s Office of Japan | Япония | Правительственный портал | Проверено |
| Digital Agency | Япония | Правительственный портал | Проверено |
| House of Representatives | Япония | Парламент | Проверено |
| House of Councillors | Япония | Парламент | Проверено |
| Statistics Bureau of Japan | Япония | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Япония | Статистика | Проверено |
| eGov.kz | Казахстан | Правительственный портал | Проверено |
| gov.kz | Казахстан | Правительственный портал | Проверено |
| Parliament of Kazakhstan | Казахстан | Парламент | Требует проверки |
| Bureau of National Statistics | Казахстан | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Казахстан | Статистика | Проверено |
| National News Agency | Ливан | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Presidency of the Council of Ministers | Ливан | Правительственный портал | Требует проверки |
| Lebanese Parliament | Ливан | Парламент | Проверено |
| Central Administration of Statistics | Ливан | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Ливан | Статистика | Проверено |
| Regjeringen | Норвегия | Правительственный портал | Требует проверки |
| Digitaliseringsdirektoratet | Норвегия | Правительственный портал | Проверено |
| Stortinget | Норвегия | Парламент | Проверено |
| Statistisk sentralbyrå | Норвегия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Норвегия | Статистика | Проверено |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Норвегия | Официальные оповещения | Проверено |
| Gosuslugi | Россия | Правительственный портал | Проверено |
| Government of Russia | Россия | Правительственный портал | Требует проверки |
| State Duma | Россия | Парламент | Требует проверки |
| Rosstat | Россия | Статистика | Требует проверки |
| World Bank Open Data | Россия | Статистика | Проверено |
| AZERTAC | Азербайджан | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Electronic Government portal | Азербайджан | Правительственный портал | Требует проверки |
| Milli Majlis | Азербайджан | Парламент | Проверено |
| State Statistical Committee | Азербайджан | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Азербайджан | Статистика | Проверено |
| Republic of Cyprus | Кипр | Правительственный портал | Требует проверки |
| House of Representatives | Кипр | Парламент | Требует проверки |
| Cyprus Statistical Service | Кипр | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Кипр | Статистика | Проверено |
| State Information Service | Египет | Сообщения правительства | Требует проверки |
| Ministry of Communications and Information Technology | Египет | Правительственный портал | Требует проверки |
| House of Representatives | Египет | Парламент | Требует проверки |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Египет | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Египет | Статистика | Проверено |
| Petra News Agency | Иордания | Сообщения правительства | Проверено |
| Jordan e-Government portal | Иордания | Правительственный портал | Требует проверки |
| House of Representatives | Иордания | Парламент | Требует проверки |
| Department of Statistics | Иордания | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Иордания | Статистика | Проверено |
| Government of Kyrgyzstan | Кыргызстан | Правительственный портал | Требует проверки |
| Jogorku Kenesh | Кыргызстан | Парламент | Проверено |
| National Statistical Committee | Кыргызстан | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Кыргызстан | Статистика | Проверено |
| New Zealand Government | Новая Зеландия | Сообщения правительства | Проверено |
| New Zealand Parliament | Новая Зеландия | Парламент | Проверено |
| Stats NZ | Новая Зеландия | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Новая Зеландия | Статистика | Проверено |
| GeoNet | Новая Зеландия | Официальные оповещения | Проверено |
| National Statistics Committee | Туркменистан | Статистика | Проверено |
| World Bank Open Data | Туркменистан | Статистика | Проверено |
| Emirates News Agency (WAM) | Объединённые Арабские Эмираты | Сообщения правительства | Проверено |
| The UAE Government portal (u.ae) | Объединённые Арабские Эмираты | Правительственный портал | Проверено |
| Federal National Council | Объединённые Арабские Эмираты | Парламент | Требует проверки |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Объединённые Арабские Эмираты | Статистика | Требует проверки |
| World Bank Open Data | Объединённые Арабские Эмираты | Статистика | Проверено |
| United Nations | Международный | Сообщения правительства | Проверено |
| UNHCR | Международный | Сообщения правительства | Требует проверки |
| World Health Organization | Международный | Сообщения правительства | Проверено |
| Inter-Parliamentary Union | Международный | Парламент | Требует проверки |
| World Bank | Международный | Статистика | Проверено |
| UNESCO Institute for Statistics | Международный | Статистика | Проверено |
| European Commission | Международный | Статистика | Проверено |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Международный | Официальные оповещения | Проверено |
| EUMETNET | Международный | Официальные оповещения | Проверено |
Цитировать эту страницу
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -