Noticias y eventos
Fuentes y método
Cómo se elabora y se revisa el directorio, y cada organismo que incluye.
- Entradas
- 195
- Verificado
- 149
- Por verificar
- 46
- Países
- 35
01Cómo elegimos
- Solo figuran organismos oficiales o reconocidos: gobiernos, organismos públicos, parlamentos, instituciones nacionales independientes y organizaciones internacionales.
- Cada entrada enlaza con el sitio del propio organismo. Aquí no se copia ni se aloja nada.
- Cada entrada indica su autoridad, su país y tema, y la fecha en que se comprobó.
- Verificado significa que el enlace abrió la página del propio organismo en la fecha indicada.
- Por verificar significa que el enlace aún no se ha confirmado. Compruébelo antes de fiarse de él.
- No se incluye ni se respalda ningún partido, candidato, movimiento ni grupo armado.
- Cuando un país no tiene un organismo comprobado para un tema, la página lo indica.
02Cobertura
- Verificado
- Por verificar
Fuentes KCO directory, counted at each build.
Mostrar como tabla
| Tema | Verificado | Por verificar | Entradas |
|---|---|---|---|
| Anuncios del gobierno | 13 | 6 | 19 |
| Portal del gobierno | 27 | 16 | 43 |
| Parlamento | 21 | 15 | 36 |
| Estadística | 66 | 5 | 71 |
| Alertas oficiales | 12 | 2 | 14 |
03Fuentes
Las novedades oficiales de esta plataforma proceden solo de fuentes registradas. El navegador nunca consulta una fuente.
| Franja | Fuente | Estado |
|---|---|---|
| Anuncios del gobierno | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia | |
| Organismos internacionales | Pendiente de revisión de licencia |
04Todos los organismos listados
181 organismos
| Cuerpo | País | Tema | Estado |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Irán | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Irán | Estadística | Verificado |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Federal Government of Iraq | Irak | Portal del gobierno | Por verificar |
| Council of Representatives of Iraq | Irak | Parlamento | Por verificar |
| Kurdistan Parliament | Irak | Parlamento | Verificado |
| World Bank Open Data | Irak | Estadística | Verificado |
| Central Bureau of Statistics | Siria | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Siria | Estadística | Verificado |
| İletişim Başkanlığı | Turquía | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Turquía | Portal del gobierno | Verificado |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Turquía | Parlamento | Verificado |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turquía | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turquía | Estadística | Verificado |
| AFAD | Turquía | Alertas oficiales | Verificado |
| The Government of Armenia | Armenia | Portal del gobierno | Verificado |
| e-gov.am | Armenia | Portal del gobierno | Verificado |
| National Assembly | Armenia | Parlamento | Verificado |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Armenia | Estadística | Verificado |
| Bundesministerium für Finanzen | Austria | Portal del gobierno | Verificado |
| Parlament Österreich | Austria | Parlamento | Verificado |
| Statistik Austria | Austria | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Austria | Estadística | Verificado |
| Federal Government | Bélgica | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Federal Public Service Policy and Support | Bélgica | Portal del gobierno | Verificado |
| Chamber of Representatives | Bélgica | Parlamento | Verificado |
| Statbel | Bélgica | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Bélgica | Estadística | Verificado |
| National Crisis Centre | Bélgica | Alertas oficiales | Verificado |
| Government of Canada | Canadá | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Parliament of Canada | Canadá | Parlamento | Por verificar |
| Statistics Canada | Canadá | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Canadá | Estadística | Verificado |
| Canada’s national public alerting system | Canadá | Alertas oficiales | Verificado |
| Regeringen | Dinamarca | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Digitaliseringsstyrelsen | Dinamarca | Portal del gobierno | Verificado |
| Folketinget | Dinamarca | Parlamento | Por verificar |
| Danmarks Statistik | Dinamarca | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Dinamarca | Estadística | Verificado |
| Gouvernement | Francia | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Direction de l’information légale et administrative | Francia | Portal del gobierno | Verificado |
| Assemblée nationale | Francia | Parlamento | Verificado |
| Sénat | Francia | Parlamento | Verificado |
| Insee | Francia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Francia | Estadística | Verificado |
| Ministère de l’Intérieur | Francia | Alertas oficiales | Por verificar |
| Die Bundesregierung | Alemania | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Bundesministerium des Innern | Alemania | Portal del gobierno | Verificado |
| Deutscher Bundestag | Alemania | Parlamento | Verificado |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Alemania | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Alemania | Estadística | Verificado |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Alemania | Alertas oficiales | Verificado |
| Rijksoverheid | Países Bajos | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Government of the Netherlands | Países Bajos | Portal del gobierno | Verificado |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Países Bajos | Parlamento | Verificado |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Países Bajos | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Países Bajos | Estadística | Verificado |
| Regeringskansliet | Suecia | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Government Offices of Sweden | Suecia | Portal del gobierno | Por verificar |
| Sveriges riksdag | Suecia | Parlamento | Verificado |
| Statistiska centralbyrån | Suecia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suecia | Estadística | Verificado |
| Krisinformation.se | Suecia | Alertas oficiales | Verificado |
| Federal Council | Suiza | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Federal Chancellery | Suiza | Portal del gobierno | Verificado |
| The Swiss Parliament | Suiza | Parlamento | Verificado |
| Federal Statistical Office | Suiza | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Suiza | Estadística | Verificado |
| Federal Office for Civil Protection | Suiza | Alertas oficiales | Verificado |
| UK Government | Reino Unido | Anuncios del gobierno | Verificado |
| UK Parliament | Reino Unido | Parlamento | Por verificar |
| Office for National Statistics | Reino Unido | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Reino Unido | Estadística | Verificado |
| Office of the Federal Register | Estados Unidos | Anuncios del gobierno | Verificado |
| U.S. General Services Administration | Estados Unidos | Portal del gobierno | Verificado |
| Library of Congress | Estados Unidos | Parlamento | Por verificar |
| U.S. Census Bureau | Estados Unidos | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Estados Unidos | Estadística | Verificado |
| National Weather Service | Estados Unidos | Alertas oficiales | Verificado |
| Prime Minister of Australia | Australia | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Australian Government | Australia | Portal del gobierno | Verificado |
| Parliament of Australia | Australia | Parlamento | Por verificar |
| Australian Bureau of Statistics | Australia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Australia | Estadística | Verificado |
| Australian Warning System | Australia | Alertas oficiales | Por verificar |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandia | Portal del gobierno | Verificado |
| Valtioneuvosto | Finlandia | Portal del gobierno | Por verificar |
| Eduskunta | Finlandia | Parlamento | Verificado |
| Tilastokeskus | Finlandia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Finlandia | Estadística | Verificado |
| Government of Georgia | Georgia | Portal del gobierno | Por verificar |
| Digital Governance Agency | Georgia | Portal del gobierno | Verificado |
| Parliament of Georgia | Georgia | Parlamento | Por verificar |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Georgia | Estadística | Verificado |
| Hellenic Republic | Grecia | Portal del gobierno | Por verificar |
| Hellenic Parliament | Grecia | Parlamento | Por verificar |
| Hellenic Statistical Authority | Grecia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Grecia | Estadística | Verificado |
| Government of Israel | Israel | Portal del gobierno | Por verificar |
| Knesset | Israel | Parlamento | Verificado |
| Central Bureau of Statistics | Israel | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Israel | Estadística | Verificado |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Italia | Portal del gobierno | Verificado |
| Camera dei deputati | Italia | Parlamento | Verificado |
| Senato della Repubblica | Italia | Parlamento | Por verificar |
| Istat | Italia | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Italia | Estadística | Verificado |
| Dipartimento della Protezione Civile | Italia | Alertas oficiales | Verificado |
| Prime Minister’s Office of Japan | Japón | Portal del gobierno | Verificado |
| Digital Agency | Japón | Portal del gobierno | Verificado |
| House of Representatives | Japón | Parlamento | Verificado |
| House of Councillors | Japón | Parlamento | Verificado |
| Statistics Bureau of Japan | Japón | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Japón | Estadística | Verificado |
| eGov.kz | Kazajistán | Portal del gobierno | Verificado |
| gov.kz | Kazajistán | Portal del gobierno | Verificado |
| Parliament of Kazakhstan | Kazajistán | Parlamento | Por verificar |
| Bureau of National Statistics | Kazajistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Kazajistán | Estadística | Verificado |
| National News Agency | Líbano | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Presidency of the Council of Ministers | Líbano | Portal del gobierno | Por verificar |
| Lebanese Parliament | Líbano | Parlamento | Verificado |
| Central Administration of Statistics | Líbano | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Líbano | Estadística | Verificado |
| Regjeringen | Noruega | Portal del gobierno | Por verificar |
| Digitaliseringsdirektoratet | Noruega | Portal del gobierno | Verificado |
| Stortinget | Noruega | Parlamento | Verificado |
| Statistisk sentralbyrå | Noruega | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Noruega | Estadística | Verificado |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Noruega | Alertas oficiales | Verificado |
| Gosuslugi | Rusia | Portal del gobierno | Verificado |
| Government of Russia | Rusia | Portal del gobierno | Por verificar |
| State Duma | Rusia | Parlamento | Por verificar |
| Rosstat | Rusia | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Rusia | Estadística | Verificado |
| AZERTAC | Azerbaiyán | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Electronic Government portal | Azerbaiyán | Portal del gobierno | Por verificar |
| Milli Majlis | Azerbaiyán | Parlamento | Verificado |
| State Statistical Committee | Azerbaiyán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Azerbaiyán | Estadística | Verificado |
| Republic of Cyprus | Chipre | Portal del gobierno | Por verificar |
| House of Representatives | Chipre | Parlamento | Por verificar |
| Cyprus Statistical Service | Chipre | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Chipre | Estadística | Verificado |
| State Information Service | Egipto | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| Ministry of Communications and Information Technology | Egipto | Portal del gobierno | Por verificar |
| House of Representatives | Egipto | Parlamento | Por verificar |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Egipto | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Egipto | Estadística | Verificado |
| Petra News Agency | Jordania | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Jordan e-Government portal | Jordania | Portal del gobierno | Por verificar |
| House of Representatives | Jordania | Parlamento | Por verificar |
| Department of Statistics | Jordania | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Jordania | Estadística | Verificado |
| Government of Kyrgyzstan | Kirguistán | Portal del gobierno | Por verificar |
| Jogorku Kenesh | Kirguistán | Parlamento | Verificado |
| National Statistical Committee | Kirguistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Kirguistán | Estadística | Verificado |
| New Zealand Government | Nueva Zelanda | Anuncios del gobierno | Verificado |
| New Zealand Parliament | Nueva Zelanda | Parlamento | Verificado |
| Stats NZ | Nueva Zelanda | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Nueva Zelanda | Estadística | Verificado |
| GeoNet | Nueva Zelanda | Alertas oficiales | Verificado |
| National Statistics Committee | Turkmenistán | Estadística | Verificado |
| World Bank Open Data | Turkmenistán | Estadística | Verificado |
| Emirates News Agency (WAM) | Emiratos Árabes Unidos | Anuncios del gobierno | Verificado |
| The UAE Government portal (u.ae) | Emiratos Árabes Unidos | Portal del gobierno | Verificado |
| Federal National Council | Emiratos Árabes Unidos | Parlamento | Por verificar |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Emiratos Árabes Unidos | Estadística | Por verificar |
| World Bank Open Data | Emiratos Árabes Unidos | Estadística | Verificado |
| United Nations | Internacional | Anuncios del gobierno | Verificado |
| UNHCR | Internacional | Anuncios del gobierno | Por verificar |
| World Health Organization | Internacional | Anuncios del gobierno | Verificado |
| Inter-Parliamentary Union | Internacional | Parlamento | Por verificar |
| World Bank | Internacional | Estadística | Verificado |
| UNESCO Institute for Statistics | Internacional | Estadística | Verificado |
| European Commission | Internacional | Estadística | Verificado |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Internacional | Alertas oficiales | Verificado |
| EUMETNET | Internacional | Alertas oficiales | Verificado |
Citar esta página
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -