Actualités et événements
Sources et méthode
Comment le répertoire est constitué et vérifié, et chaque organisme qu’il recense.
- Entrées
- 195
- Vérifié
- 149
- À vérifier
- 46
- Pays
- 35
01Comment nous choisissons
- Seuls les organismes officiels ou reconnus sont listés : gouvernements, organismes publics, parlements, institutions nationales indépendantes et organisations internationales.
- Chaque entrée renvoie au site de l’organisme. Rien n’est copié ni hébergé ici.
- Chaque entrée nomme son autorité, son pays et son thème, ainsi que la date de vérification.
- Vérifié signifie que le lien a ouvert la page propre de l’organisme à la date indiquée.
- À vérifier signifie que le lien n’a pas encore été confirmé. Contrôlez-le avant de vous y fier.
- Aucun parti, candidat, mouvement ni groupe armé n’est listé ni soutenu.
- Lorsqu’un pays n’a pas d’organisme vérifié pour un sujet, la page l’indique.
02Couverture
- Vérifié
- À vérifier
Sources KCO directory, counted at each build.
Afficher sous forme de tableau
| Thème | Vérifié | À vérifier | Entrées |
|---|---|---|---|
| Annonces du gouvernement | 13 | 6 | 19 |
| Portail du gouvernement | 27 | 16 | 43 |
| Parlement | 21 | 15 | 36 |
| Statistique | 66 | 5 | 71 |
| Alertes officielles | 12 | 2 | 14 |
03Flux
Les mises à jour officielles de cette plateforme viennent uniquement de sources enregistrées. Le navigateur n’appelle jamais une source.
| Créneau | Source | Statut |
|---|---|---|
| Annonces du gouvernement | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences | |
| Organismes internationaux | En attente de l’examen des licences |
04Tous les organismes listés
181 organismes
| Corps | Pays | Thème | Statut |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Iran | Statistique | Vérifié |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Federal Government of Iraq | Irak | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Council of Representatives of Iraq | Irak | Parlement | À vérifier |
| Kurdistan Parliament | Irak | Parlement | Vérifié |
| World Bank Open Data | Irak | Statistique | Vérifié |
| Central Bureau of Statistics | Syrie | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Syrie | Statistique | Vérifié |
| İletişim Başkanlığı | Turquie | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Turquie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Turquie | Parlement | Vérifié |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turquie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Turquie | Statistique | Vérifié |
| AFAD | Turquie | Alertes officielles | Vérifié |
| The Government of Armenia | Arménie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| e-gov.am | Arménie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| National Assembly | Arménie | Parlement | Vérifié |
| Statistical Committee (Armstat) | Arménie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Arménie | Statistique | Vérifié |
| Bundesministerium für Finanzen | Autriche | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Parlament Österreich | Autriche | Parlement | Vérifié |
| Statistik Austria | Autriche | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Autriche | Statistique | Vérifié |
| Federal Government | Belgique | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Federal Public Service Policy and Support | Belgique | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Chamber of Representatives | Belgique | Parlement | Vérifié |
| Statbel | Belgique | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Belgique | Statistique | Vérifié |
| National Crisis Centre | Belgique | Alertes officielles | Vérifié |
| Government of Canada | Canada | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Parliament of Canada | Canada | Parlement | À vérifier |
| Statistics Canada | Canada | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Canada | Statistique | Vérifié |
| Canada’s national public alerting system | Canada | Alertes officielles | Vérifié |
| Regeringen | Danemark | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Digitaliseringsstyrelsen | Danemark | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Folketinget | Danemark | Parlement | À vérifier |
| Danmarks Statistik | Danemark | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Danemark | Statistique | Vérifié |
| Gouvernement | France | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Direction de l’information légale et administrative | France | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Assemblée nationale | France | Parlement | Vérifié |
| Sénat | France | Parlement | Vérifié |
| Insee | France | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | France | Statistique | Vérifié |
| Ministère de l’Intérieur | France | Alertes officielles | À vérifier |
| Die Bundesregierung | Allemagne | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Bundesministerium des Innern | Allemagne | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Deutscher Bundestag | Allemagne | Parlement | Vérifié |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Allemagne | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Allemagne | Statistique | Vérifié |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Allemagne | Alertes officielles | Vérifié |
| Rijksoverheid | Pays-Bas | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Government of the Netherlands | Pays-Bas | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Pays-Bas | Parlement | Vérifié |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Pays-Bas | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Pays-Bas | Statistique | Vérifié |
| Regeringskansliet | Suède | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Government Offices of Sweden | Suède | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Sveriges riksdag | Suède | Parlement | Vérifié |
| Statistiska centralbyrån | Suède | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Suède | Statistique | Vérifié |
| Krisinformation.se | Suède | Alertes officielles | Vérifié |
| Federal Council | Suisse | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Federal Chancellery | Suisse | Portail du gouvernement | Vérifié |
| The Swiss Parliament | Suisse | Parlement | Vérifié |
| Federal Statistical Office | Suisse | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Suisse | Statistique | Vérifié |
| Federal Office for Civil Protection | Suisse | Alertes officielles | Vérifié |
| UK Government | Royaume-Uni | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| UK Parliament | Royaume-Uni | Parlement | À vérifier |
| Office for National Statistics | Royaume-Uni | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Royaume-Uni | Statistique | Vérifié |
| Office of the Federal Register | États-Unis | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| U.S. General Services Administration | États-Unis | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Library of Congress | États-Unis | Parlement | À vérifier |
| U.S. Census Bureau | États-Unis | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | États-Unis | Statistique | Vérifié |
| National Weather Service | États-Unis | Alertes officielles | Vérifié |
| Prime Minister of Australia | Australie | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Australian Government | Australie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Parliament of Australia | Australie | Parlement | À vérifier |
| Australian Bureau of Statistics | Australie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Australie | Statistique | Vérifié |
| Australian Warning System | Australie | Alertes officielles | À vérifier |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlande | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Valtioneuvosto | Finlande | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Eduskunta | Finlande | Parlement | Vérifié |
| Tilastokeskus | Finlande | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Finlande | Statistique | Vérifié |
| Government of Georgia | Géorgie | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Digital Governance Agency | Géorgie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Parliament of Georgia | Géorgie | Parlement | À vérifier |
| National Statistics Office (Geostat) | Géorgie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Géorgie | Statistique | Vérifié |
| Hellenic Republic | Grèce | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Hellenic Parliament | Grèce | Parlement | À vérifier |
| Hellenic Statistical Authority | Grèce | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Grèce | Statistique | Vérifié |
| Government of Israel | Israël | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Knesset | Israël | Parlement | Vérifié |
| Central Bureau of Statistics | Israël | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Israël | Statistique | Vérifié |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Italie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Camera dei deputati | Italie | Parlement | Vérifié |
| Senato della Repubblica | Italie | Parlement | À vérifier |
| Istat | Italie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Italie | Statistique | Vérifié |
| Dipartimento della Protezione Civile | Italie | Alertes officielles | Vérifié |
| Prime Minister’s Office of Japan | Japon | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Digital Agency | Japon | Portail du gouvernement | Vérifié |
| House of Representatives | Japon | Parlement | Vérifié |
| House of Councillors | Japon | Parlement | Vérifié |
| Statistics Bureau of Japan | Japon | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Japon | Statistique | Vérifié |
| eGov.kz | Kazakhstan | Portail du gouvernement | Vérifié |
| gov.kz | Kazakhstan | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Parliament of Kazakhstan | Kazakhstan | Parlement | À vérifier |
| Bureau of National Statistics | Kazakhstan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Kazakhstan | Statistique | Vérifié |
| National News Agency | Liban | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Presidency of the Council of Ministers | Liban | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Lebanese Parliament | Liban | Parlement | Vérifié |
| Central Administration of Statistics | Liban | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Liban | Statistique | Vérifié |
| Regjeringen | Norvège | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norvège | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Stortinget | Norvège | Parlement | Vérifié |
| Statistisk sentralbyrå | Norvège | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Norvège | Statistique | Vérifié |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norvège | Alertes officielles | Vérifié |
| Gosuslugi | Russie | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Government of Russia | Russie | Portail du gouvernement | À vérifier |
| State Duma | Russie | Parlement | À vérifier |
| Rosstat | Russie | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Russie | Statistique | Vérifié |
| AZERTAC | Azerbaïdjan | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Electronic Government portal | Azerbaïdjan | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Milli Majlis | Azerbaïdjan | Parlement | Vérifié |
| State Statistical Committee | Azerbaïdjan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Azerbaïdjan | Statistique | Vérifié |
| Republic of Cyprus | Chypre | Portail du gouvernement | À vérifier |
| House of Representatives | Chypre | Parlement | À vérifier |
| Cyprus Statistical Service | Chypre | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Chypre | Statistique | Vérifié |
| State Information Service | Égypte | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| Ministry of Communications and Information Technology | Égypte | Portail du gouvernement | À vérifier |
| House of Representatives | Égypte | Parlement | À vérifier |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Égypte | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Égypte | Statistique | Vérifié |
| Petra News Agency | Jordanie | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Jordan e-Government portal | Jordanie | Portail du gouvernement | À vérifier |
| House of Representatives | Jordanie | Parlement | À vérifier |
| Department of Statistics | Jordanie | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Jordanie | Statistique | Vérifié |
| Government of Kyrgyzstan | Kirghizistan | Portail du gouvernement | À vérifier |
| Jogorku Kenesh | Kirghizistan | Parlement | Vérifié |
| National Statistical Committee | Kirghizistan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Kirghizistan | Statistique | Vérifié |
| New Zealand Government | Nouvelle-Zélande | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| New Zealand Parliament | Nouvelle-Zélande | Parlement | Vérifié |
| Stats NZ | Nouvelle-Zélande | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Nouvelle-Zélande | Statistique | Vérifié |
| GeoNet | Nouvelle-Zélande | Alertes officielles | Vérifié |
| National Statistics Committee | Turkménistan | Statistique | Vérifié |
| World Bank Open Data | Turkménistan | Statistique | Vérifié |
| Emirates News Agency (WAM) | Émirats arabes unis | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| The UAE Government portal (u.ae) | Émirats arabes unis | Portail du gouvernement | Vérifié |
| Federal National Council | Émirats arabes unis | Parlement | À vérifier |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Émirats arabes unis | Statistique | À vérifier |
| World Bank Open Data | Émirats arabes unis | Statistique | Vérifié |
| United Nations | International | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| UNHCR | International | Annonces du gouvernement | À vérifier |
| World Health Organization | International | Annonces du gouvernement | Vérifié |
| Inter-Parliamentary Union | International | Parlement | À vérifier |
| World Bank | International | Statistique | Vérifié |
| UNESCO Institute for Statistics | International | Statistique | Vérifié |
| European Commission | International | Statistique | Vérifié |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | International | Alertes officielles | Vérifié |
| EUMETNET | International | Alertes officielles | Vérifié |
Citer cette page
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -