Berita dan acara
Sumber dan metode
Cara direktori disusun dan diperiksa, serta setiap lembaga yang dicantumkan.
- Entri
- 195
- Terverifikasi
- 149
- Perlu diverifikasi
- 46
- Negara
- 35
01Cara kami memilih
- Hanya lembaga resmi atau yang diakui yang dicantumkan: pemerintah, lembaga publik, parlemen, institusi nasional independen, dan organisasi internasional.
- Setiap entri menautkan ke situs badan itu sendiri. Tidak ada yang disalin atau dihosting di sini.
- Setiap entri menyebut otoritasnya, negara dan topiknya, serta tanggal pemeriksaannya.
- Terverifikasi berarti tautan membuka laman milik lembaga itu sendiri pada tanggal yang tertera.
- Perlu diverifikasi berarti tautan belum dikonfirmasi. Periksa dahulu sebelum Anda mengandalkannya.
- Tidak ada partai, kandidat, gerakan, atau kelompok bersenjata yang dicantumkan atau didukung.
- Bila suatu negara tidak memiliki lembaga yang telah diperiksa untuk suatu topik, laman ini menyatakannya.
02Cakupan
- Terverifikasi
- Perlu diverifikasi
Sumber KCO directory, counted at each build.
Tampilkan sebagai tabel
| Topik | Terverifikasi | Perlu diverifikasi | Entri |
|---|---|---|---|
| Pengumuman pemerintah | 13 | 6 | 19 |
| Portal pemerintah | 27 | 16 | 43 |
| Parlemen | 21 | 15 | 36 |
| Statistika | 66 | 5 | 71 |
| Peringatan resmi | 12 | 2 | 14 |
03Feed
Pembaruan resmi di platform ini hanya berasal dari sumber terdaftar. Peramban tidak pernah memanggil sumber.
| Slot | Sumber | Status |
|---|---|---|
| Pengumuman pemerintah | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi | |
| Lembaga internasional | Menunggu tinjauan lisensi |
04Setiap badan yang tercantum
181 badan
| Isi | Negara | Topik | Status |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistika | Perlu diverifikasi |
| World Bank Open Data | Iran | Statistika | Terverifikasi |
| Kurdistan Regional Government | Irak | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Federal Government of Iraq | Irak | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Council of Representatives of Iraq | Irak | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Kurdistan Parliament | Irak | Parlemen | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Irak | Statistika | Terverifikasi |
| Central Bureau of Statistics | Suriah | Statistika | Perlu diverifikasi |
| World Bank Open Data | Suriah | Statistika | Terverifikasi |
| İletişim Başkanlığı | Turki | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Turki | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Turki | Parlemen | Terverifikasi |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turki | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Turki | Statistika | Terverifikasi |
| AFAD | Turki | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| The Government of Armenia | Armenia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| e-gov.am | Armenia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| National Assembly | Armenia | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Armenia | Statistika | Terverifikasi |
| Bundesministerium für Finanzen | Austria | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Parlament Österreich | Austria | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistik Austria | Austria | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Austria | Statistika | Terverifikasi |
| Federal Government | Belgia | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Federal Public Service Policy and Support | Belgia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Chamber of Representatives | Belgia | Parlemen | Terverifikasi |
| Statbel | Belgia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Belgia | Statistika | Terverifikasi |
| National Crisis Centre | Belgia | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Government of Canada | Kanada | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Parliament of Canada | Kanada | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Statistics Canada | Kanada | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Kanada | Statistika | Terverifikasi |
| Canada’s national public alerting system | Kanada | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Regeringen | Denmark | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Digitaliseringsstyrelsen | Denmark | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Folketinget | Denmark | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Danmarks Statistik | Denmark | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Denmark | Statistika | Terverifikasi |
| Gouvernement | Prancis | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Direction de l’information légale et administrative | Prancis | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Assemblée nationale | Prancis | Parlemen | Terverifikasi |
| Sénat | Prancis | Parlemen | Terverifikasi |
| Insee | Prancis | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Prancis | Statistika | Terverifikasi |
| Ministère de l’Intérieur | Prancis | Peringatan resmi | Perlu diverifikasi |
| Die Bundesregierung | Jerman | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Bundesministerium des Innern | Jerman | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Deutscher Bundestag | Jerman | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Jerman | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Jerman | Statistika | Terverifikasi |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Jerman | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Rijksoverheid | Belanda | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Government of the Netherlands | Belanda | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Belanda | Parlemen | Terverifikasi |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Belanda | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Belanda | Statistika | Terverifikasi |
| Regeringskansliet | Swedia | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Government Offices of Sweden | Swedia | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Sveriges riksdag | Swedia | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistiska centralbyrån | Swedia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Swedia | Statistika | Terverifikasi |
| Krisinformation.se | Swedia | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Federal Council | Swiss | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Federal Chancellery | Swiss | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| The Swiss Parliament | Swiss | Parlemen | Terverifikasi |
| Federal Statistical Office | Swiss | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Swiss | Statistika | Terverifikasi |
| Federal Office for Civil Protection | Swiss | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| UK Government | Inggris Raya | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| UK Parliament | Inggris Raya | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Office for National Statistics | Inggris Raya | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Inggris Raya | Statistika | Terverifikasi |
| Office of the Federal Register | Amerika Serikat | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| U.S. General Services Administration | Amerika Serikat | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Library of Congress | Amerika Serikat | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| U.S. Census Bureau | Amerika Serikat | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Amerika Serikat | Statistika | Terverifikasi |
| National Weather Service | Amerika Serikat | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Prime Minister of Australia | Australia | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Australian Government | Australia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Parliament of Australia | Australia | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Australian Bureau of Statistics | Australia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Australia | Statistika | Terverifikasi |
| Australian Warning System | Australia | Peringatan resmi | Perlu diverifikasi |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Valtioneuvosto | Finlandia | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Eduskunta | Finlandia | Parlemen | Terverifikasi |
| Tilastokeskus | Finlandia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Finlandia | Statistika | Terverifikasi |
| Government of Georgia | Georgia | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Digital Governance Agency | Georgia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Parliament of Georgia | Georgia | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Georgia | Statistika | Terverifikasi |
| Hellenic Republic | Yunani | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Hellenic Parliament | Yunani | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Hellenic Statistical Authority | Yunani | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Yunani | Statistika | Terverifikasi |
| Government of Israel | Israel | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Knesset | Israel | Parlemen | Terverifikasi |
| Central Bureau of Statistics | Israel | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Israel | Statistika | Terverifikasi |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Italia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Camera dei deputati | Italia | Parlemen | Terverifikasi |
| Senato della Repubblica | Italia | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Istat | Italia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Italia | Statistika | Terverifikasi |
| Dipartimento della Protezione Civile | Italia | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Prime Minister’s Office of Japan | Jepang | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Digital Agency | Jepang | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| House of Representatives | Jepang | Parlemen | Terverifikasi |
| House of Councillors | Jepang | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistics Bureau of Japan | Jepang | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Jepang | Statistika | Terverifikasi |
| eGov.kz | Kazakhstan | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| gov.kz | Kazakhstan | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Parliament of Kazakhstan | Kazakhstan | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Bureau of National Statistics | Kazakhstan | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Kazakhstan | Statistika | Terverifikasi |
| National News Agency | Lebanon | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Presidency of the Council of Ministers | Lebanon | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Lebanese Parliament | Lebanon | Parlemen | Terverifikasi |
| Central Administration of Statistics | Lebanon | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Lebanon | Statistika | Terverifikasi |
| Regjeringen | Norwegia | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norwegia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Stortinget | Norwegia | Parlemen | Terverifikasi |
| Statistisk sentralbyrå | Norwegia | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Norwegia | Statistika | Terverifikasi |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norwegia | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| Gosuslugi | Rusia | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Government of Russia | Rusia | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| State Duma | Rusia | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Rosstat | Rusia | Statistika | Perlu diverifikasi |
| World Bank Open Data | Rusia | Statistika | Terverifikasi |
| AZERTAC | Azerbaijan | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Electronic Government portal | Azerbaijan | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Milli Majlis | Azerbaijan | Parlemen | Terverifikasi |
| State Statistical Committee | Azerbaijan | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Azerbaijan | Statistika | Terverifikasi |
| Republic of Cyprus | Siprus | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| House of Representatives | Siprus | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Cyprus Statistical Service | Siprus | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Siprus | Statistika | Terverifikasi |
| State Information Service | Mesir | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Ministry of Communications and Information Technology | Mesir | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| House of Representatives | Mesir | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Mesir | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Mesir | Statistika | Terverifikasi |
| Petra News Agency | Yordania | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Jordan e-Government portal | Yordania | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| House of Representatives | Yordania | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Department of Statistics | Yordania | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Yordania | Statistika | Terverifikasi |
| Government of Kyrgyzstan | Kirgizstan | Portal pemerintah | Perlu diverifikasi |
| Jogorku Kenesh | Kirgizstan | Parlemen | Terverifikasi |
| National Statistical Committee | Kirgizstan | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Kirgizstan | Statistika | Terverifikasi |
| New Zealand Government | Selandia Baru | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| New Zealand Parliament | Selandia Baru | Parlemen | Terverifikasi |
| Stats NZ | Selandia Baru | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Selandia Baru | Statistika | Terverifikasi |
| GeoNet | Selandia Baru | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| National Statistics Committee | Turkmenistan | Statistika | Terverifikasi |
| World Bank Open Data | Turkmenistan | Statistika | Terverifikasi |
| Emirates News Agency (WAM) | Uni Emirat Arab | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| The UAE Government portal (u.ae) | Uni Emirat Arab | Portal pemerintah | Terverifikasi |
| Federal National Council | Uni Emirat Arab | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Uni Emirat Arab | Statistika | Perlu diverifikasi |
| World Bank Open Data | Uni Emirat Arab | Statistika | Terverifikasi |
| United Nations | Internasional | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| UNHCR | Internasional | Pengumuman pemerintah | Perlu diverifikasi |
| World Health Organization | Internasional | Pengumuman pemerintah | Terverifikasi |
| Inter-Parliamentary Union | Internasional | Parlemen | Perlu diverifikasi |
| World Bank | Internasional | Statistika | Terverifikasi |
| UNESCO Institute for Statistics | Internasional | Statistika | Terverifikasi |
| European Commission | Internasional | Statistika | Terverifikasi |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Internasional | Peringatan resmi | Terverifikasi |
| EUMETNET | Internasional | Peringatan resmi | Terverifikasi |
Kutip halaman ini
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -