Pesquisa
Polos de fontes
Cada página tem um polo de metadados acadêmicos abertos sobre seu tema. Os itens vêm apenas de fontes aprovadas. Nada aqui foi revisado ainda.
- Polos de página
- 118
- Polos com itens
- 109
- Itens
- 1078
Antes de começar A Organização de Cooperação Curda é uma federação de comunidades que aprendem umas com as outras. Não é uma universidade, não reivindica autoridade pública e não serve a nenhum governo, partido ou órgão religioso.
As fontes externas mantêm as suas próprias licenças. Uma listagem ou um link não é um endosso.
Como esta página trata as evidências
Cada número traz a sua medida, ano, fonte e rótulo. O que é desconhecido aparece como desconhecido.
- Verificado
- Um rótulo: o item corresponde ao seu registro primário, como a tabela oficial ou o registro no Crossref.
- Fonte secundária
- Um rótulo: o número vem de um relatório confiável sobre a fonte, não da própria fonte.
- A verificar
- Um rótulo: o item está listado como foi encontrado e ainda precisa ser conferido com a sua fonte.
Fontes
Ainda não há fonte anexada. As fontes são acrescentadas na revisão.
01Todos os polos de página
| Página | Área | Itens | Fontes |
|---|---|---|---|
| Academia | Academia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Catálogo | Academia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Trilhas | Academia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Aprendiz de língua de herança (adolescente) | Academia | 9 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Professor de curdo | Academia | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Organizador comunitário | Academia | 5 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Profissional recém-chegado | Academia | 1 | Kurdish Exile Museum |
| Escolas | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Línguas curdas | Academia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex, Zenodo |
| História | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Estudos de memória e genocídio | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Estudos da diáspora | Academia | 12 | Crossref, DataCite, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Literatura e oralidade | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Artes | Academia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Religiões | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Sociedade e política (apartidário) | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Terra e meio ambiente | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Comida e cultura | Academia | 11 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Educação cívica | Academia | 12 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Segurança digital | Academia | 5 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAlex |
| Migração e recém-chegados | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Trabalho e empreendedorismo | Academia | 2 | OpenAIRE, OpenAlex |
| Bem-estar | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Risco e resiliência | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Habilidades de pesquisa | Academia | 5 | Crossref, Europe PMC, Kurdish Exile Museum |
| Faculdades | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Patrimônio | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Linha do tempo | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Calendário | Patrimônio | 11 | Crossref, DataCite, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| Sobre o calendário | Patrimônio | Nenhum ainda | |
| Dias internacionais | Patrimônio | Nenhum ainda | |
| Feriados públicos | Patrimônio | Nenhum ainda | |
| Eid al-Fitr (Cejna Remezanê) | Patrimônio | Nenhum ainda | |
| Eid al-Adha (Cejna Qurbanê) | Patrimônio | Nenhum ainda | |
| Newroz | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| Dia do Jornalismo Curdo | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE |
| Dia da Língua Curda | Patrimônio | 6 | Crossref, OpenAlex |
| Dia da Bandeira do Curdistão | Patrimônio | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, Kurdish Institute of Brussels, OpenAIRE, OpenAlex |
| República de Mahabad | Patrimônio | 10 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Fim do cerco de Kobanî | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Memória de Halabja | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Memória de Anfal | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Memória do genocídio yazidi | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Memória de Dersim | Patrimônio | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Çarşema Sor (Quarta-feira Vermelha) | Patrimônio | 2 | Crossref, OpenAlex |
| Cejna Êzîd | Patrimônio | 1 | OpenAlex |
| Religiões | Patrimônio | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Artes | Patrimônio | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Literatura | Patrimônio | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Comida | Patrimônio | 5 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Língua | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex, Zenodo |
| Kurmanji (curdo do norte) | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Sorani (curdo central) | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Zazaki (kirmanckî, dimilkî) | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Curdo do sul (kelhurî, feylî) | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Gorani / hawrami | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Kurmanji no alfabeto cirílico | Língua | 3 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Russo | Língua | 9 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Kurmanji na escrita árabe (badînî) | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Laki | Língua | 6 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Escritas e fontes | Língua | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Pesquisa | Pesquisa | 12 | Crossref, DataCite, Europe PMC, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Mapas e camadas | Pesquisa | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Observatório | Pesquisa | 11 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Lista de leitura | Pesquisa | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE |
| Referências | Pesquisa | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE |
| FontesEnglish | Pesquisa | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAlex |
| Economia e oportunidades | Economia e oportunidades | 4 | Kurdish Exile Museum, OpenAlex |
| Empregos | Economia e oportunidades | 1 | Kurdish Exile Museum |
| Mentoria | Economia e oportunidades | 7 | Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Bolsas e subsídios | Economia e oportunidades | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Círculos profissionais | Economia e oportunidades | 2 | Crossref |
| Fundadores | Desenvolvimento | 3 | Crossref, DataCite, OpenAIRE |
| Voluntariado | Economia e oportunidades | 8 | Crossref, DataCite |
| Reconhecimento de qualificações | Economia e oportunidades | Nenhum ainda | |
| Cívico | Cívico | 10 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Conhecimento de direitos | Cívico | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Participação cívica | Cívico | 12 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Alfabetização midiática | Cívico | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Diálogo | Cívico | 12 | Crossref, Taylor & Francis, OpenAIRE, OpenAlex |
| Guias para recém-chegados | Cívico | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Apatridia e documentos | Cívico | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Campanhas | Cívico | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex |
| Contem conosco | Cívico | 5 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE |
| Ensine a língua materna | Cívico | 12 | Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex |
| Seguro por padrão | Cívico | Nenhum ainda | |
| Desenvolvimento | Desenvolvimento | Nenhum ainda | |
| Desenvolvimento econômico | Desenvolvimento | Nenhum ainda | |
| Desenvolvimento social | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Juventude | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, Zenodo |
| Mulheres | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Idosos | Desenvolvimento | 3 | Kurdish Exile Museum, OpenAlex |
| Bem-estar | Desenvolvimento | 9 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Recém-chegados | Desenvolvimento | 8 | Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Famílias e escolas de língua materna | Desenvolvimento | 9 | Crossref, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Encontros | Desenvolvimento | 11 | Crossref, Kurdish Exile Museum, Kurdish Institute of Brussels, OpenAlex |
| Comunidades de prática | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, Zenodo |
| Indicadores e métodos | Academia | 8 | Crossref, DataCite, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Revisão por pares | Academia | 12 | arXiv, Crossref, OpenAIRE, OpenAlex |
| Padrões de educação e língua | Academia | 10 | arXiv, Crossref, DataCite, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Saúde, proteção e coordenação humanitária | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Meios de subsistência e facilitação do comércio | Academia | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, Europe PMC, OpenAIRE |
| Cultura, patrimônio e arquivos | Academia | 12 | Crossref, Kurdish Exile Museum, OpenAIRE, OpenAlex |
| Redução do risco de desastres e adaptação climática | Academia | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE |
| Preparação de projetos, salvaguardas e contratações | Academia | 9 | Crossref, OpenAlex |
| Preparação e resiliência | Desenvolvimento | 9 | Crossref, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex |
| Preparação familiar | Desenvolvimento | 2 | DOAJ, OpenAlex |
| Continuidade | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Clima e água | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Terremotos | Desenvolvimento | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Informação em crises | Desenvolvimento | 4 | Crossref |
| Coordenação humanitária | Desenvolvimento | 12 | Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Deslocamento e retorno | Desenvolvimento | 12 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Notícias e eventos | Notícias e eventos | 12 | arXiv, Crossref, DataCite, DOAJ, OpenAIRE, OpenAlex, Zenodo |
| Registro de mídia | Notícias e eventos | 12 | Crossref, Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Verificação | Notícias e eventos | 3 | Europe PMC, OpenAIRE, OpenAlex |
| Correções | Notícias e eventos | 3 | Crossref, OpenAIRE |
| Encontros | Notícias e eventos | 8 | Crossref, Kurdish Exile Museum, Kurdish Institute of Brussels, OpenAlex |
Fontes, licenças e datas de coleta: arXiv (Metadata CC0 1.0; papers under their own licences), 2026-10-23; Crossref (Metadata facts, any use; abstracts may be publisher-owned and are never shown), 2026-10-23; DataCite (CC0 1.0 (DataCite metadata)), 2026-10-23; DOAJ (Metadata CC0 1.0 (DOAJ); articles under their own open licences), 2026-10-23; Europe PMC (Metadata reusable; full text under each article’s licence), 2026-10-23; Taylor & Francis (Publisher feed; headline and link only), 2026-10-23; Kurdish Exile Museum (Site feed; headline and link only), 2026-10-23; Kurdish Institute of Brussels (Site feed; headline and link only), 2026-10-23; OpenAIRE (CC BY 4.0 (OpenAIRE Graph)), 2026-10-23; OpenAlex (CC0-1.0 data; metered API (free key)), 2026-10-23; Zenodo (Metadata CC0 1.0; each record under its own licence), 2026-10-23.
Citar esta página
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Source hubs. kurds.global. https://kurds.global/research/hubs/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Source Hubs.” kurds.global. https://kurds.global/research/hubs/.
- BibTeX
@misc{kco2026_research_hubs, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Source hubs}, url = {https://kurds.global/research/hubs/}, howpublished = {https://kurds.global/research/hubs/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_research_hub N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Source hubs UR - https://kurds.global/research/hubs/ ER -