Notizie ed eventi
Fonti e metodo
Come viene costruito e verificato l’elenco, e ogni ente che contiene.
- Voci
- 195
- Verificato
- 149
- Da verificare
- 46
- Paesi
- 35
01Come scegliamo
- Sono elencati solo enti ufficiali o riconosciuti: governi, enti pubblici, parlamenti, istituzioni nazionali indipendenti e organizzazioni internazionali.
- Ogni voce rimanda al sito dell’ente stesso. Qui nulla è copiato né ospitato.
- Ogni voce indica la sua autorità, il suo Paese e tema, e la data del controllo.
- Verificato significa che il link ha aperto la pagina dell’ente stesso nella data indicata.
- Da verificare significa che il link non è ancora stato confermato. Controllalo prima di fare affidamento su di esso.
- Nessun partito, candidato, movimento o gruppo armato è elencato né sostenuto.
- Quando un paese non ha un ente controllato per un argomento, la pagina lo dice.
02Copertura
- Verificato
- Da verificare
Fonti KCO directory, counted at each build.
Mostra come tabella
| Argomento | Verificato | Da verificare | Voci |
|---|---|---|---|
| Comunicati del governo | 13 | 6 | 19 |
| Portale del governo | 27 | 16 | 43 |
| Parlamento | 21 | 15 | 36 |
| Statistica | 66 | 5 | 71 |
| Allerte ufficiali | 12 | 2 | 14 |
03Feed
Gli aggiornamenti ufficiali su questa piattaforma provengono solo da fonti registrate. Il browser non contatta mai una fonte.
| Fascia | Fonte | Stato |
|---|---|---|
| Comunicati del governo | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza | |
| Organismi internazionali | In attesa della verifica della licenza |
04Ogni ente elencato
181 organismi
| Ente | Paese | Argomento | Stato |
|---|---|---|---|
| Statistical Centre of Iran | Iran | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Iran | Statistica | Verificato |
| Kurdistan Regional Government | Iraq | Comunicati del governo | Da verificare |
| Federal Government of Iraq | Iraq | Portale del governo | Da verificare |
| Council of Representatives of Iraq | Iraq | Parlamento | Da verificare |
| Kurdistan Parliament | Iraq | Parlamento | Verificato |
| World Bank Open Data | Iraq | Statistica | Verificato |
| Central Bureau of Statistics | Siria | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Siria | Statistica | Verificato |
| İletişim Başkanlığı | Turchia | Comunicati del governo | Verificato |
| Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi | Turchia | Portale del governo | Verificato |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Turchia | Parlamento | Verificato |
| Türkiye İstatistik Kurumu | Turchia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Turchia | Statistica | Verificato |
| AFAD | Turchia | Allerte ufficiali | Verificato |
| The Government of Armenia | Armenia | Portale del governo | Verificato |
| e-gov.am | Armenia | Portale del governo | Verificato |
| National Assembly | Armenia | Parlamento | Verificato |
| Statistical Committee (Armstat) | Armenia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Armenia | Statistica | Verificato |
| Bundesministerium für Finanzen | Austria | Portale del governo | Verificato |
| Parlament Österreich | Austria | Parlamento | Verificato |
| Statistik Austria | Austria | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Austria | Statistica | Verificato |
| Federal Government | Belgio | Comunicati del governo | Da verificare |
| Federal Public Service Policy and Support | Belgio | Portale del governo | Verificato |
| Chamber of Representatives | Belgio | Parlamento | Verificato |
| Statbel | Belgio | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Belgio | Statistica | Verificato |
| National Crisis Centre | Belgio | Allerte ufficiali | Verificato |
| Government of Canada | Canada | Comunicati del governo | Verificato |
| Parliament of Canada | Canada | Parlamento | Da verificare |
| Statistics Canada | Canada | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Canada | Statistica | Verificato |
| Canada’s national public alerting system | Canada | Allerte ufficiali | Verificato |
| Regeringen | Danimarca | Comunicati del governo | Verificato |
| Digitaliseringsstyrelsen | Danimarca | Portale del governo | Verificato |
| Folketinget | Danimarca | Parlamento | Da verificare |
| Danmarks Statistik | Danimarca | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Danimarca | Statistica | Verificato |
| Gouvernement | Francia | Comunicati del governo | Da verificare |
| Direction de l’information légale et administrative | Francia | Portale del governo | Verificato |
| Assemblée nationale | Francia | Parlamento | Verificato |
| Sénat | Francia | Parlamento | Verificato |
| Insee | Francia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Francia | Statistica | Verificato |
| Ministère de l’Intérieur | Francia | Allerte ufficiali | Da verificare |
| Die Bundesregierung | Germania | Comunicati del governo | Verificato |
| Bundesministerium des Innern | Germania | Portale del governo | Verificato |
| Deutscher Bundestag | Germania | Parlamento | Verificato |
| Statistisches Bundesamt (Destatis) | Germania | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Germania | Statistica | Verificato |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Germania | Allerte ufficiali | Verificato |
| Rijksoverheid | Paesi Bassi | Comunicati del governo | Verificato |
| Government of the Netherlands | Paesi Bassi | Portale del governo | Verificato |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Paesi Bassi | Parlamento | Verificato |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Paesi Bassi | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Paesi Bassi | Statistica | Verificato |
| Regeringskansliet | Svezia | Comunicati del governo | Verificato |
| Government Offices of Sweden | Svezia | Portale del governo | Da verificare |
| Sveriges riksdag | Svezia | Parlamento | Verificato |
| Statistiska centralbyrån | Svezia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Svezia | Statistica | Verificato |
| Krisinformation.se | Svezia | Allerte ufficiali | Verificato |
| Federal Council | Svizzera | Comunicati del governo | Verificato |
| Federal Chancellery | Svizzera | Portale del governo | Verificato |
| The Swiss Parliament | Svizzera | Parlamento | Verificato |
| Federal Statistical Office | Svizzera | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Svizzera | Statistica | Verificato |
| Federal Office for Civil Protection | Svizzera | Allerte ufficiali | Verificato |
| UK Government | Regno Unito | Comunicati del governo | Verificato |
| UK Parliament | Regno Unito | Parlamento | Da verificare |
| Office for National Statistics | Regno Unito | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Regno Unito | Statistica | Verificato |
| Office of the Federal Register | Stati Uniti | Comunicati del governo | Verificato |
| U.S. General Services Administration | Stati Uniti | Portale del governo | Verificato |
| Library of Congress | Stati Uniti | Parlamento | Da verificare |
| U.S. Census Bureau | Stati Uniti | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Stati Uniti | Statistica | Verificato |
| National Weather Service | Stati Uniti | Allerte ufficiali | Verificato |
| Prime Minister of Australia | Australia | Comunicati del governo | Verificato |
| Australian Government | Australia | Portale del governo | Verificato |
| Parliament of Australia | Australia | Parlamento | Da verificare |
| Australian Bureau of Statistics | Australia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Australia | Statistica | Verificato |
| Australian Warning System | Australia | Allerte ufficiali | Da verificare |
| Digi- ja väestötietovirasto | Finlandia | Portale del governo | Verificato |
| Valtioneuvosto | Finlandia | Portale del governo | Da verificare |
| Eduskunta | Finlandia | Parlamento | Verificato |
| Tilastokeskus | Finlandia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Finlandia | Statistica | Verificato |
| Government of Georgia | Georgia | Portale del governo | Da verificare |
| Digital Governance Agency | Georgia | Portale del governo | Verificato |
| Parliament of Georgia | Georgia | Parlamento | Da verificare |
| National Statistics Office (Geostat) | Georgia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Georgia | Statistica | Verificato |
| Hellenic Republic | Grecia | Portale del governo | Da verificare |
| Hellenic Parliament | Grecia | Parlamento | Da verificare |
| Hellenic Statistical Authority | Grecia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Grecia | Statistica | Verificato |
| Government of Israel | Israele | Portale del governo | Da verificare |
| Knesset | Israele | Parlamento | Verificato |
| Central Bureau of Statistics | Israele | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Israele | Statistica | Verificato |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Italia | Portale del governo | Verificato |
| Camera dei deputati | Italia | Parlamento | Verificato |
| Senato della Repubblica | Italia | Parlamento | Da verificare |
| Istat | Italia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Italia | Statistica | Verificato |
| Dipartimento della Protezione Civile | Italia | Allerte ufficiali | Verificato |
| Prime Minister’s Office of Japan | Giappone | Portale del governo | Verificato |
| Digital Agency | Giappone | Portale del governo | Verificato |
| House of Representatives | Giappone | Parlamento | Verificato |
| House of Councillors | Giappone | Parlamento | Verificato |
| Statistics Bureau of Japan | Giappone | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Giappone | Statistica | Verificato |
| eGov.kz | Kazakistan | Portale del governo | Verificato |
| gov.kz | Kazakistan | Portale del governo | Verificato |
| Parliament of Kazakhstan | Kazakistan | Parlamento | Da verificare |
| Bureau of National Statistics | Kazakistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Kazakistan | Statistica | Verificato |
| National News Agency | Libano | Comunicati del governo | Da verificare |
| Presidency of the Council of Ministers | Libano | Portale del governo | Da verificare |
| Lebanese Parliament | Libano | Parlamento | Verificato |
| Central Administration of Statistics | Libano | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Libano | Statistica | Verificato |
| Regjeringen | Norvegia | Portale del governo | Da verificare |
| Digitaliseringsdirektoratet | Norvegia | Portale del governo | Verificato |
| Stortinget | Norvegia | Parlamento | Verificato |
| Statistisk sentralbyrå | Norvegia | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Norvegia | Statistica | Verificato |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Norvegia | Allerte ufficiali | Verificato |
| Gosuslugi | Russia | Portale del governo | Verificato |
| Government of Russia | Russia | Portale del governo | Da verificare |
| State Duma | Russia | Parlamento | Da verificare |
| Rosstat | Russia | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Russia | Statistica | Verificato |
| AZERTAC | Azerbaigian | Comunicati del governo | Da verificare |
| Electronic Government portal | Azerbaigian | Portale del governo | Da verificare |
| Milli Majlis | Azerbaigian | Parlamento | Verificato |
| State Statistical Committee | Azerbaigian | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Azerbaigian | Statistica | Verificato |
| Republic of Cyprus | Cipro | Portale del governo | Da verificare |
| House of Representatives | Cipro | Parlamento | Da verificare |
| Cyprus Statistical Service | Cipro | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Cipro | Statistica | Verificato |
| State Information Service | Egitto | Comunicati del governo | Da verificare |
| Ministry of Communications and Information Technology | Egitto | Portale del governo | Da verificare |
| House of Representatives | Egitto | Parlamento | Da verificare |
| Central Agency for Public Mobilization and Statistics | Egitto | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Egitto | Statistica | Verificato |
| Petra News Agency | Giordania | Comunicati del governo | Verificato |
| Jordan e-Government portal | Giordania | Portale del governo | Da verificare |
| House of Representatives | Giordania | Parlamento | Da verificare |
| Department of Statistics | Giordania | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Giordania | Statistica | Verificato |
| Government of Kyrgyzstan | Kirghizistan | Portale del governo | Da verificare |
| Jogorku Kenesh | Kirghizistan | Parlamento | Verificato |
| National Statistical Committee | Kirghizistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Kirghizistan | Statistica | Verificato |
| New Zealand Government | Nuova Zelanda | Comunicati del governo | Verificato |
| New Zealand Parliament | Nuova Zelanda | Parlamento | Verificato |
| Stats NZ | Nuova Zelanda | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Nuova Zelanda | Statistica | Verificato |
| GeoNet | Nuova Zelanda | Allerte ufficiali | Verificato |
| National Statistics Committee | Turkmenistan | Statistica | Verificato |
| World Bank Open Data | Turkmenistan | Statistica | Verificato |
| Emirates News Agency (WAM) | Emirati Arabi Uniti | Comunicati del governo | Verificato |
| The UAE Government portal (u.ae) | Emirati Arabi Uniti | Portale del governo | Verificato |
| Federal National Council | Emirati Arabi Uniti | Parlamento | Da verificare |
| Federal Competitiveness and Statistics Centre | Emirati Arabi Uniti | Statistica | Da verificare |
| World Bank Open Data | Emirati Arabi Uniti | Statistica | Verificato |
| United Nations | Internazionale | Comunicati del governo | Verificato |
| UNHCR | Internazionale | Comunicati del governo | Da verificare |
| World Health Organization | Internazionale | Comunicati del governo | Verificato |
| Inter-Parliamentary Union | Internazionale | Parlamento | Da verificare |
| World Bank | Internazionale | Statistica | Verificato |
| UNESCO Institute for Statistics | Internazionale | Statistica | Verificato |
| European Commission | Internazionale | Statistica | Verificato |
| Global Disaster Alert and Coordination System, UN and European Commission | Internazionale | Allerte ufficiali | Verificato |
| EUMETNET | Internazionale | Allerte ufficiali | Verificato |
Cita questa pagina
- APA
The Kurdish Cooperation Organization. (2026). Sources and method. kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/
- Chicago
The Kurdish Cooperation Organization. 2026. “Sources and Method.” kurds.global. https://kurds.global/news/directory/sources/.
- BibTeX
@misc{kco2026_news_directory_sources, author = {{The Kurdish Cooperation Organization}}, year = {2026}, note = {Licence: CC BY 4.0}, title = {Sources and method}, url = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, howpublished = {https://kurds.global/news/directory/sources/}, }- RIS
TY - ELEC AU - The Kurdish Cooperation Organization DA - 2026/// PY - 2026 ID - kco2026_news_directo N1 - Licence: CC BY 4.0 TI - Sources and method UR - https://kurds.global/news/directory/sources/ ER -